银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2021-04-06 | 2.332 | -0.93% |
银华沪港深增长股票 | 2021-04-06 | 2.787 | -0.29% |
银华信息科技量化股票发起式A | 2021-04-06 | 1.2244 | 0.25% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2021-04-06 | 1.4793 | 1.17% |
银华信息科技量化股票发起式C | 2021-04-06 | 1.2220 | 0.24% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2021-04-06 | 1.4564 | 1.16% |
银华农业产业股票发起式 | 2021-04-06 | 2.3097 | -0.64% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2021-04-06 | 2.4587 | -1.21% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2021-04-06 | 1.9072 | -0.69% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2021-04-06 | 2.4396 | -1.21% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2021-04-06 | 1.8872 | -0.69% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 2021-04-06 | 1.0965 | 0.69% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 2021-04-06 | 1.1194 | 0.68% |
银华兴盛股票 | 2021-04-06 | 1.7809 | -0.26% |
银华港股通精选股票发起式 | 2021-04-06 | 1.4459 | -0.12% |
银华品质消费股票 | 2021-04-06 | 1.0282 | -1.11% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2021-04-06 | 1.8106 | -1.00% |
银华中证等权重90指数 | 2021-04-06 | 1.0172 | -0.71% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2021-04-06 | 1.8768 | -1.14% |
央企ETF | 2021-04-06 | 1.2318 | -0.11% |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 2021-04-06 | 1.1467 | -0.10% |
MSCI中国指数ETF | 2021-04-06 | 1.4632 | -0.40% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2021-04-06 | 1.5059 | -0.38% |
深100P | 2021-04-06 | 1.6494 | -0.67% |
创新ETF | 2021-04-06 | 1.5933 | -0.05% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2021-04-06 | 1.5028 | -0.38% |
小盘价值 | 2021-04-06 | 1.1836 | 0.51% |
5GETF | 2021-04-06 | 0.8514 | -0.06% |
创新药 | 2021-04-06 | 1.3728 | -1.12% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2021-04-06 | 0.7962 | -0.06% |
新经济 | 2021-03-31 | 1.0443 | -0.17% |
银华沪深300指数 | 2021-04-06 | 1.0648 | -0.39% |
农业50 | 2021-04-06 | 1.0337 | -0.27% |
银华深证100指数 | 2021-04-06 | 1.476 | -0.81% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2021-04-06 | 0.7958 | -0.06% |
光伏50 | 2021-04-06 | 0.9038 | 2.23% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | 2021-04-06 | 1.0631 | 0.47% |
沪港深 | 2021-04-06 | 0.9433 | -0.33% |
影视ETF | 2021-04-06 | 0.9560 | 0.46% |
券商ETF | 2021-04-06 | 0.9875 | -0.11% |
有色金属 | 2021-04-06 | 0.9795 | 0.55% |
汽车 | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2021-04-06 | 1.7979 | -0.50% |
银华价值优选混合 | 2021-04-06 | 3.2490 | -0.83% |
银华优质增长混合 | 2021-04-06 | 1.7915 | -1.27% |
银华富裕主题混合 | 2021-04-06 | 6.6173 | -0.85% |
银华领先策略混合 | 2021-04-06 | 2.1069 | -0.75% |
银华和谐主题混合 | 2021-04-06 | 4.526 | -0.26% |
银华内需精选混合(LOF) | 2021-04-06 | 2.928 | -0.44% |
银华成长先锋混合 | 2021-04-06 | 1.865 | -0.59% |
银华永祥灵活配置混合 | 2021-04-06 | 1.881 | -0.90% |
银华消费主题混合 | 2021-04-06 | 1.9414 | -1.01% |
银华中小盘混合 | 2021-04-06 | 3.554 | -0.39% |
银华高端制造业混合 | 2021-04-06 | 1.482 | -0.60% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-04-02 | 1.959 | 3.49% |
银华泰利灵活配置混合 | 2021-04-06 | 1.698 | -0.12% |
银华泰利灵活配置混合C | 2021-04-06 | 1.542 | -0.06% |
银华恒利灵活配置混合 | 2021-04-06 | 1.637 | 0.12% |
银华恒利灵活配置混合C | 2021-04-06 | 1.623 | 0.12% |
银华聚利灵活配置混合A | 2021-04-06 | 1.987 | -0.55% |
银华汇利灵活配置混合 | 2021-04-06 | 1.656 | 0.00% |
银华汇利灵活配置混合C | 2021-04-06 | 1.639 | 0.00% |
银华聚利灵活配置混合C | 2021-04-06 | 1.951 | -0.56% |
银华稳利灵活配置混合 | 2021-04-06 | 1.245 | -0.08% |
银华稳利灵活配置混合C | 2021-04-06 | 1.267 | 0.00% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-04-02 | 2.081 | 4.52% |
银华互联网主题灵活配置混合 | 2021-04-06 | 1.743 | -0.23% |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-04-02 | 1.188 | 3.30% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2021-04-06 | 2.787 | -0.75% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 2021-04-06 | 1.608 | 0.31% |
银华通利灵活配置混合A | 2021-04-06 | 1.3653 | -0.07% |
银华通利灵活配置混合C | 2021-04-06 | 1.3326 | -0.07% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2021-04-06 | 2.046 | 0.34% |
银华体育文化灵活配置混合 | 2021-04-06 | 1.669 | -0.06% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2021-04-06 | 2.3401 | -1.04% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2021-04-06 | 1.286 | -0.08% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2021-04-06 | 2.4414 | -0.78% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2021-04-06 | 1.6353 | -0.27% |
银华估值优势混合 | 2021-04-06 | 1.7477 | 0.00% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2021-04-06 | 2.2017 | -0.76% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2021-04-06 | 1.3895 | 0.09% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2021-04-06 | 1.3765 | 0.09% |
银华多元收益定期开放混合A | 2021-04-02 | 1.1014 | -0.01% |
银华多元收益定期开放混合C | 2021-04-02 | 1.0669 | -0.01% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2021-04-06 | 2.0799 | -0.30% |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2021-02-24 | 1.2971 | 0.00% |
银华心诚灵活配置混合 | 2021-04-06 | 2.2222 | -0.92% |
银华积极成长混合 | 2021-04-06 | 2.1272 | -0.58% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2021-04-06 | 2.3440 | -0.78% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2021-04-06 | 1.9185 | -0.80% |
银华国企改革混合发起式 | 2021-04-06 | 2.1574 | -1.10% |
银华心怡灵活配置混合 | 2021-04-06 | 2.4042 | -0.35% |
银华行业轮动混合 | 2021-04-06 | 2.0368 | -1.19% |
银华裕利混合发起式 | 2021-04-06 | 2.1165 | -0.14% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 2021-04-01 | 1.4800 | 0.65% |
银华盛利混合发起式 | 2021-04-06 | 2.4551 | -0.09% |
银华远见混合发起式 | 2021-04-06 | 1.5006 | -0.58% |
银华积极精选混合 | 2021-04-06 | 1.8913 | -0.53% |
银华科创主题3年封闭混合 | 2021-04-06 | 1.8699 | -0.27% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 2021-04-01 | 1.2185 | 0.15% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 2021-04-01 | 1.3385 | 0.48% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | 2021-04-01 | 1.4258 | 0.47% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2021-04-06 | 1.8815 | -1.08% |
银华科技创新混合 | 2021-04-06 | 1.3693 | -0.23% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2021-04-06 | 1.0497 | 0.01% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2021-04-06 | 1.0453 | 0.01% |
银华长丰混合发起式 | 2021-04-06 | 1.6504 | -0.94% |
银华丰享一年持有期混合 | 2021-04-06 | 1.1162 | -0.53% |
银华沪深股通精选混合 | 2021-04-06 | 1.0816 | 0.26% |
银华同力精选混合 | 2021-04-06 | 0.9901 | -0.26% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2021-04-02 | 0.8894 | 0.63% |
银华富利精选混合 | 2021-04-06 | 1.0678 | -0.83% |
银华汇益一年持有期混合A | 2021-04-06 | 1.0230 | 0.02% |
银华汇益一年持有期混合C | 2021-04-06 | 1.0205 | 0.01% |
银华多元机遇混合 | 2021-04-06 | 1.0803 | -0.61% |
银华招利一年持有期混合A | 2021-04-06 | 1.0065 | -0.02% |
银华招利一年持有期混合C | 2021-04-06 | 1.0053 | -0.02% |
银华乐享混合 | 2021-04-06 | 0.9579 | -0.33% |
银华心佳两年持有期混合 | 2021-04-06 | 0.9298 | -0.56% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 2021-04-02 | 0.9702 | 2.55% |
银华心享一年持有期混合 | 2021-04-02 | 1.0507 | 4.03% |
银华瑞祥一年持有期混合 | -- | -- | --% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2021-04-06 | 1.217 | -0.08% |
银华信用双利债券A | 2021-04-06 | 1.214 | -0.16% |
银华信用双利债券C | 2021-04-06 | 1.205 | -0.17% |
银华纯债信用债券(LOF) | 2021-04-06 | 1.093 | 0.09% |
银华永兴 | 2021-04-06 | 1.173 | 0.00% |
永兴债C | 2021-04-06 | 1.148 | 0.09% |
银华信用四季红债券A | 2021-04-06 | 1.080 | 0.09% |
银华信用四季红债券C | 2021-04-06 | 1.012 | 0.00% |
银华信用季季红债券A | 2021-04-06 | 1.050 | 0.00% |
银华信用季季红债券H | 2021-04-06 | 1.050 | 0.00% |
银华添益定期开放债券 | 2021-04-06 | 1.076 | 0.00% |
银华远景债券 | 2021-04-06 | 1.164 | -0.17% |
银华添泽定期开放债券 | 2021-04-02 | 1.1257 | 0.10% |
银华添润定期开放债券 | 2021-04-06 | 1.0244 | 0.04% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2021-04-06 | 1.0235 | 0.03% |
银华华茂定期开放债券 | 2021-04-02 | 1.0365 | 0.08% |
银华岁盈定期开放债券 | 2021-04-02 | 1.1123 | 0.05% |
银华可转债债券 | 2021-04-06 | 1.4449 | -0.30% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2021-04-02 | 1.0252 | 0.02% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2021-04-02 | 1.0236 | 0.13% |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2021-04-06 | 1.0252 | 0.04% |
银华安盈短债债券A | 2021-04-06 | 1.0492 | 0.04% |
银华安盈短债债券C | 2021-04-06 | 1.0451 | 0.04% |
银华安鑫短债债券A | 2021-04-06 | 1.0123 | 0.03% |
银华安鑫短债债券C | 2021-04-06 | 1.0070 | 0.03% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2021-04-02 | 1.0290 | 0.07% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2021-04-02 | 1.0108 | 0.06% |
银华中债1-3年国开行债券指数 | 2021-04-06 | 1.0195 | 0.03% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2021-04-02 | 0.9612 | 0.21% |
银华永盛债券 | 2021-04-06 | 1.0173 | 0.03% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2021-04-06 | 1.0057 | 0.04% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2021-04-02 | 1.0171 | 0.09% |
银华信用季季红债券C | 2021-04-06 | 1.027 | 0.00% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2021-04-06 | 1.0080 | 0.03% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2021-04-06 | 1.0088 | 0.03% |
银华长江经济带主题债券A | 2021-04-06 | 1.0054 | 0.03% |
银华远兴一年持有期债券 | 2021-04-06 | 0.9894 | -0.08% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2021-04-06 | 100.719 | 0.01% | 2.267% |
银华日利B | 2021-04-06 | 100.793 | 0.01% | 2.454% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2021-04-06 | 0.5578 | 2.098% |
银华货币B | 2021-04-06 | 0.6236 | 2.343% |
银华多利宝A | 2021-04-06 | 0.5831 | 2.193% |
银华多利宝B | 2021-04-06 | 0.6489 | 2.437% |
银华活钱宝A | 2021-04-06 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝B | 2021-04-06 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝C | 2021-04-06 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝D | 2021-04-06 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝E | 2021-04-06 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝F | 2021-04-06 | 0.7099 | 2.662% |
银华惠增利货币 | 2021-04-06 | 0.6936 | 2.624% |
银华惠添益货币 | 2021-04-06 | 0.5946 | 2.202% |
银华恒生中国企业指数分级..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华全球优选(QDII-FOF) | 2021-04-01 | 1.312 | 0.92% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-04-01 | 0.505 | 1.41% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2021-04-01 | 1.0259 | -0.55% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2021-04-01 | 1.0201 | -0.55% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2021-04-01 | 0.9513 | 2.24% |
基金用户请登录 |
关于账户合并规则的温馨提示:应广大客户需求,我司已将银华网站“公募基金账户服务”登录账号进行合并。合并后,拥有多个基金账号的客户可使用任意一个基金账号或证件号码登录查阅全部基金账号内的交易信息。
账户合并的规则简述如下:
1、 按照“证件类型”+“证件号码”+“客户姓名”进行账号合并。
2、 按照通用规则,判断不同证件号码长度的身份证(15位,18位)是否为同一公民的身份证。优先取18位的身份证号码,作为合并后的开户身份证号码。此举措仅为查询提供便利,不影响原开户记录。
3、 如客户拥有多个基金账号,通讯地址、邮政编码、联系电话、手机、传真号码、电子邮箱等信息以记录最完整的为准;如多个账号内信息均完整,则以最新修改的记录为准。
4、 初始登录密码仍为开户证件号码的最后六位。如曾修改过该密码,则按18账号、99账号、98账号的顺序设定最终密码。例如:拥有18账号和99账号的客户,以18账号密码为准;拥有99账号和98账号的客户,以99账号密码为准。如果忘记密码,可通过本页面的“获取密码”功能,以短信或电邮方式自助获取。
5、 多个基金账号内的信息定制也将合并,如果合并后的信息定制无法满足您的需求,请随时通过“信息定制”功能自助修改。
如有疑问,可致电银华客服400-6783333咨询。
银华基金公司客服中心
2010-7-12
“公募基金账户服务”可供投资者查询本人基金投资情况等信息,初始查询密码默认为身份证件号码后6位。 为了保障投资者个人隐私,敬请投资者妥善保管个人身份证件,并在首次登录后立即修改查询密码。 如投资人未能妥善保管身份证件而导致身份证件号码外泄,本公司不承担其所可能带来的后果及法律责任。