银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2021-01-22 | 2.514 | 0.36% |
银华沪港深增长股票 | 2021-01-22 | 3.104 | 1.21% |
银华信息科技量化股票发起式A | 2021-01-22 | 1.3329 | -0.58% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2021-01-22 | 1.7703 | 3.41% |
银华信息科技量化股票发起式C | 2021-01-22 | 1.3313 | -0.58% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2021-01-22 | 1.7444 | 3.41% |
银华农业产业股票发起式 | 2021-01-22 | 2.3688 | 0.13% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2021-01-22 | 2.5677 | 0.02% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2021-01-22 | 2.1057 | 4.38% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2021-01-22 | 2.5499 | 0.02% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2021-01-22 | 2.0854 | 4.37% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 2021-01-22 | 1.1202 | -0.23% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 2021-01-22 | 1.1444 | -0.23% |
银华兴盛股票 | 2021-01-22 | 2.0846 | 1.54% |
银华港股通精选股票发起式 | 2021-01-22 | 1.5739 | 1.17% |
银华品质消费股票 | 2021-01-22 | 1.0851 | 4.21% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2021-01-22 | 1.9762 | 2.03% |
银华中证等权重90指数 | 2021-01-22 | 1.1412 | 0.71% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2021-01-22 | 2.1715 | 3.57% |
央企ETF | 2021-01-22 | 1.3088 | -0.04% |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 2021-01-22 | 1.2161 | -0.05% |
MSCI中国指数ETF | 2021-01-22 | 1.5766 | 0.39% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2021-01-22 | 1.6163 | 0.37% |
深100P | 2021-01-22 | 1.8619 | 0.86% |
创新ETF | 2021-01-22 | 1.8632 | 1.46% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2021-01-22 | 1.6132 | 0.36% |
小盘价值 | 2021-01-22 | 1.1318 | -0.68% |
5GETF | 2021-01-22 | 1.0378 | -2.11% |
创新药 | 2021-01-22 | 1.5058 | 4.32% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2021-01-22 | 0.9572 | -2.02% |
新经济 | 2021-01-21 | 1.1820 | 0.05% |
银华沪深300指数 | 2021-01-22 | 1.1525 | 0.58% |
农业50 | 2021-01-22 | 1.0676 | 0.07% |
银华深证100指数 | 2021-01-22 | 1.688 | 0.90% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2021-01-22 | 0.9573 | -2.02% |
光伏50 | 2021-01-22 | 1.0750 | 3.20% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2021-01-22 | 1.9641 | -0.01% |
银华价值优选混合 | 2021-01-22 | 3.5577 | 0.89% |
银华优质增长混合 | 2021-01-22 | 2.3399 | 1.37% |
银华富裕主题混合 | 2021-01-22 | 7.2988 | 1.96% |
银华领先策略混合 | 2021-01-22 | 2.2977 | 1.31% |
银华和谐主题混合 | 2021-01-22 | 4.980 | 1.97% |
银华内需精选混合(LOF) | 2021-01-22 | 3.490 | 0.32% |
银华成长先锋混合 | 2021-01-22 | 1.948 | -0.56% |
银华永祥灵活配置混合 | 2021-01-22 | 1.927 | 2.50% |
银华消费主题混合 | 2021-01-22 | 2.0508 | -0.10% |
银华中小盘混合 | 2021-01-22 | 4.240 | 0.38% |
银华高端制造业混合 | 2021-01-22 | 1.664 | 1.03% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-22 | 2.029 | 2.06% |
银华泰利灵活配置混合 | 2021-01-22 | 1.717 | 0.06% |
银华泰利灵活配置混合C | 2021-01-22 | 1.561 | 0.06% |
银华恒利灵活配置混合 | 2021-01-22 | 1.664 | -1.30% |
银华恒利灵活配置混合C | 2021-01-22 | 1.650 | -1.32% |
银华聚利灵活配置混合A | 2021-01-22 | 2.205 | 1.71% |
银华汇利灵活配置混合 | 2021-01-22 | 1.654 | 0.00% |
银华汇利灵活配置混合C | 2021-01-22 | 1.638 | 0.00% |
银华聚利灵活配置混合C | 2021-01-22 | 2.165 | 1.69% |
银华稳利灵活配置混合 | 2021-01-22 | 1.269 | 0.24% |
银华稳利灵活配置混合C | 2021-01-22 | 1.292 | 0.23% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-22 | 2.300 | 2.82% |
银华互联网主题灵活配置混合 | 2021-01-22 | 2.105 | 1.59% |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-22 | 1.309 | 0.85% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2021-01-22 | 3.027 | 0.87% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 2021-01-22 | 1.612 | -0.98% |
银华通利灵活配置混合A | 2021-01-22 | 1.3744 | 0.03% |
银华通利灵活配置混合C | 2021-01-22 | 1.3423 | 0.03% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2021-01-22 | 2.064 | -1.05% |
银华体育文化灵活配置混合 | 2021-01-22 | 1.942 | 1.89% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2021-01-22 | 2.5069 | 1.91% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2021-01-22 | 1.308 | 0.23% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2021-01-22 | 2.4770 | 0.91% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2021-01-22 | 2.0864 | 2.27% |
银华估值优势混合 | 2021-01-22 | 1.8462 | -0.30% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2021-01-22 | 2.3461 | 0.82% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2021-01-22 | 1.5039 | 0.93% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2021-01-22 | 1.4909 | 0.93% |
银华多元收益定期开放混合A | 2021-01-22 | 1.1278 | 1.19% |
银华多元收益定期开放混合C | 2021-01-22 | 1.0946 | 1.17% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2021-01-22 | 2.3770 | 1.72% |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2021-01-22 | 1.2962 | -0.65% |
银华心诚灵活配置混合 | 2021-01-22 | 2.2910 | 1.54% |
银华积极成长混合 | 2021-01-22 | 2.3549 | 1.79% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2021-01-22 | 2.6004 | 2.39% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2021-01-22 | 1.9633 | 0.59% |
银华国企改革混合发起式 | 2021-01-22 | 2.3404 | 1.87% |
银华心怡灵活配置混合 | 2021-01-22 | 2.7285 | 0.05% |
银华行业轮动混合 | 2021-01-22 | 2.1514 | 1.48% |
银华裕利混合发起式 | 2021-01-22 | 2.2856 | -0.13% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 2021-01-20 | 1.5553 | 1.20% |
银华盛利混合发起式 | 2021-01-22 | 2.6983 | 0.59% |
银华远见混合发起式 | 2021-01-22 | 1.5822 | 0.01% |
银华积极精选混合 | 2021-01-22 | 2.0915 | 1.72% |
银华科创主题3年封闭混合 | 2021-01-22 | 2.0593 | 1.68% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 2021-01-20 | 1.2413 | 0.61% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 2021-01-20 | 1.4085 | 1.18% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | 2021-01-20 | 1.5260 | 1.29% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2021-01-22 | 2.0001 | 1.49% |
银华科技创新混合 | 2021-01-22 | 1.6219 | 2.19% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2021-01-22 | 1.0495 | 0.01% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2021-01-22 | 1.0460 | 0.02% |
银华长丰混合发起式 | 2021-01-22 | 1.8212 | 1.18% |
银华丰享一年持有期混合 | 2021-01-22 | 1.2157 | 0.57% |
银华沪深股通精选混合 | 2021-01-22 | 1.0919 | -1.93% |
银华同力精选混合 | 2021-01-22 | 1.0665 | 0.01% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2021-01-22 | 0.9505 | 2.69% |
银华富利精选混合 | 2021-01-22 | 1.2242 | 1.53% |
银华汇益一年持有期混合A | 2021-01-22 | 1.0213 | 0.04% |
银华汇益一年持有期混合C | 2021-01-22 | 1.0196 | 0.04% |
银华多元机遇混合 | 2021-01-22 | 1.1704 | 0.08% |
银华招利一年持有期混合A | 2021-01-22 | 1.0022 | 0.00% |
银华招利一年持有期混合C | 2021-01-22 | 1.0018 | -0.01% |
银华心佳两年持有期混合 | 2021-01-22 | 1.0159 | 1.59% |
银华乐享混合 | 2021-01-22 | 1.0345 | 2.12% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2021-01-22 | 1.319 | 0.08% |
银华信用双利债券A | 2021-01-22 | 1.236 | 0.16% |
银华信用双利债券C | 2021-01-22 | 1.228 | 0.16% |
银华纯债信用债券(LOF) | 2021-01-22 | 1.106 | 0.00% |
银华永兴 | 2021-01-22 | 1.172 | 0.00% |
永兴债C | 2021-01-22 | 1.148 | 0.00% |
银华信用四季红债券A | 2021-01-22 | 1.074 | 0.00% |
银华信用四季红债券C | 2021-01-22 | 1.007 | 0.00% |
银华信用季季红债券A | 2021-01-22 | 1.045 | 0.00% |
银华信用季季红债券H | 2021-01-22 | 1.045 | 0.00% |
银华添益定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.072 | 0.00% |
银华远景债券 | 2021-01-22 | 1.186 | 0.17% |
银华添泽定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.1194 | -0.04% |
银华添润定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.0375 | 0.02% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2021-01-22 | 1.0576 | 0.01% |
银华华茂定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.0312 | 0.01% |
银华岁盈定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.1047 | -0.03% |
银华可转债债券 | 2021-01-22 | 1.5628 | 0.22% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.0314 | 0.00% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2021-01-22 | 1.0481 | -0.10% |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2021-01-22 | 1.0310 | 0.00% |
银华安盈短债债券A | 2021-01-22 | 1.0442 | 0.01% |
银华安盈短债债券C | 2021-01-22 | 1.0407 | 0.01% |
银华安鑫短债债券A | 2021-01-22 | 1.0136 | 0.01% |
银华安鑫短债债券C | 2021-01-22 | 1.0089 | 0.02% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2021-01-22 | 1.0432 | 0.01% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.0128 | 0.06% |
银华中债1-3年国开行债券指数 | 2021-01-22 | 1.0152 | 0.01% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.0280 | -0.44% |
银华永盛债券 | 2021-01-22 | 1.0131 | 0.00% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2021-01-22 | 1.0109 | 0.01% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.0084 | 0.07% |
银华信用季季红债券C | 2021-01-22 | 1.023 | 0.10% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2021-01-22 | 1.0044 | 0.02% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2021-01-22 | 1.0046 | 0.01% |
银华长江经济带主题债券A | 2021-01-22 | 1.0016 | -0.01% |
银华远兴一年持有期债券 | -- | -- | --% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2021-01-22 | 100.273 | 0.02% | 2.321% |
银华日利B | 2021-01-22 | 100.299 | 0.02% | 2.534% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2021-01-22 | 1.2098 | 2.520% |
银华货币B | 2021-01-22 | 1.2746 | 2.764% |
银华多利宝A | 2021-01-22 | 0.5908 | 2.177% |
银华多利宝B | 2021-01-22 | 0.6566 | 2.423% |
银华活钱宝A | 2021-01-22 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝B | 2021-01-22 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝C | 2021-01-22 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝D | 2021-01-22 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝E | 2021-01-22 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝F | 2021-01-22 | 0.7378 | 2.648% |
银华惠增利货币 | 2021-01-22 | 0.7279 | 2.552% |
银华惠添益货币 | 2021-01-22 | 0.7697 | 2.100% |
银华恒生中国企业指数分级..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华全球优选(QDII-FOF) | 2021-01-21 | 1.295 | -0.31% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-01-21 | 0.457 | -0.22% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2021-01-21 | 1.0600 | -0.22% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2021-01-21 | 1.0546 | -0.22% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2021-01-22 | 0.9917 | -1.72% |
解答:银华优势的基金经理是王鑫钢先生,硕士学位。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。
答:银华优势前端申购代码是180001,后端申购代码是180011。交易所代码是161801。
解答:中信标普300指数*70%+中信全债指数*20%+同业活期存款利率*10%。
解答:根据资产配置比例限制原则:股票投资比例浮动范围:20-70%;债券投资比例浮动范围:20-70%;现金留存比例浮动范围:5-15%。
解答:银华优势基金通过控制股票、债券的投资比重达到收益与风险的平衡。