基金代码: 001231 |
|
基金类型: 混合型 |
|
成立日期: 2015-04-24 |
|
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%。 |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华泰利灵活配置混合 | 0.12% | 0.47% | 0.65% | 2.98% | 0.30% | 69.30% |
业绩比较基准收益率 | 0.01% | 0.05% | 0.21% | 1.256% | 0.76% | 16.51% |
赵楠楠 女士,曾就职于世德贝投资咨询(北京)有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。
暂无投资观点
1.1 报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | |
1 | 权益投资 | 134,063,330.21 | 19.92 |
| 其中:股票 | 134,063,330.21 | 19.92 |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 524,592,000.00 | 77.96 |
| 其中:债券 | 524,592,000.00 | 77.96 |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,958,144.77 | 0.44 |
8 | 其他资产 | 11,304,295.91 | 1.68 |
9 | 合计 | 672,917,770.89 | 100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
A | 农、林、牧、渔业 | 2,073,990.00 | 0.31 |
B | 采矿业 | 1,809,346.00 | 0.27 |
C | 制造业 | 77,050,082.62 | 11.61 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,872,156.00 | 0.28 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 856,382.72 | 0.13 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,243,487.88 | 0.64 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 595,438.63 | 0.09 |
J | 金融业 | 33,978,747.60 | 5.12 |
K | 房地产业 | 4,317,434.14 | 0.65 |
L | 租赁和商务服务业 | 4,210,810.80 | 0.63 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,349,377.20 | 0.20 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,081.10 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 1,375,579.52 | 0.21 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 315,416.00 | 0.05 |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 134,063,330.21 | 20.20 |
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 601318 | 中国平安 | 47,750 | 4,153,295.00 | 0.63 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,020 | 4,035,960.00 | 0.61 |
3 | 000333 | 美的集团 | 40,700 | 4,006,508.00 | 0.60 |
4 | 000651 | 格力电器 | 62,200 | 3,852,668.00 | 0.58 |
5 | 000001 | 平安银行 | 185,500 | 3,587,570.00 | 0.54 |
6 | 000858 | 五粮液 | 12,264 | 3,579,248.40 | 0.54 |
7 | 601888 | 中国中免 | 10,624 | 3,000,748.80 | 0.45 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 12,200 | 2,759,152.00 | 0.42 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 24,680 | 2,750,832.80 | 0.41 |
10 | 600809 | 山西汾酒 | 6,900 | 2,589,501.00 | 0.39 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 50,055,000.00 | 7.54 |
| 其中:政策性金融债 | 50,055,000.00 | 7.54 |
4 | 企业债券 | 241,261,000.00 | 36.36 |
5 | 企业短期融资券 | 49,922,000.00 | 7.52 |
6 | 中期票据 | 182,888,000.00 | 27.56 |
7 | 可转债(可交换债) | 466,000.00 | 0.07 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 524,592,000.00 | 79.05 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 200314 | 20进出14 | 500,000 | 50,055,000.00 | 7.54 |
2 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 300,000 | 30,273,000.00 | 4.56 |
3 | 101651029 | 16蓉城地铁MTN002 | 300,000 | 30,213,000.00 | 4.55 |
4 | 175262 | 20中金11 | 300,000 | 30,033,000.00 | 4.53 |
5 | 012002511 | 20深业SCP003 | 300,000 | 30,000,000.00 | 4.52 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
名称 | 持仓量(买/卖) | 合约市值(元) | 公允价值变动(元) | 风险说明 | |
IF2103 | IF2103 | -17 | -26,579,160.00 | -3,114,060.00 | - |
公允价值变动总额合计(元) | -3,114,060.00 | ||||
股指期货投资本期收益(元) | -89,880.00 | ||||
股指期货投资本期公允价值变动(元) | -3,839,820.00 |
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
1.11.3 其他资产构成
名称 | 金额(元) | |
1 | 存出保证金 | 4,037,337.13 |
2 | 应收证券清算款 | 1,009,240.57 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 6,037,181.92 |
5 | 应收申购款 | 220,536.29 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 11,304,295.91 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注:以上数据摘自最新季报