基金代码: 002161 |
|
基金类型: 混合型 |
|
成立日期: 2017-05-02 |
|
基金托管人: 中国银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 中证互联网指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华万物互联灵活配置混合 | -0.69% | 0.54% | 1.40% | 9.41% | 0.70% | 30.20% |
业绩比较基准收益率 | -1.27% | -0.70% | 5.08% | 0.327% | 2.47% | 30.62% |
孙蓓琳 女士,硕士研究生。曾就职于银华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司,2017年6月再次加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。
暂无投资观点
1.1 报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | |
1 | 权益投资 | 195,119,386.57 | 20.93 |
| 其中:股票 | 195,119,386.57 | 20.93 |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 604,051,000.00 | 64.78 |
| 其中:债券 | 604,051,000.00 | 64.78 |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 55,200,000.00 | 5.92 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,489,314.72 | 7.56 |
8 | 其他资产 | 7,602,730.93 | 0.82 |
9 | 合计 | 932,462,432.22 | 100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 125,605,579.75 | 13.62 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,533,245.51 | 0.71 |
J | 金融业 | 11,977,146.00 | 1.30 |
K | 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 39,759,639.15 | 4.31 |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,183,398.32 | 1.21 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,081.10 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 195,119,386.57 | 21.16 |
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 601888 | 中国中免 | 140,767 | 39,759,639.15 | 4.31 |
2 | 000333 | 美的集团 | 220,134 | 21,669,990.96 | 2.35 |
3 | 600732 | 爱旭股份 | 769,578 | 12,290,160.66 | 1.33 |
4 | 601318 | 中国平安 | 137,700 | 11,977,146.00 | 1.30 |
5 | 603259 | 药明康德 | 82,896 | 11,167,749.12 | 1.21 |
6 | 300685 | 艾德生物 | 129,351 | 10,121,715.75 | 1.10 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 171,139 | 9,604,320.68 | 1.04 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 354,068 | 9,517,347.84 | 1.03 |
9 | 000858 | 五粮液 | 32,200 | 9,397,570.00 | 1.02 |
10 | 002960 | 青鸟消防 | 219,800 | 8,222,718.00 | 0.89 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
| 其中:政策性金融债 | - | - |
4 | 企业债券 | 372,346,000.00 | 40.39 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | 231,202,000.00 | 25.08 |
7 | 可转债(可交换债) | 503,000.00 | 0.05 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 604,051,000.00 | 65.52 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 101801199 | 18国电MTN003 | 500,000 | 50,460,000.00 | 5.47 |
2 | 175272 | 20银河G2 | 500,000 | 50,255,000.00 | 5.45 |
3 | 120201 | 02三峡债 | 300,000 | 30,723,000.00 | 3.33 |
4 | 143764 | 18电投05 | 300,000 | 30,249,000.00 | 3.28 |
5 | 163290 | 20海通02 | 300,000 | 29,748,000.00 | 3.23 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券包括20海通02(证券代码:163290)。
根据市场交易商协会官网披露,因在永煤控股调查时发现海通证券及相关子公司或存在操纵市场等涉嫌扰乱市场秩序的恶劣行为,交易商协会对海通证券及其相关子公司启动自律调查。
上述处罚信息公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
1.11.3 其他资产构成
名称 | 金额(元) | |
1 | 存出保证金 | 109,838.24 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 7,474,677.27 |
5 | 应收申购款 | 18,215.42 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 7,602,730.93 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注:以上数据摘自最新季报