基金代码: 002307 |
|
基金类型: 混合型 |
|
成立日期: 2016-05-19 |
|
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华多元视野灵活配置混合 | 1.35% | 4.00% | 12.05% | 35.27% | 9.18% | 206.80% |
业绩比较基准收益率 | 0.06% | 1.06% | 6.34% | 9.655% | 3.64% | 49.81% |
贾鹏 先生,硕士学位,2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司。
郭思捷 先生,曾就职于达科为生物科技有限公司、中国银河证券股份有限公司。2015年6月加入银华基金,历任研究部行业研究员、研究组长、投资管理三部投资经理助理、投资经理、基金经理助理。
暂无投资观点
1.1 报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | |
1 | 权益投资 | 601,568,509.75 | 87.17 |
| 其中:股票 | 601,568,509.75 | 87.17 |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 35,722,430.50 | 5.18 |
| 其中:债券 | 35,722,430.50 | 5.18 |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,741,909.31 | 5.47 |
8 | 其他资产 | 15,087,167.19 | 2.19 |
9 | 合计 | 690,120,016.75 | 100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 40,999,948.14 | 6.13 |
C | 制造业 | 378,381,029.54 | 56.59 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 13,339,674.16 | 2.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,897,933.82 | 5.07 |
J | 金融业 | 96,859,149.37 | 14.49 |
K | 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 29,344,963.00 | 4.39 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 160,864.43 | 0.02 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,539,650.55 | 1.28 |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 601,568,509.75 | 89.97 |
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 000858 | 五粮液 | 133,958 | 39,095,642.30 | 5.85 |
2 | 600988 | 赤峰黄金 | 1,565,835 | 28,044,104.85 | 4.19 |
3 | 601318 | 中国平安 | 310,767 | 27,030,513.66 | 4.04 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 12,296 | 24,567,408.00 | 3.67 |
5 | 600036 | 招商银行 | 508,206 | 22,335,653.70 | 3.34 |
6 | 601601 | 中国太保 | 456,832 | 17,542,348.80 | 2.62 |
7 | 000661 | 长春高新 | 37,719 | 16,932,436.29 | 2.53 |
8 | 688012 | 中微公司 | 107,313 | 16,911,455.67 | 2.53 |
9 | 603259 | 药明康德 | 121,970 | 16,431,798.40 | 2.46 |
10 | 002460 | 赣锋锂业 | 154,171 | 15,602,105.20 | 2.33 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 国家债券 | 33,330,296.70 | 4.98 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 644,742.00 | 0.10 |
| 其中:政策性金融债 | 644,742.00 | 0.10 |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债(可交换债) | 1,747,391.80 | 0.26 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 35,722,430.50 | 5.34 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 019627 | 20国债01 | 272,000 | 27,197,280.00 | 4.07 |
2 | 019640 | 20国债10 | 61,410 | 6,133,016.70 | 0.92 |
3 | 128126 | 赣锋转2 | 4,345 | 725,180.50 | 0.11 |
4 | 113041 | 紫金转债 | 4,180 | 646,269.80 | 0.10 |
5 | 018013 | 国开2004 | 6,450 | 644,742.00 | 0.10 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
1.11.3 其他资产构成
名称 | 金额(元) | |
1 | 存出保证金 | 299,739.76 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 683,950.89 |
5 | 应收申购款 | 14,103,476.54 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 15,087,167.19 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注:以上数据摘自最新季报