银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华深证100指数分级 | 2019-12-06 | 1.014 | 0.60% |
银华稳进 | 2019-12-06 | 1.042 | 0.00% |
银华锐进 | 2019-12-06 | 0.986 | 1.23% |
银华中证等权90指数分级 | 2019-12-06 | 1.046 | 0.48% |
中证90A | 2019-12-06 | 1.046 | 0.00% |
中证90B | 2019-12-06 | 1.046 | 0.97% |
银华消费分级混合 | 2019-12-06 | 1.405 | 2.33% |
消费A | 2019-12-06 | 1.051 | 0.00% |
消费B | 2019-12-06 | 1.494 | 2.75% |
银华中证内地资源指数分级 | 2019-12-06 | 0.843 | 0.00% |
资源A级 | 2019-12-06 | 1.046 | 0.00% |
资源B级 | 2019-12-06 | 0.708 | 0.00% |
银华中证转债指数增强分级 | 2019-12-06 | 1.041 | 0.29% |
转债A | 2019-12-06 | 1.001 | 0.00% |
转债B | 2019-12-06 | 1.134 | 0.89% |
银华沪深300指数分级 | 2019-12-06 | 0.962 | 0.52% |
银华300A | 2019-12-06 | 1.001 | 0.00% |
银华300B | 2019-12-06 | 0.923 | 1.10% |
银华恒生中国企业指数分级(QDII) | 2019-12-06 | 0.9499 | 0.47% |
恒中企A | 2019-12-06 | 1.0008 | 0.01% |
恒中企B | 2019-12-06 | 0.8990 | 0.98% |
银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2019-12-06 | 1.228 | 2.08% |
银华沪港深增长股票 | 2019-12-06 | 1.597 | 0.95% |
银华智能汽车量化股票发起式A | 2019-12-06 | 0.7803 | 0.12% |
银华信息科技量化股票发起式A | 2019-12-06 | 0.8948 | 0.89% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2019-12-06 | 0.7731 | 0.70% |
银华智能汽车量化股票发起式C | 2019-12-06 | 0.7806 | 0.10% |
银华信息科技量化股票发起式C | 2019-12-06 | 0.8976 | 0.89% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2019-12-06 | 0.7654 | 0.71% |
银华农业产业股票发起式 | 2019-12-06 | 1.3583 | 0.81% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2019-12-06 | 1.2543 | 1.80% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2019-12-06 | 1.1199 | 0.65% |
银华文体娱乐量化股票发起式A | 2019-12-06 | 0.7884 | 1.28% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2019-12-06 | 1.2509 | 1.80% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2019-12-06 | 1.1138 | 0.64% |
银华文体娱乐量化股票发起式C | 2019-12-06 | 0.7931 | 1.29% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 2019-12-06 | 0.8751 | 0.33% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 2019-12-06 | 0.8966 | 0.34% |
银华兴盛股票 | 2019-12-06 | 1.0258 | 0.66% |
银华中证800等权指数增..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2019-12-06 | 1.2516 | 0.89% |
银华深证100指数分级 | 2019-12-06 | 1.014 | 0.60% |
银华稳进 | 2019-12-06 | 1.042 | 0.00% |
银华锐进 | 2019-12-06 | 0.986 | 1.23% |
银华中证等权90指数分级 | 2019-12-06 | 1.046 | 0.48% |
中证90A | 2019-12-06 | 1.046 | 0.00% |
中证90B | 2019-12-06 | 1.046 | 0.97% |
银华中证内地资源指数分级 | 2019-12-06 | 0.843 | 0.00% |
资源A级 | 2019-12-06 | 1.046 | 0.00% |
资源B级 | 2019-12-06 | 0.708 | 0.00% |
银华上证50等权ETF | 2019-12-06 | 1.498 | 0.47% |
银华上证50等权ETF联接 | 2019-12-06 | 1.262 | 0.40% |
银华沪深300指数分级 | 2019-12-06 | 0.962 | 0.52% |
银华300A | 2019-12-06 | 1.001 | 0.00% |
银华300B | 2019-12-06 | 0.923 | 1.10% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-12-06 | 1.3692 | 0.99% |
银华央企 | 2019-12-06 | 1.0057 | 0.42% |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 2019-12-06 | 0.9528 | 0.40% |
银华MSCI | 2019-12-06 | 0.9957 | 0.73% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2019-12-06 | 1.0452 | 0.69% |
深100P | 2019-12-06 | 1.0888 | 0.69% |
创新ETF | 2019-12-06 | 1.0076 | 0.86% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2019-12-06 | 1.0449 | 0.68% |
银华成长先锋混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2019-12-06 | 1.3188 | 0.73% |
银华保本增值混合 | 2019-12-06 | 1.0202 | 0.00% |
银华价值优选混合 | 2019-12-06 | 2.1709 | 1.17% |
银华优质增长混合 | 2019-12-06 | 1.3633 | 1.16% |
银华富裕主题混合 | 2019-12-06 | 3.5580 | 1.31% |
银华领先策略混合 | 2019-12-06 | 1.5993 | 1.47% |
银华和谐主题混合 | 2019-12-06 | 2.553 | 0.83% |
银华内需精选混合(LOF) | 2019-12-06 | 2.131 | 1.33% |
银华成长先锋混合 | 2019-12-06 | 1.217 | 0.25% |
银华永祥灵活配置混合 | 2019-12-06 | 1.121 | 0.81% |
银华消费分级混合 | 2019-12-06 | 1.405 | 2.33% |
消费A | 2019-12-06 | 1.051 | 0.00% |
消费B | 2019-12-06 | 1.494 | 2.75% |
银华中小盘混合 | 2019-12-06 | 2.446 | 1.92% |
银华高端制造业混合 | 2019-12-06 | 0.890 | 0.79% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-12-06 | 1.054 | 1.15% |
银华泰利灵活配置混合 | 2019-12-06 | 1.507 | 0.13% |
银华泰利灵活配置混合C | 2019-12-06 | 1.375 | 0.15% |
银华恒利灵活配置混合 | 2019-12-06 | 1.427 | 0.78% |
银华恒利灵活配置混合C | 2019-12-06 | 1.421 | 0.85% |
银华聚利灵活配置混合 | 2019-12-06 | 1.544 | 1.11% |
银华汇利灵活配置混合 | 2019-12-06 | 1.502 | 0.07% |
银华汇利灵活配置混合C | 2019-12-06 | 1.493 | 0.07% |
银华聚利灵活配置混合C | 2019-12-06 | 1.523 | 1.13% |
银华稳利灵活配置混合 | 2019-12-06 | 0.996 | 0.30% |
银华稳利灵活配置混合C | 2019-12-06 | 1.032 | 0.29% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-12-06 | 1.416 | 1.65% |
银华互联网主题灵活配置混合 | 2019-12-06 | 0.991 | 1.12% |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-04 | 1.025 | 0.00% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-12-06 | 0.806 | 2.15% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2019-12-06 | 1.436 | 0.70% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 2019-12-06 | 0.817 | 0.37% |
银华通利灵活配置混合A | 2019-12-06 | 1.1333 | 0.10% |
银华通利灵活配置混合C | 2019-12-06 | 1.1107 | 0.10% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2019-12-06 | 1.060 | 0.76% |
银华体育文化灵活配置混合 | 2019-12-06 | 1.132 | 1.89% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-12-06 | 1.4910 | 1.41% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2019-12-06 | 1.010 | 0.10% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2019-12-06 | 1.2803 | 1.63% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2019-12-06 | 1.0246 | 1.20% |
银华估值优势混合 | 2019-12-06 | 1.0593 | 0.86% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2019-12-06 | 1.1524 | 0.79% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2019-12-06 | 0.9316 | 0.70% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2019-12-06 | 0.9276 | 0.71% |
银华多元收益定期开放混合A | 2019-12-06 | 0.9709 | 0.33% |
银华多元收益定期开放混合C | 2019-12-06 | 0.9531 | 0.32% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2019-12-06 | 1.0886 | 0.98% |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2019-12-06 | 0.9263 | 1.11% |
银华心诚灵活配置混合 | 2019-12-06 | 1.0986 | 1.46% |
银华积极成长混合 | 2019-12-06 | 1.1744 | 1.08% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2019-12-06 | 1.3420 | 2.03% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2019-12-06 | 1.1054 | 0.51% |
银华国企改革混合发起式 | 2019-12-06 | 1.2674 | 0.64% |
银华心怡灵活配置混合 | 2019-12-06 | 1.5563 | 1.17% |
银华行业轮动混合 | 2019-12-06 | 1.4504 | 0.91% |
银华裕利混合发起式 | 2019-12-06 | 1.4970 | 0.84% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 2019-12-04 | 1.0856 | 0.14% |
银华盛利混合发起式 | 2019-12-06 | 1.3458 | 1.19% |
银华远见混合发起式 | 2019-12-06 | 1.0555 | 0.63% |
银华积极精选混合 | 2019-12-06 | 1.0709 | 1.16% |
银华科创主题3年封闭混合 | 2019-12-06 | 1.0793 | 3.72% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 2019-12-04 | 1.0109 | 0.02% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 2019-12-04 | 1.0079 | 0.02% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | 2019-12-04 | 1.0107 | 0.03% |
银华信用双利债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2019-12-06 | 1.207 | 0.08% |
银华信用双利债券A | 2019-12-06 | 1.140 | 0.26% |
银华信用双利债券C | 2019-12-06 | 1.130 | 0.18% |
银华纯债信用主题债券(LOF) | 2019-12-06 | 1.140 | 0.00% |
银华永兴 | 2019-12-06 | 1.135 | 0.09% |
永兴债C | 2019-12-06 | 1.115 | 0.00% |
银华信用四季红债券A | 2019-12-06 | 1.081 | 0.00% |
银华信用四季红债券C | 2019-12-06 | 1.017 | 0.00% |
银华中证转债指数增强分级 | 2019-12-06 | 1.041 | 0.29% |
转债A | 2019-12-06 | 1.001 | 0.00% |
转债B | 2019-12-06 | 1.134 | 0.89% |
银华信用季季红债券A | 2019-12-06 | 1.057 | 0.09% |
银华信用季季红债券H | 2019-12-06 | 1.0570 | 0.09% |
银华添益定期开放债券 | 2019-12-06 | 1.078 | 0.09% |
银华远景债券 | 2019-12-06 | 1.148 | 0.26% |
银华添泽定期开放债券 | 2019-12-06 | 1.0757 | 0.07% |
银华上证10年期国债指数A | 2019-12-06 | 1.0822 | 0.01% |
银华上证5年期国债指数A | 2019-12-06 | 1.0833 | -0.01% |
银华上证10年期国债指数C | 2019-12-06 | 1.0787 | 0.01% |
银华上证5年期国债指数C | 2019-12-06 | 1.1792 | -0.01% |
银华添润定期开放债券 | 2019-12-06 | 1.0347 | 0.02% |
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2019-12-06 | 1.1156 | -0.09% |
银华中债5年期金融债指数A | 2019-12-06 | 1.1181 | -0.05% |
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2019-12-06 | 1.1085 | -0.10% |
银华中债5年期金融债指数C | 2019-12-06 | 1.1404 | -0.06% |
银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-11-28 | 1.1080 | -0.01% |
银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-11-28 | 1.1107 | -0.01% |
银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-11-28 | 1.1202 | -0.10% |
银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-11-28 | 1.1371 | -0.10% |
银华中债AAA信用债指数A | 2019-12-06 | 1.1246 | 0.02% |
银华中债AAA信用债指数C | 2019-12-06 | 1.3663 | 0.02% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-12-06 | 1.0398 | 0.01% |
银华华茂定期开放债券 | 2019-12-06 | 1.0481 | 0.08% |
银华岁盈定期开放债券 | 2019-12-06 | 1.0689 | 0.08% |
银华可转债债券 | 2019-12-06 | 1.1594 | 0.39% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2019-12-06 | 1.0184 | 0.04% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2019-12-06 | 1.0834 | 0.01% |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2019-12-06 | 1.0195 | 0.01% |
银华安盈短债债券A | 2019-12-06 | 1.0226 | 0.00% |
银华安盈短债债券C | 2019-12-06 | 1.0215 | 0.00% |
银华安鑫短债债券A | 2019-12-06 | 1.0116 | 0.01% |
银华安鑫短债债券C | 2019-12-06 | 1.0098 | 0.00% |
银华安享短债债券A | 2019-12-06 | 1.0143 | 0.00% |
银华安享短债债券C | 2019-12-06 | 1.0126 | 0.00% |
银华稳裕六个月定期开放债券A | 2019-12-06 | 1.0024 | 0.05% |
银华稳裕六个月定期开放债券C | 2019-12-06 | 1.0015 | 0.04% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2019-12-06 | 1.0060 | 0.06% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2019-12-06 | 1.0023 | 0.06% |
银华双月定期理财债券
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华双月定期理财债券A | 2019-12-06 | 0.7087 | 2.621% |
银华双月定期理财债券C | 2019-12-06 | 0.7744 | 2.867% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2019-12-06 | 102.471 | 0.02% | 2.465% |
银华日利B | 2019-12-06 | 102.716 | 0.02% | 2.673% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2019-12-06 | 0.6223 | 2.313% |
银华货币B | 2019-12-06 | 0.6882 | 2.559% |
银华多利宝A | 2019-12-06 | 0.6638 | 2.468% |
银华多利宝B | 2019-12-06 | 0.7301 | 2.714% |
银华活钱宝A | 2019-12-06 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝B | 2019-12-06 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝C | 2019-12-06 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝D | 2019-12-06 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝E | 2019-12-06 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝F | 2019-12-06 | 0.7577 | 2.788% |
银华惠增利货币 | 2019-12-06 | 0.7361 | 2.791% |
银华惠添益货币 | 2019-12-06 | 0.5133 | 1.831% |
银华恒生中国企业指数分级..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华全球优选(QDII-FOF) | 2019-12-05 | 1.254 | 0.40% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2019-12-05 | 0.489 | 0.82% |
银华恒生中国企业指数分级(QDII) | 2019-12-06 | 0.9499 | 0.47% |
恒中企A | 2019-12-06 | 1.0008 | 0.01% |
恒中企B | 2019-12-06 | 0.8990 | 0.98% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2019-12-05 | 1.0274 | 0.30% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2019-12-05 | 1.0258 | 0.29% |
基金代码: 003815 |
|
基金类型: 债券型 |
|
成立日期: 2016-12-05 |
|
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 95%×上证10年期国债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华上证10年期国债指数C | 0.01% | -0.05% | 0.62% | 1.26% | 2.55% | 7.87% |
业绩比较基准收益率 | 0.01% | 0.01% | 0.92% | 2.117% | 3.70% | 8.56% |
瞿灿 女士,2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。
暂无投资观点
*注:以上数据摘自最新季报