银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2021-04-16 | 2.255 | 1.30% |
银华沪港深增长股票 | 2021-04-16 | 2.730 | 1.52% |
银华信息科技量化股票发起式A | 2021-04-16 | 1.2128 | 0.22% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2021-04-16 | 1.4340 | -0.75% |
银华信息科技量化股票发起式C | 2021-04-16 | 1.2103 | 0.22% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2021-04-16 | 1.4117 | -0.75% |
银华农业产业股票发起式 | 2021-04-16 | 2.2502 | 0.05% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2021-04-16 | 2.4453 | 1.39% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2021-04-16 | 1.8691 | -0.90% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2021-04-16 | 2.4260 | 1.39% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2021-04-16 | 1.8493 | -0.90% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 2021-04-16 | 1.0944 | 0.96% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 2021-04-16 | 1.1171 | 0.96% |
银华兴盛股票 | 2021-04-16 | 1.7092 | -0.01% |
银华港股通精选股票发起式 | 2021-04-16 | 1.4458 | 0.79% |
银华品质消费股票 | 2021-04-16 | 1.0039 | 0.84% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2021-04-16 | 1.7401 | 0.35% |
银华中证等权重90指数 | 2021-04-16 | 0.9845 | 0.07% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2021-04-16 | 1.8407 | 0.16% |
央企ETF | 2021-04-16 | 1.2098 | 0.73% |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 2021-04-16 | 1.1270 | 0.69% |
MSCI中国指数ETF | 2021-04-16 | 1.4264 | 0.44% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2021-04-16 | 1.4700 | 0.40% |
深100P | 2021-04-16 | 1.5961 | -0.01% |
创新ETF | 2021-04-16 | 1.5475 | -0.08% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2021-04-16 | 1.4669 | 0.40% |
小盘价值 | 2021-04-16 | 1.1925 | 1.40% |
5GETF | 2021-04-16 | 0.8376 | 0.28% |
创新药 | 2021-04-16 | 1.3419 | -0.42% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2021-04-16 | 0.7843 | 0.26% |
新经济 | 2021-04-15 | 1.0395 | -0.47% |
银华沪深300指数 | 2021-04-16 | 1.0298 | 0.14% |
农业50 | 2021-04-16 | 0.9987 | -0.45% |
银华深证100指数 | 2021-04-16 | 1.430 | 0.00% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2021-04-16 | 0.7838 | 0.26% |
光伏50 | 2021-04-16 | 0.8509 | -0.43% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | 2021-04-16 | 1.0708 | 1.32% |
沪港深 | 2021-04-16 | 0.9224 | 0.57% |
影视ETF | 2021-04-16 | 0.9753 | 2.38% |
券商ETF | 2021-04-16 | 0.9666 | 0.70% |
有色金属 | 2021-04-16 | 0.9895 | -0.56% |
汽车 | -- | -- | --% |
基建ETF | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2021-04-16 | 1.7582 | 0.84% |
银华价值优选混合 | 2021-04-16 | 3.1323 | 0.26% |
银华优质增长混合 | 2021-04-16 | 1.7457 | 0.72% |
银华富裕主题混合 | 2021-04-16 | 6.3833 | 0.32% |
银华领先策略混合 | 2021-04-16 | 2.0377 | 0.14% |
银华和谐主题混合 | 2021-04-16 | 4.422 | -0.16% |
银华内需精选混合(LOF) | 2021-04-16 | 2.796 | 0.39% |
银华成长先锋混合 | 2021-04-16 | 1.818 | 1.06% |
银华永祥灵活配置混合 | 2021-04-16 | 1.834 | 0.66% |
银华消费主题混合 | 2021-04-16 | 1.8900 | 1.32% |
银华中小盘混合 | 2021-04-16 | 3.480 | -0.51% |
银华高端制造业混合 | 2021-04-16 | 1.450 | 0.28% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-04-16 | 1.888 | -0.21% |
银华泰利灵活配置混合 | 2021-04-16 | 1.686 | 0.06% |
银华泰利灵活配置混合C | 2021-04-16 | 1.531 | 0.07% |
银华恒利灵活配置混合 | 2021-04-16 | 1.629 | 0.93% |
银华恒利灵活配置混合C | 2021-04-16 | 1.615 | 0.94% |
银华聚利灵活配置混合A | 2021-04-16 | 1.934 | 0.10% |
银华汇利灵活配置混合 | 2021-04-16 | 1.656 | 0.06% |
银华汇利灵活配置混合C | 2021-04-16 | 1.639 | 0.06% |
银华聚利灵活配置混合C | 2021-04-16 | 1.898 | 0.11% |
银华稳利灵活配置混合 | 2021-04-16 | 1.237 | 0.16% |
银华稳利灵活配置混合C | 2021-04-16 | 1.258 | 0.16% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-04-16 | 2.009 | -0.89% |
银华互联网主题灵活配置混合 | 2021-04-16 | 1.668 | 0.00% |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-04-16 | 1.151 | -1.03% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2021-04-16 | 2.723 | 0.93% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 2021-04-16 | 1.592 | 1.08% |
银华通利灵活配置混合A | 2021-04-16 | 1.3565 | 0.05% |
银华通利灵活配置混合C | 2021-04-16 | 1.3239 | 0.05% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2021-04-16 | 2.019 | 1.10% |
银华体育文化灵活配置混合 | 2021-04-16 | 1.642 | 0.31% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2021-04-16 | 2.2676 | 0.28% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2021-04-16 | 1.281 | 0.08% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2021-04-16 | 2.4253 | 0.81% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2021-04-16 | 1.5993 | -0.73% |
银华估值优势混合 | 2021-04-16 | 1.7034 | 0.16% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2021-04-16 | 2.1493 | 0.94% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2021-04-16 | 1.3738 | 0.46% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2021-04-16 | 1.3609 | 0.47% |
银华多元收益定期开放混合A | 2021-04-16 | 1.1014 | -0.01% |
银华多元收益定期开放混合C | 2021-04-16 | 1.0665 | -0.02% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2021-04-16 | 2.0151 | 0.13% |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2021-02-24 | 1.2971 | 0.00% |
银华心诚灵活配置混合 | 2021-04-16 | 2.1648 | 0.72% |
银华积极成长混合 | 2021-04-16 | 2.0703 | 0.09% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2021-04-16 | 2.2499 | 0.74% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2021-04-16 | 1.8886 | 0.61% |
银华国企改革混合发起式 | 2021-04-16 | 2.0895 | 0.20% |
银华心怡灵活配置混合 | 2021-04-16 | 2.3555 | 0.47% |
银华行业轮动混合 | 2021-04-16 | 1.9871 | 0.66% |
银华裕利混合发起式 | 2021-04-16 | 2.0462 | 0.07% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 2021-04-14 | 1.4660 | 0.49% |
银华盛利混合发起式 | 2021-04-16 | 2.4220 | -0.09% |
银华远见混合发起式 | 2021-04-16 | 1.4456 | 0.19% |
银华积极精选混合 | 2021-04-16 | 1.8379 | 0.11% |
银华科创主题3年封闭混合 | 2021-04-16 | 1.8342 | -0.62% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 2021-04-14 | 1.2130 | 0.16% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 2021-04-14 | 1.3283 | 0.33% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | 2021-04-14 | 1.4081 | 0.34% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2021-04-16 | 1.8162 | 0.61% |
银华科技创新混合 | 2021-04-16 | 1.3390 | -0.74% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2021-04-16 | 1.0500 | 0.05% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2021-04-16 | 1.0455 | 0.05% |
银华长丰混合发起式 | 2021-04-16 | 1.5978 | 0.67% |
银华丰享一年持有期混合 | 2021-04-16 | 1.0824 | 0.09% |
银华沪深股通精选混合 | 2021-04-16 | 1.0762 | 1.34% |
银华同力精选混合 | 2021-04-16 | 0.9585 | 0.82% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2021-04-16 | 0.8613 | -0.95% |
银华富利精选混合 | 2021-04-16 | 1.0301 | 0.48% |
银华汇益一年持有期混合A | 2021-04-16 | 1.0229 | 0.02% |
银华汇益一年持有期混合C | 2021-04-16 | 1.0203 | 0.02% |
银华多元机遇混合 | 2021-04-16 | 1.0507 | 1.05% |
银华招利一年持有期混合A | 2021-04-16 | 1.0058 | 0.02% |
银华招利一年持有期混合C | 2021-04-16 | 1.0045 | 0.02% |
银华乐享混合 | 2021-04-16 | 0.9400 | 0.37% |
银华心佳两年持有期混合 | 2021-04-16 | 0.8996 | 0.03% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 2021-04-16 | 0.9499 | 0.07% |
银华心享一年持有期混合 | 2021-04-16 | 1.0160 | -0.27% |
银华瑞祥一年持有期混合 | -- | -- | --% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2021-04-16 | 1.214 | 0.08% |
银华信用双利债券A | 2021-04-16 | 1.210 | 0.08% |
银华信用双利债券C | 2021-04-16 | 1.201 | 0.17% |
银华纯债信用债券(LOF) | 2021-04-16 | 1.095 | 0.09% |
银华永兴 | 2021-04-16 | 1.175 | 0.00% |
永兴债C | 2021-04-16 | 1.149 | 0.00% |
银华信用四季红债券A | 2021-04-16 | 1.073 | 0.00% |
银华信用四季红债券C | 2021-04-16 | 1.006 | 0.00% |
银华信用季季红债券A | 2021-04-16 | 1.045 | 0.00% |
银华信用季季红债券H | 2021-04-16 | 1.045 | 0.00% |
银华添益定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.078 | 0.00% |
银华远景债券 | 2021-04-16 | 1.160 | 0.17% |
银华添泽定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.1277 | 0.13% |
银华添润定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0260 | 0.01% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2021-04-16 | 1.0260 | 0.04% |
银华华茂定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0389 | 0.17% |
银华岁盈定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.1140 | 0.10% |
银华可转债债券 | 2021-04-16 | 1.4426 | 0.49% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0272 | 0.10% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2021-04-16 | 1.0282 | 0.25% |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2021-04-16 | 1.0269 | 0.00% |
银华安盈短债债券A | 2021-04-16 | 1.0502 | 0.00% |
银华安盈短债债券C | 2021-04-16 | 1.0460 | 0.00% |
银华安鑫短债债券A | 2021-04-16 | 1.0134 | 0.00% |
银华安鑫短债债券C | 2021-04-16 | 1.0081 | 0.00% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2021-04-16 | 1.0316 | 0.15% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0121 | 0.06% |
银华中债1-3年国开行债券指数 | 2021-04-16 | 1.0212 | 0.00% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2021-04-16 | 0.9649 | 0.21% |
银华永盛债券 | 2021-04-16 | 1.0187 | 0.00% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2021-04-16 | 1.0074 | -0.01% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0200 | 0.15% |
银华信用季季红债券C | 2021-04-16 | 1.015 | 0.10% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2021-04-16 | 1.0092 | 0.00% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2021-04-16 | 1.0100 | 0.00% |
银华长江经济带主题债券A | 2021-04-16 | 1.0063 | 0.00% |
银华远兴一年持有期债券 | 2021-04-16 | 0.9878 | 0.06% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2021-04-16 | 100.786 | 0.02% | 2.054% |
银华日利B | 2021-04-16 | 100.868 | 0.02% | 2.241% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2021-04-16 | 0.5667 | 2.074% |
银华货币B | 2021-04-16 | 0.6325 | 2.320% |
银华多利宝A | 2021-04-16 | 0.6438 | 2.165% |
银华多利宝B | 2021-04-16 | 0.7100 | 2.411% |
银华活钱宝A | 2021-04-16 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝B | 2021-04-16 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝C | 2021-04-16 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝D | 2021-04-16 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝E | 2021-04-16 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝F | 2021-04-16 | 0.6875 | 2.527% |
银华惠增利货币 | 2021-04-16 | 0.6630 | 2.444% |
银华惠添益货币 | 2021-04-16 | 0.6008 | 2.109% |
银华恒生中国企业指数分级..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华全球优选(QDII-FOF) | 2021-04-15 | 1.327 | 0.68% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-04-15 | 0.518 | 0.58% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2021-04-15 | 1.0335 | -0.10% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2021-04-15 | 1.0274 | -0.10% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2021-04-16 | 0.9302 | 1.02% |
基金代码: 005037 |
|
基金类型: 股票型 |
|
成立日期: 2017-09-15 |
|
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 中证全指能源指数收益率×45%+中证全指原材料指数收益率×45%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10% |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华新能源新材料量化股票发起式A | -0.75% | 0.57% | 2.63% | 17.31% | -7.91% | 43.40% |
业绩比较基准收益率 | -0.23% | -0.57% | -1.22% | 16.006% | -1.25% | 22.49% |
李宜璇 女士,博士学位,曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,曾任量化投资部量化研究员、量化投资部基金经理助理。
暂无投资观点
1.1 报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | |
1 | 权益投资 | 381,073,473.19 | 80.42 |
| 其中:股票 | 381,073,473.19 | 80.42 |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,012,686.37 | 18.15 |
8 | 其他资产 | 6,781,224.72 | 1.43 |
9 | 合计 | 473,867,384.28 | 100.00 |
注:由于四舍五入的原因,市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 5,006,281.60 | 1.14 |
C | 制造业 | 368,678,777.34 | 84.02 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,907,918.00 | 1.12 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,414.13 | 0.01 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 6,324.12 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,446,758.00 | 0.56 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 381,073,473.19 | 86.84 |
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 300750 | 宁德时代 | 89,979 | 31,592,526.69 | 7.20 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 287,709 | 26,526,769.80 | 6.05 |
3 | 600438 | 通威股份 | 572,038 | 21,989,140.72 | 5.01 |
4 | 300450 | 先导智能 | 183,839 | 15,440,637.61 | 3.52 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 212,814 | 15,382,195.92 | 3.51 |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 171,162 | 13,949,703.00 | 3.18 |
7 | 603799 | 华友钴业 | 171,115 | 13,569,419.50 | 3.09 |
8 | 300073 | 当升科技 | 167,028 | 10,831,765.80 | 2.47 |
9 | 002460 | 赣锋锂业 | 103,958 | 10,520,549.60 | 2.40 |
10 | 002202 | 金风科技 | 676,885 | 9,645,611.25 | 2.20 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
1.11.3 其他资产构成
名称 | 金额(元) | |
1 | 存出保证金 | 23,572.32 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 8,102.67 |
5 | 应收申购款 | 6,749,549.73 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 6,781,224.72 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注:以上数据摘自最新季报