银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2021-04-21 | 2.338 | 0.65% |
银华沪港深增长股票 | 2021-04-21 | 2.761 | -1.00% |
银华信息科技量化股票发起式A | 2021-04-21 | 1.2456 | -0.02% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2021-04-21 | 1.5063 | -0.13% |
银华信息科技量化股票发起式C | 2021-04-21 | 1.2430 | -0.02% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2021-04-21 | 1.4829 | -0.13% |
银华农业产业股票发起式 | 2021-04-21 | 2.3220 | 0.00% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2021-04-21 | 2.5492 | 1.54% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2021-04-21 | 1.9830 | 2.05% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2021-04-21 | 2.5289 | 1.54% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2021-04-21 | 1.9619 | 2.04% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 2021-04-21 | 1.0995 | -0.15% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 2021-04-21 | 1.1223 | -0.15% |
银华兴盛股票 | 2021-04-21 | 1.8029 | 0.98% |
银华港股通精选股票发起式 | 2021-04-21 | 1.4818 | -0.38% |
银华品质消费股票 | 2021-04-21 | 1.0472 | 1.36% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2021-04-21 | 1.8139 | 0.71% |
银华中证等权重90指数 | 2021-04-21 | 1.0205 | 0.43% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2021-04-21 | 1.9123 | 1.08% |
央企ETF | 2021-04-21 | 1.2229 | -0.53% |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 2021-04-21 | 1.1384 | -0.50% |
MSCI中国指数ETF | 2021-04-21 | 1.4670 | 0.40% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2021-04-21 | 1.5092 | 0.38% |
深100P | 2021-04-21 | 1.6608 | 0.59% |
创新ETF | 2021-04-21 | 1.6082 | 0.21% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2021-04-21 | 1.5060 | 0.38% |
小盘价值 | 2021-04-21 | 1.1933 | -0.23% |
5GETF | 2021-04-21 | 0.8585 | -0.34% |
创新药 | 2021-04-21 | 1.4155 | 2.02% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2021-04-21 | 0.8024 | -0.31% |
新经济 | 2021-04-20 | 1.0471 | -0.48% |
银华沪深300指数 | 2021-04-21 | 1.0672 | 0.57% |
农业50 | 2021-04-21 | 1.0363 | 0.00% |
银华深证100指数 | 2021-04-21 | 1.492 | 0.61% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2021-04-21 | 0.8019 | -0.31% |
光伏50 | 2021-04-21 | 0.8887 | -0.12% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | 2021-04-21 | 1.0710 | -0.27% |
沪港深 | 2021-04-21 | 0.9310 | -0.57% |
影视ETF | 2021-04-21 | 0.9931 | -0.39% |
券商ETF | 2021-04-21 | 0.9784 | -0.31% |
有色金属 | 2021-04-21 | 1.0093 | -0.88% |
汽车 | -- | -- | --% |
基建ETF | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2021-04-21 | 1.8009 | 0.58% |
银华价值优选混合 | 2021-04-21 | 3.2523 | 0.82% |
银华优质增长混合 | 2021-04-21 | 1.7834 | 0.47% |
银华富裕主题混合 | 2021-04-21 | 6.7505 | 2.31% |
银华领先策略混合 | 2021-04-21 | 2.1166 | 0.90% |
银华和谐主题混合 | 2021-04-21 | 4.603 | 0.63% |
银华内需精选混合(LOF) | 2021-04-21 | 2.869 | 0.28% |
银华成长先锋混合 | 2021-04-21 | 1.853 | 0.05% |
银华永祥灵活配置混合 | 2021-04-21 | 1.912 | 1.22% |
银华消费主题混合 | 2021-04-21 | 1.9202 | -0.23% |
银华中小盘混合 | 2021-04-21 | 3.607 | 0.31% |
银华高端制造业混合 | 2021-04-21 | 1.484 | -0.20% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-04-16 | 1.888 | -0.21% |
银华泰利灵活配置混合 | 2021-04-21 | 1.693 | 0.12% |
银华泰利灵活配置混合C | 2021-04-21 | 1.537 | 0.07% |
银华恒利灵活配置混合 | 2021-04-21 | 1.627 | -0.37% |
银华恒利灵活配置混合C | 2021-04-21 | 1.613 | -0.37% |
银华聚利灵活配置混合A | 2021-04-21 | 1.990 | 0.61% |
银华汇利灵活配置混合 | 2021-04-21 | 1.660 | 0.06% |
银华汇利灵活配置混合C | 2021-04-21 | 1.642 | 0.00% |
银华聚利灵活配置混合C | 2021-04-21 | 1.953 | 0.62% |
银华稳利灵活配置混合 | 2021-04-21 | 1.246 | 0.16% |
银华稳利灵活配置混合C | 2021-04-21 | 1.268 | 0.24% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-04-16 | 2.009 | -0.89% |
银华互联网主题灵活配置混合 | 2021-04-21 | 1.752 | 0.92% |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-04-16 | 1.151 | -1.03% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2021-04-21 | 2.804 | 0.50% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 2021-04-21 | 1.622 | 0.12% |
银华通利灵活配置混合A | 2021-04-21 | 1.3626 | 0.09% |
银华通利灵活配置混合C | 2021-04-21 | 1.3298 | 0.09% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2021-04-21 | 2.061 | 0.19% |
银华体育文化灵活配置混合 | 2021-04-21 | 1.703 | 0.35% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2021-04-21 | 2.3787 | 1.54% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2021-04-21 | 1.286 | 0.00% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2021-04-21 | 2.5205 | 1.25% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2021-04-21 | 1.6811 | 0.27% |
银华估值优势混合 | 2021-04-21 | 1.7876 | 1.49% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2021-04-21 | 2.2111 | 0.51% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2021-04-21 | 1.4117 | 0.29% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2021-04-21 | 1.3983 | 0.29% |
银华多元收益定期开放混合A | 2021-04-16 | 1.1014 | -0.01% |
银华多元收益定期开放混合C | 2021-04-16 | 1.0665 | -0.02% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2021-04-21 | 2.0931 | 0.53% |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2021-02-24 | 1.2971 | 0.00% |
银华心诚灵活配置混合 | 2021-04-21 | 2.2483 | 1.01% |
银华积极成长混合 | 2021-04-21 | 2.1311 | 0.61% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2021-04-21 | 2.3596 | 1.62% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2021-04-21 | 1.9150 | 0.32% |
银华国企改革混合发起式 | 2021-04-21 | 2.1774 | 1.64% |
银华心怡灵活配置混合 | 2021-04-21 | 2.4380 | 0.18% |
银华行业轮动混合 | 2021-04-21 | 2.0310 | 0.45% |
银华裕利混合发起式 | 2021-04-21 | 2.1427 | 1.52% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 2021-04-19 | 1.4830 | 1.08% |
银华盛利混合发起式 | 2021-04-21 | 2.5368 | 0.69% |
银华远见混合发起式 | 2021-04-21 | 1.5071 | 1.67% |
银华积极精选混合 | 2021-04-21 | 1.8913 | 0.61% |
银华科创主题3年封闭混合 | 2021-04-21 | 1.8973 | 0.37% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 2021-04-19 | 1.2178 | 0.45% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 2021-04-19 | 1.3338 | 0.41% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | 2021-04-19 | 1.4158 | 0.60% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2021-04-21 | 1.8843 | 1.20% |
银华科技创新混合 | 2021-04-21 | 1.4066 | 0.47% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2021-04-21 | 1.0528 | 0.05% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2021-04-21 | 1.0482 | 0.04% |
银华长丰混合发起式 | 2021-04-21 | 1.6530 | 0.66% |
银华丰享一年持有期混合 | 2021-04-21 | 1.1153 | 0.58% |
银华沪深股通精选混合 | 2021-04-21 | 1.0797 | -0.26% |
银华同力精选混合 | 2021-04-21 | 0.9766 | 0.16% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2021-04-16 | 0.8613 | -0.95% |
银华富利精选混合 | 2021-04-21 | 1.0668 | 1.05% |
银华汇益一年持有期混合A | 2021-04-21 | 1.0254 | 0.04% |
银华汇益一年持有期混合C | 2021-04-21 | 1.0227 | 0.04% |
银华多元机遇混合 | 2021-04-21 | 1.0623 | -0.47% |
银华招利一年持有期混合A | 2021-04-21 | 1.0067 | 0.03% |
银华招利一年持有期混合C | 2021-04-21 | 1.0053 | 0.02% |
银华乐享混合 | 2021-04-21 | 0.9629 | 0.15% |
银华心佳两年持有期混合 | 2021-04-21 | 0.9339 | 0.53% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 2021-04-16 | 0.9499 | 0.07% |
银华心享一年持有期混合 | 2021-04-16 | 1.0160 | -0.27% |
银华瑞祥一年持有期混合 | -- | -- | --% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2021-04-21 | 1.220 | 0.08% |
银华信用双利债券A | 2021-04-21 | 1.216 | 0.08% |
银华信用双利债券C | 2021-04-21 | 1.207 | 0.08% |
银华纯债信用债券(LOF) | 2021-04-21 | 1.096 | 0.00% |
银华永兴 | 2021-04-21 | 1.176 | 0.00% |
永兴债C | 2021-04-21 | 1.150 | 0.00% |
银华信用四季红债券A | 2021-04-21 | 1.074 | 0.00% |
银华信用四季红债券C | 2021-04-21 | 1.007 | 0.00% |
银华信用季季红债券A | 2021-04-21 | 1.046 | 0.00% |
银华信用季季红债券H | 2021-04-21 | 1.046 | 0.00% |
银华添益定期开放债券 | 2021-04-21 | 1.078 | 0.00% |
银华远景债券 | 2021-04-21 | 1.165 | 0.09% |
银华添泽定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.1277 | 0.13% |
银华添润定期开放债券 | 2021-04-21 | 1.0271 | 0.04% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2021-04-21 | 1.0275 | 0.02% |
银华华茂定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0389 | 0.17% |
银华岁盈定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.1140 | 0.10% |
银华可转债债券 | 2021-04-21 | 1.4607 | -0.08% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0272 | 0.10% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2021-04-16 | 1.0282 | 0.25% |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2021-04-21 | 1.0281 | 0.04% |
银华安盈短债债券A | 2021-04-21 | 1.0508 | 0.02% |
银华安盈短债债券C | 2021-04-21 | 1.0465 | 0.01% |
银华安鑫短债债券A | 2021-04-21 | 1.0140 | 0.02% |
银华安鑫短债债券C | 2021-04-21 | 1.0086 | 0.02% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2021-04-16 | 1.0316 | 0.15% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0121 | 0.06% |
银华中债1-3年国开行债券指数 | 2021-04-21 | 1.0225 | 0.04% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2021-04-16 | 0.9649 | 0.21% |
银华永盛债券 | 2021-04-21 | 1.0197 | 0.03% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2021-04-21 | 1.0087 | 0.04% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0200 | 0.15% |
银华信用季季红债券C | 2021-04-21 | 1.015 | 0.00% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2021-04-21 | 1.0099 | 0.03% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2021-04-21 | 1.0108 | 0.03% |
银华长江经济带主题债券A | 2021-04-21 | 1.0071 | 0.03% |
银华长江经济带主题债券C | 2021-04-21 | 1.0059 | 0.01% |
银华远兴一年持有期债券 | 2021-04-21 | 0.9907 | 0.04% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2021-04-21 | 100.802 | 0.01% | 2.001% |
银华日利B | 2021-04-21 | 100.886 | 0.01% | 2.177% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2021-04-21 | 0.5918 | 2.074% |
银华货币B | 2021-04-21 | 0.6579 | 2.319% |
银华多利宝A | 2021-04-21 | 0.5635 | 2.184% |
银华多利宝B | 2021-04-21 | 0.6293 | 2.430% |
银华活钱宝A | 2021-04-21 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝B | 2021-04-21 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝C | 2021-04-21 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝D | 2021-04-21 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝E | 2021-04-21 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝F | 2021-04-21 | 0.6645 | 2.504% |
银华惠增利货币 | 2021-04-21 | 0.6518 | 2.436% |
银华惠添益货币 | 2021-04-21 | 0.5755 | 2.268% |
银华恒生中国企业指数分级..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华全球优选(QDII-FOF) | 2021-04-20 | 1.326 | -0.67% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-04-20 | 0.514 | -0.77% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2021-04-20 | 1.0394 | 0.16% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2021-04-20 | 1.0332 | 0.16% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2021-04-21 | 0.9148 | -1.86% |
基金代码: 005529 |
|
基金类型: 债券型 |
|
成立日期: 2018-05-25 |
|
基金托管人: 北京银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率。 |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华华茂定期开放债券 | 0.17% | 0.17% | 0.47% | 1.90% | 1.20% | 13.43% |
业绩比较基准收益率 | 0.03% | 0.13% | 0.41% | 1.06% | 0.47% | 4.66% |
吴文明 先生,曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。
暂无投资观点
1.1 报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | |
1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:股票 | - | - |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 392,971,000.00 | 96.99 |
| 其中:债券 | 392,971,000.00 | 96.99 |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,112,210.19 | 1.26 |
8 | 其他资产 | 7,077,252.77 | 1.75 |
9 | 合计 | 405,160,462.96 | 100.00 |
注:由于四舍五入的原因,市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.2.1 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 40,252,000.00 | 11.82 |
| 其中:政策性金融债 | - | - |
4 | 企业债券 | 110,998,000.00 | 32.58 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | 212,120,000.00 | 62.27 |
7 | 可转债(可交换债) | - | - |
8 | 同业存单 | 29,601,000.00 | 8.69 |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 392,971,000.00 | 115.36 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 101900529 | 19海运集装MTN001 | 300,000 | 30,372,000.00 | 8.92 |
2 | 152233 | 19南网05 | 300,000 | 30,135,000.00 | 8.85 |
3 | 112004089 | 20中国银行CD089 | 300,000 | 29,601,000.00 | 8.69 |
4 | 101575003 | 15沪城控MTN001(7年期) | 200,000 | 20,650,000.00 | 6.06 |
5 | 143309 | 18苏通01 | 200,000 | 20,560,000.00 | 6.04 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券包括20中国银行CD089(证券代码:112004089)。
根据该公司2020年12月7日披露的公告,中国银行保险监督管理委员会公布了关于该公司“原油宝”产品风险事件行政处罚决定。
上述处罚信息公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
1.10.3 其他资产构成
名称 | 金额(元) | |
1 | 存出保证金 | 26,083.77 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 7,051,169.00 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 7,077,252.77 |
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注:以上数据摘自最新季报