基金代码: 005794 |
|
基金类型: 混合型 |
|
成立日期: 2018-07-05 |
|
基金托管人: 招商银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 恒生指数收益率*35%+中证800指数收益率*35%+中证综合债券指数收益率*30%。 |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华心怡灵活配置混合 | 0.40% | 4.55% | 14.80% | 32.80% | 11.12% | 199.68% |
业绩比较基准收益率 | 0.98% | 2.11% | 9.13% | 16.72% | 6.54% | 39.48% |
李晓星 先生,2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问,集团审计部高级审计师等职务;2011年3月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务。
张萍 女士,经济学硕士,曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8月加入银华基金,曾任行业研究员、投资经理职务。
暂无投资观点
1.1 报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | |
1 | 权益投资 | 3,657,757,387.45 | 88.20 |
| 其中:股票 | 3,657,757,387.45 | 88.20 |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 5,489,595.72 | 0.13 |
| 其中:债券 | 5,489,595.72 | 0.13 |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 406,572,136.08 | 9.80 |
8 | 其他资产 | 77,182,412.37 | 1.86 |
9 | 合计 | 4,147,001,531.62 | 100.00 |
注:由于四舍五入的原因,市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 2,232,735,967.35 | 57.47 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 612,081,558.00 | 15.76 |
J | 金融业 | 1,714,383.21 | 0.04 |
K | 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 118,382,662.00 | 3.05 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 22,654.06 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 58,586.57 | 0.00 |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 2,965,041,107.93 | 76.32 |
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) | |
A 基础材料 | - | - |
B 消费者非必需品 | 44,977,982.24 | 1.16 |
C 消费者常用品 | - | - |
D 能源 | - | - |
E 金融 | - | - |
F 医疗保健 | - | - |
G 工业 | 38,120,888.67 | 0.98 |
H 信息技术 | 609,617,408.61 | 15.69 |
I 电信服务 | - | - |
J 公用事业 | - | - |
K 房地产 | - | - |
合计 | 692,716,279.52 | 17.83 |
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 300750 | 宁德时代 | 836,910 | 293,847,470.10 | 7.56 |
2 | 688116 | 天奈科技 | 4,128,321 | 255,955,902.00 | 6.59 |
3 | 002008 | 大族激光 | 5,425,458 | 231,938,329.50 | 5.97 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 1,481,938 | 219,193,449.58 | 5.64 |
5 | 00285 | 比亚迪电子 | 5,703,000 | 194,874,840.55 | 5.02 |
6 | 002850 | 科达利 | 1,888,007 | 167,698,525.29 | 4.32 |
7 | 03888 | 金山软件 | 3,705,000 | 155,913,810.00 | 4.01 |
8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 929,800 | 132,799,901.18 | 3.42 |
9 | 300772 | 运达股份 | 7,732,213 | 127,968,125.15 | 3.29 |
10 | 00700 | 腾讯控股 | 265,500 | 126,028,856.88 | 3.24 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 国家债券 | 5,488,451.10 | 0.14 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
| 其中:政策性金融债 | - | - |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债(可交换债) | 1,144.62 | 0.00 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 5,489,595.72 | 0.14 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 019627 | 20国债01 | 54,890 | 5,488,451.10 | 0.14 |
2 | 128136 | 立讯转债 | 9 | 1,144.62 | 0.00 |
注:本基金本报告期末仅持有上述债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
1.11.3 其他资产构成
名称 | 金额(元) | |
1 | 存出保证金 | 25,835,706.44 |
2 | 应收证券清算款 | 46,764,056.20 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 190,631.91 |
5 | 应收申购款 | 4,392,017.82 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 77,182,412.37 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 | |
1 | 002850 | 科达利 | 122,362,354.80 | 3.15 | 非公开发行,流通受限 |
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注:以上数据摘自最新季报