银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2021-01-25 | 2.594 | 3.18% |
银华沪港深增长股票 | 2021-01-25 | 3.191 | 2.80% |
银华信息科技量化股票发起式A | 2021-01-25 | 1.3217 | -0.84% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2021-01-25 | 1.7675 | -0.16% |
银华信息科技量化股票发起式C | 2021-01-25 | 1.3201 | -0.84% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2021-01-25 | 1.7416 | -0.16% |
银华农业产业股票发起式 | 2021-01-25 | 2.4275 | 2.48% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2021-01-25 | 2.6883 | 4.70% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2021-01-25 | 2.1339 | 1.34% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2021-01-25 | 2.6695 | 4.69% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2021-01-25 | 2.1132 | 1.33% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 2021-01-25 | 1.1108 | -0.84% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 2021-01-25 | 1.1348 | -0.84% |
银华兴盛股票 | 2021-01-25 | 2.1090 | 1.17% |
银华港股通精选股票发起式 | 2021-01-25 | 1.6308 | 3.62% |
银华品质消费股票 | 2021-01-22 | 1.0851 | 4.21% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2021-01-25 | 2.0109 | 1.76% |
银华中证等权重90指数 | 2021-01-25 | 1.1523 | 0.97% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2021-01-25 | 2.2275 | 2.58% |
央企ETF | 2021-01-25 | 1.3133 | 0.34% |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 2021-01-25 | 1.2200 | 0.32% |
MSCI中国指数ETF | 2021-01-25 | 1.5916 | 0.95% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2021-01-25 | 1.6308 | 0.90% |
深100P | 2021-01-25 | 1.8803 | 0.99% |
创新ETF | 2021-01-25 | 1.8628 | -0.02% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2021-01-25 | 1.6277 | 0.90% |
小盘价值 | 2021-01-25 | 1.1288 | -0.27% |
5GETF | 2021-01-25 | 1.0184 | -1.87% |
创新药 | 2021-01-25 | 1.5245 | 1.24% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2021-01-25 | 0.9401 | -1.79% |
新经济 | 2021-01-22 | 1.1835 | 0.13% |
银华沪深300指数 | 2021-01-25 | 1.1698 | 1.50% |
农业50 | 2021-01-25 | 1.0778 | 0.96% |
银华深证100指数 | 2021-01-25 | 1.714 | 1.54% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2021-01-25 | 0.9402 | -1.79% |
光伏50 | 2021-01-25 | 1.0753 | 0.03% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2021-01-25 | 2.0189 | 2.79% |
银华价值优选混合 | 2021-01-25 | 3.6227 | 1.83% |
银华优质增长混合 | 2021-01-25 | 2.3978 | 2.47% |
银华富裕主题混合 | 2021-01-25 | 7.5067 | 2.85% |
银华领先策略混合 | 2021-01-25 | 2.3390 | 1.80% |
银华和谐主题混合 | 2021-01-25 | 5.049 | 1.39% |
银华内需精选混合(LOF) | 2021-01-25 | 3.504 | 0.40% |
银华成长先锋混合 | 2021-01-25 | 1.968 | 1.03% |
银华永祥灵活配置混合 | 2021-01-25 | 1.977 | 2.59% |
银华消费主题混合 | 2021-01-25 | 2.1304 | 3.88% |
银华中小盘混合 | 2021-01-25 | 4.166 | -1.75% |
银华高端制造业混合 | 2021-01-25 | 1.649 | -0.90% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-22 | 2.029 | 2.06% |
银华泰利灵活配置混合 | 2021-01-25 | 1.722 | 0.29% |
银华泰利灵活配置混合C | 2021-01-25 | 1.565 | 0.26% |
银华恒利灵活配置混合 | 2021-01-25 | 1.656 | -0.48% |
银华恒利灵活配置混合C | 2021-01-25 | 1.643 | -0.42% |
银华聚利灵活配置混合A | 2021-01-25 | 2.226 | 0.95% |
银华汇利灵活配置混合 | 2021-01-25 | 1.656 | 0.12% |
银华汇利灵活配置混合C | 2021-01-25 | 1.640 | 0.12% |
银华聚利灵活配置混合C | 2021-01-25 | 2.186 | 0.97% |
银华稳利灵活配置混合 | 2021-01-25 | 1.275 | 0.47% |
银华稳利灵活配置混合C | 2021-01-25 | 1.298 | 0.46% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-22 | 2.300 | 2.82% |
银华互联网主题灵活配置混合 | 2021-01-25 | 2.090 | -0.71% |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-25 | 1.315 | 0.46% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2021-01-25 | 3.068 | 1.35% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 2021-01-25 | 1.609 | -0.19% |
银华通利灵活配置混合A | 2021-01-25 | 1.3797 | 0.39% |
银华通利灵活配置混合C | 2021-01-25 | 1.3475 | 0.39% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2021-01-25 | 2.059 | -0.24% |
银华体育文化灵活配置混合 | 2021-01-25 | 1.943 | 0.05% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2021-01-25 | 2.5777 | 2.82% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2021-01-25 | 1.311 | 0.23% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2021-01-25 | 2.5796 | 4.14% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2021-01-25 | 2.0905 | 0.20% |
银华估值优势混合 | 2021-01-25 | 1.8644 | 0.99% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2021-01-25 | 2.3798 | 1.44% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2021-01-25 | 1.5118 | 0.53% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2021-01-25 | 1.4987 | 0.52% |
银华多元收益定期开放混合A | 2021-01-22 | 1.1278 | 1.19% |
银华多元收益定期开放混合C | 2021-01-22 | 1.0946 | 1.17% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2021-01-25 | 2.4415 | 2.71% |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2021-01-25 | 1.3097 | 1.04% |
银华心诚灵活配置混合 | 2021-01-25 | 2.3858 | 4.14% |
银华积极成长混合 | 2021-01-25 | 2.3773 | 0.95% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2021-01-25 | 2.6590 | 2.25% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2021-01-25 | 1.9884 | 1.28% |
银华国企改革混合发起式 | 2021-01-25 | 2.3876 | 2.02% |
银华心怡灵活配置混合 | 2021-01-25 | 2.7393 | 0.40% |
银华行业轮动混合 | 2021-01-25 | 2.1995 | 2.24% |
银华裕利混合发起式 | 2021-01-25 | 2.2997 | 0.62% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 2021-01-21 | 1.5718 | 1.06% |
银华盛利混合发起式 | 2021-01-25 | 2.7224 | 0.89% |
银华远见混合发起式 | 2021-01-25 | 1.6092 | 1.71% |
银华积极精选混合 | 2021-01-25 | 2.1110 | 0.93% |
银华科创主题3年封闭混合 | 2021-01-25 | 2.0586 | -0.03% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 2021-01-21 | 1.2487 | 0.60% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 2021-01-21 | 1.4243 | 1.12% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | 2021-01-21 | 1.5432 | 1.13% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2021-01-25 | 2.0709 | 3.54% |
银华科技创新混合 | 2021-01-25 | 1.6257 | 0.23% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2021-01-25 | 1.0503 | 0.08% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2021-01-25 | 1.0467 | 0.07% |
银华长丰混合发起式 | 2021-01-25 | 1.8841 | 3.45% |
银华丰享一年持有期混合 | 2021-01-25 | 1.2388 | 1.90% |
银华沪深股通精选混合 | 2021-01-25 | 1.0825 | -0.86% |
银华同力精选混合 | 2021-01-25 | 1.0660 | -0.05% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2021-01-22 | 0.9505 | 2.69% |
银华富利精选混合 | 2021-01-25 | 1.2683 | 3.60% |
银华汇益一年持有期混合A | 2021-01-25 | 1.0223 | 0.10% |
银华汇益一年持有期混合C | 2021-01-25 | 1.0206 | 0.10% |
银华多元机遇混合 | 2021-01-25 | 1.1980 | 2.36% |
银华招利一年持有期混合A | 2021-01-22 | 1.0022 | 0.00% |
银华招利一年持有期混合C | 2021-01-22 | 1.0018 | -0.01% |
银华心佳两年持有期混合 | 2021-01-22 | 1.0159 | 1.59% |
银华乐享混合 | 2021-01-22 | 1.0345 | 2.12% |
银华稳健增长一年持有期混合 | -- | -- | --% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2021-01-25 | 1.237 | 0.29% |
银华信用双利债券A | 2021-01-25 | 1.238 | 0.16% |
银华信用双利债券C | 2021-01-25 | 1.230 | 0.16% |
银华纯债信用债券(LOF) | 2021-01-25 | 1.106 | 0.00% |
银华永兴 | 2021-01-25 | 1.173 | 0.09% |
永兴债C | 2021-01-25 | 1.148 | 0.00% |
银华信用四季红债券A | 2021-01-25 | 1.074 | 0.00% |
银华信用四季红债券C | 2021-01-25 | 1.008 | 0.10% |
银华信用季季红债券A | 2021-01-25 | 1.045 | 0.00% |
银华信用季季红债券H | 2021-01-25 | 1.045 | 0.00% |
银华添益定期开放债券 | 2021-01-25 | 1.073 | 0.09% |
银华远景债券 | 2021-01-25 | 1.189 | 0.25% |
银华添泽定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.1194 | -0.04% |
银华添润定期开放债券 | 2021-01-25 | 1.0377 | 0.02% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2021-01-25 | 1.0578 | 0.02% |
银华华茂定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.0312 | 0.01% |
银华岁盈定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.1047 | -0.03% |
银华可转债债券 | 2021-01-25 | 1.5693 | 0.42% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.0314 | 0.00% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2021-01-22 | 1.0481 | -0.10% |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2021-01-25 | 1.0310 | 0.00% |
银华安盈短债债券A | 2021-01-25 | 1.0443 | 0.01% |
银华安盈短债债券C | 2021-01-25 | 1.0407 | 0.00% |
银华安鑫短债债券A | 2021-01-25 | 1.0137 | 0.01% |
银华安鑫短债债券C | 2021-01-25 | 1.0090 | 0.01% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2021-01-22 | 1.0432 | 0.01% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.0128 | 0.06% |
银华中债1-3年国开行债券指数 | 2021-01-25 | 1.0151 | -0.01% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.0280 | -0.44% |
银华永盛债券 | 2021-01-25 | 1.0130 | -0.01% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2021-01-25 | 1.0108 | -0.01% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2021-01-22 | 1.0084 | 0.07% |
银华信用季季红债券C | 2021-01-25 | 1.023 | 0.00% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2021-01-25 | 1.0043 | -0.01% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2021-01-25 | 1.0046 | 0.00% |
银华长江经济带主题债券A | 2021-01-22 | 1.0016 | -0.01% |
银华远兴一年持有期债券 | -- | -- | --% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2021-01-25 | 100.279 | 0.01% | 2.321% |
银华日利B | 2021-01-25 | 100.306 | 0.01% | 2.534% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2021-01-25 | 0.6081 | 2.564% |
银华货币B | 2021-01-25 | 0.6731 | 2.807% |
银华多利宝A | 2021-01-25 | 0.6264 | 2.245% |
银华多利宝B | 2021-01-25 | 0.6923 | 2.491% |
银华活钱宝A | 2021-01-25 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝B | 2021-01-25 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝C | 2021-01-25 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝D | 2021-01-25 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝E | 2021-01-25 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝F | 2021-01-25 | 0.7430 | 2.707% |
银华惠增利货币 | 2021-01-25 | 0.7267 | 2.632% |
银华惠添益货币 | 2021-01-25 | 1.7084 | 2.704% |
银华恒生中国企业指数分级..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华全球优选(QDII-FOF) | 2021-01-22 | 1.284 | -0.85% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-01-22 | 0.451 | -1.31% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2021-01-22 | 1.0553 | -0.44% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2021-01-22 | 1.0499 | -0.45% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2021-01-25 | 1.0199 | 2.84% |
基金代码: 006251 |
|
基金类型: 股票型 |
|
成立日期: 2019-08-01 |
|
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*90%+中债综合财富指数收益率*10% |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华兴盛股票 | 1.17% | 4.73% | 8.23% | 42.56% | 6.32% | 110.90% |
业绩比较基准收益率 | 0.08% | 1.85% | 11.00% | 16.434% | 6.23% | 42.13% |
薄官辉 先生,2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部,曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。
王浩 先生,硕士学位 。2009 年1月至今任职于银华基金管理有限公司,曾任研究部助理员、专户投资经理、研究部TMT 组长 。
暂无投资观点
1.1 报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | |
1 | 权益投资 | 125,769,397.45 | 89.22 |
| 其中:股票 | 125,769,397.45 | 89.22 |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,497,805.44 | 10.28 |
8 | 其他资产 | 701,949.06 | 0.50 |
9 | 合计 | 140,969,151.95 | 100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 97,288,218.95 | 71.33 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,154,898.00 | 3.05 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,586,440.95 | 9.23 |
J | 金融业 | 7,733,399.21 | 5.67 |
K | 房地产业 | 5,142.34 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 4,001,298.00 | 2.93 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 125,769,397.45 | 92.21 |
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 300750 | 宁德时代 | 22,600 | 7,935,086.00 | 5.82 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 88,100 | 7,180,150.00 | 5.26 |
3 | 000858 | 五粮液 | 23,900 | 6,975,215.00 | 5.11 |
4 | 603185 | 上机数控 | 47,800 | 6,617,910.00 | 4.85 |
5 | 300724 | 捷佳伟创 | 44,030 | 6,410,768.00 | 4.70 |
6 | 002304 | 洋河股份 | 27,026 | 6,377,865.74 | 4.68 |
7 | 601318 | 中国平安 | 69,200 | 6,019,016.00 | 4.41 |
8 | 603486 | 科沃斯 | 59,800 | 5,291,702.00 | 3.88 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 114,350 | 5,073,709.50 | 3.72 |
10 | 300496 | 中科创达 | 40,900 | 4,785,300.00 | 3.51 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
1.11.3 其他资产构成
名称 | 金额(元) | |
1 | 存出保证金 | 118,535.26 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,844.18 |
5 | 应收申购款 | 581,569.62 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 701,949.06 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注:以上数据摘自最新季报