银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2021-04-22 | 2.343 | 0.21% |
银华沪港深增长股票 | 2021-04-22 | 2.780 | 0.69% |
银华信息科技量化股票发起式A | 2021-04-22 | 1.2604 | 1.19% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2021-04-22 | 1.5114 | 0.34% |
银华信息科技量化股票发起式C | 2021-04-22 | 1.2577 | 1.18% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2021-04-22 | 1.4879 | 0.34% |
银华农业产业股票发起式 | 2021-04-22 | 2.3265 | 0.19% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2021-04-22 | 2.5419 | -0.29% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2021-04-22 | 1.9785 | -0.23% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2021-04-22 | 2.5217 | -0.28% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2021-04-22 | 1.9574 | -0.23% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 2021-04-22 | 1.1062 | 0.61% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 2021-04-22 | 1.1291 | 0.61% |
银华兴盛股票 | 2021-04-22 | 1.8235 | 1.14% |
银华港股通精选股票发起式 | 2021-04-22 | 1.4915 | 0.65% |
银华品质消费股票 | 2021-04-22 | 1.0498 | 0.25% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2021-04-22 | 1.8050 | -0.49% |
银华中证等权重90指数 | 2021-04-22 | 1.0198 | -0.07% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2021-04-22 | 1.9134 | 0.06% |
央企ETF | 2021-04-22 | 1.2270 | 0.34% |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 2021-04-22 | 1.1420 | 0.32% |
MSCI中国指数ETF | 2021-04-22 | 1.4663 | -0.05% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2021-04-22 | 1.5085 | -0.05% |
深100P | 2021-04-22 | 1.6666 | 0.35% |
创新ETF | 2021-04-22 | 1.6122 | 0.25% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2021-04-22 | 1.5053 | -0.05% |
小盘价值 | 2021-04-22 | 1.1962 | 0.24% |
5GETF | 2021-04-22 | 0.8754 | 1.97% |
创新药 | 2021-04-22 | 1.4188 | 0.23% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2021-04-22 | 0.8171 | 1.83% |
新经济 | 2021-04-21 | 1.0408 | -0.60% |
银华沪深300指数 | 2021-04-22 | 1.0668 | -0.04% |
农业50 | 2021-04-22 | 1.0345 | -0.17% |
银华深证100指数 | 2021-04-22 | 1.495 | 0.20% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2021-04-22 | 0.8166 | 1.83% |
光伏50 | 2021-04-22 | 0.8910 | 0.26% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | 2021-04-22 | 1.0734 | 0.22% |
沪港深 | 2021-04-22 | 0.9329 | 0.20% |
影视ETF | 2021-04-22 | 0.9996 | 0.65% |
券商ETF | 2021-04-22 | 0.9816 | 0.33% |
有色金属 | 2021-04-22 | 1.0127 | 0.34% |
汽车 | -- | -- | --% |
基建ETF | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2021-04-22 | 1.7990 | -0.11% |
银华价值优选混合 | 2021-04-22 | 3.2489 | -0.10% |
银华优质增长混合 | 2021-04-22 | 1.7794 | -0.22% |
银华富裕主题混合 | 2021-04-22 | 6.7982 | 0.71% |
银华领先策略混合 | 2021-04-22 | 2.1143 | -0.11% |
银华和谐主题混合 | 2021-04-22 | 4.605 | 0.04% |
银华内需精选混合(LOF) | 2021-04-22 | 2.868 | -0.03% |
银华成长先锋混合 | 2021-04-22 | 1.860 | 0.38% |
银华永祥灵活配置混合 | 2021-04-22 | 1.918 | 0.31% |
银华消费主题混合 | 2021-04-22 | 1.9093 | -0.57% |
银华中小盘混合 | 2021-04-22 | 3.629 | 0.61% |
银华高端制造业混合 | 2021-04-22 | 1.498 | 0.94% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-04-16 | 1.888 | -0.21% |
银华泰利灵活配置混合 | 2021-04-22 | 1.692 | -0.06% |
银华泰利灵活配置混合C | 2021-04-22 | 1.536 | -0.07% |
银华恒利灵活配置混合 | 2021-04-22 | 1.632 | 0.31% |
银华恒利灵活配置混合C | 2021-04-22 | 1.618 | 0.31% |
银华聚利灵活配置混合A | 2021-04-22 | 1.989 | -0.05% |
银华汇利灵活配置混合 | 2021-04-22 | 1.660 | 0.00% |
银华汇利灵活配置混合C | 2021-04-22 | 1.643 | 0.06% |
银华聚利灵活配置混合C | 2021-04-22 | 1.952 | -0.05% |
银华稳利灵活配置混合 | 2021-04-22 | 1.246 | 0.00% |
银华稳利灵活配置混合C | 2021-04-22 | 1.267 | -0.08% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-04-16 | 2.009 | -0.89% |
银华互联网主题灵活配置混合 | 2021-04-22 | 1.774 | 1.26% |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-04-16 | 1.151 | -1.03% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2021-04-22 | 2.804 | 0.00% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 2021-04-22 | 1.630 | 0.49% |
银华通利灵活配置混合A | 2021-04-22 | 1.3619 | -0.05% |
银华通利灵活配置混合C | 2021-04-22 | 1.3291 | -0.05% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2021-04-22 | 2.072 | 0.53% |
银华体育文化灵活配置混合 | 2021-04-22 | 1.719 | 0.94% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2021-04-22 | 2.3846 | 0.25% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2021-04-22 | 1.286 | 0.00% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2021-04-22 | 2.5224 | 0.08% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2021-04-22 | 1.6863 | 0.31% |
银华估值优势混合 | 2021-04-22 | 1.7905 | 0.16% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2021-04-22 | 2.2113 | 0.01% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2021-04-22 | 1.4192 | 0.53% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2021-04-22 | 1.4058 | 0.54% |
银华多元收益定期开放混合A | 2021-04-16 | 1.1014 | -0.01% |
银华多元收益定期开放混合C | 2021-04-16 | 1.0665 | -0.02% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2021-04-22 | 2.0962 | 0.15% |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2021-02-24 | 1.2971 | 0.00% |
银华心诚灵活配置混合 | 2021-04-22 | 2.2548 | 0.29% |
银华积极成长混合 | 2021-04-22 | 2.1297 | -0.07% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2021-04-22 | 2.3606 | 0.04% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2021-04-22 | 1.9120 | -0.16% |
银华国企改革混合发起式 | 2021-04-22 | 2.1902 | 0.59% |
银华心怡灵活配置混合 | 2021-04-22 | 2.4501 | 0.50% |
银华行业轮动混合 | 2021-04-22 | 2.0257 | -0.26% |
银华裕利混合发起式 | 2021-04-22 | 2.1460 | 0.15% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 2021-04-20 | 1.4853 | 0.16% |
银华盛利混合发起式 | 2021-04-22 | 2.5538 | 0.67% |
银华远见混合发起式 | 2021-04-22 | 1.4983 | -0.58% |
银华积极精选混合 | 2021-04-22 | 1.8896 | -0.09% |
银华科创主题3年封闭混合 | 2021-04-22 | 1.8993 | 0.11% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 2021-04-20 | 1.2185 | 0.06% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 2021-04-20 | 1.3335 | -0.02% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | 2021-04-20 | 1.4142 | -0.11% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2021-04-22 | 1.8824 | -0.10% |
银华科技创新混合 | 2021-04-22 | 1.4131 | 0.46% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2021-04-22 | 1.0527 | -0.01% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2021-04-22 | 1.0482 | 0.00% |
银华长丰混合发起式 | 2021-04-22 | 1.6557 | 0.16% |
银华丰享一年持有期混合 | 2021-04-22 | 1.1154 | 0.01% |
银华沪深股通精选混合 | 2021-04-22 | 1.0831 | 0.31% |
银华同力精选混合 | 2021-04-22 | 0.9833 | 0.69% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2021-04-16 | 0.8613 | -0.95% |
银华富利精选混合 | 2021-04-22 | 1.0750 | 0.77% |
银华汇益一年持有期混合A | 2021-04-22 | 1.0256 | 0.02% |
银华汇益一年持有期混合C | 2021-04-22 | 1.0229 | 0.02% |
银华多元机遇混合 | 2021-04-22 | 1.0633 | 0.09% |
银华招利一年持有期混合A | 2021-04-22 | 1.0066 | -0.01% |
银华招利一年持有期混合C | 2021-04-22 | 1.0052 | -0.01% |
银华乐享混合 | 2021-04-22 | 0.9673 | 0.46% |
银华心佳两年持有期混合 | 2021-04-22 | 0.9369 | 0.32% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 2021-04-16 | 0.9499 | 0.07% |
银华心享一年持有期混合 | 2021-04-16 | 1.0160 | -0.27% |
银华瑞祥一年持有期混合 | -- | -- | --% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2021-04-22 | 1.220 | 0.00% |
银华信用双利债券A | 2021-04-22 | 1.216 | 0.00% |
银华信用双利债券C | 2021-04-22 | 1.207 | 0.00% |
银华纯债信用债券(LOF) | 2021-04-22 | 1.096 | 0.00% |
银华永兴 | 2021-04-22 | 1.176 | 0.00% |
永兴债C | 2021-04-22 | 1.150 | 0.00% |
银华信用四季红债券A | 2021-04-22 | 1.075 | 0.09% |
银华信用四季红债券C | 2021-04-22 | 1.007 | 0.00% |
银华信用季季红债券A | 2021-04-22 | 1.046 | 0.00% |
银华信用季季红债券H | 2021-04-22 | 1.046 | 0.00% |
银华添益定期开放债券 | 2021-04-22 | 1.079 | 0.09% |
银华远景债券 | 2021-04-22 | 1.165 | 0.00% |
银华添泽定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.1277 | 0.13% |
银华添润定期开放债券 | 2021-04-22 | 1.0273 | 0.02% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2021-04-22 | 1.0277 | 0.02% |
银华华茂定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0389 | 0.17% |
银华岁盈定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.1140 | 0.10% |
银华可转债债券 | 2021-04-22 | 1.4598 | -0.06% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0272 | 0.10% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2021-04-16 | 1.0282 | 0.25% |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2021-04-22 | 1.0282 | 0.01% |
银华安盈短债债券A | 2021-04-22 | 1.0509 | 0.01% |
银华安盈短债债券C | 2021-04-22 | 1.0466 | 0.01% |
银华安鑫短债债券A | 2021-04-22 | 1.0141 | 0.01% |
银华安鑫短债债券C | 2021-04-22 | 1.0087 | 0.01% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2021-04-16 | 1.0316 | 0.15% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0121 | 0.06% |
银华中债1-3年国开行债券指数 | 2021-04-22 | 1.0227 | 0.02% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2021-04-16 | 0.9649 | 0.21% |
银华永盛债券 | 2021-04-22 | 1.0198 | 0.01% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2021-04-22 | 1.0088 | 0.01% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0200 | 0.15% |
银华信用季季红债券C | 2021-04-22 | 1.016 | 0.10% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2021-04-22 | 1.0100 | 0.01% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2021-04-22 | 1.0109 | 0.01% |
银华长江经济带主题债券A | 2021-04-22 | 1.0072 | 0.01% |
银华长江经济带主题债券C | 2021-04-22 | 1.0060 | 0.01% |
银华远兴一年持有期债券 | 2021-04-22 | 0.9906 | -0.01% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2021-04-22 | 100.808 | 0.01% | 2.054% |
银华日利B | 2021-04-22 | 100.893 | 0.01% | 2.230% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2021-04-22 | 0.5478 | 2.073% |
银华货币B | 2021-04-22 | 0.6135 | 2.318% |
银华多利宝A | 2021-04-22 | 0.6493 | 2.241% |
银华多利宝B | 2021-04-22 | 0.7151 | 2.488% |
银华活钱宝A | 2021-04-22 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝B | 2021-04-22 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝C | 2021-04-22 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝D | 2021-04-22 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝E | 2021-04-22 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝F | 2021-04-22 | 0.6879 | 2.508% |
银华惠增利货币 | 2021-04-22 | 0.6422 | 2.424% |
银华惠添益货币 | 2021-04-22 | 0.6120 | 2.259% |
银华恒生中国企业指数分级..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华全球优选(QDII-FOF) | 2021-04-21 | 1.333 | 0.53% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-04-21 | 0.510 | -0.78% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2021-04-21 | 1.0401 | 0.07% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2021-04-21 | 1.0339 | 0.07% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2021-04-22 | 0.9179 | 0.34% |
基金代码: 006645 |
|
基金类型: 债券型 |
|
成立日期: 2018-12-05 |
|
基金托管人: 兴业银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 本基金的业绩比较基准为:中债1-3年政策性金融债指数收益率。 |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 0.04% | 0.13% | 0.49% | 1.85% | 0.87% | 7.45% |
业绩比较基准收益率 | 0.02% | 0.14% | 0.51% | 1.982% | 0.97% | 8.32% |
吴文明 先生,曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。
暂无投资观点
1.1 报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | |
1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:股票 | - | - |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 7,193,578,000.00 | 98.33 |
| 其中:债券 | 7,193,578,000.00 | 98.33 |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,601,008.67 | 0.05 |
8 | 其他资产 | 118,352,556.67 | 1.62 |
9 | 合计 | 7,315,531,565.34 | 100.00 |
注:由于四舍五入的原因,市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 国家债券 | 99,510,000.00 | 1.51 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 7,094,068,000.00 | 107.32 |
| 其中:政策性金融债 | 7,094,068,000.00 | 107.32 |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债(可交换债) | - | - |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 7,193,578,000.00 | 108.82 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 190214 | 19国开14 | 14,100,000 | 1,412,679,000.00 | 21.37 |
2 | 092018001 | 20农发清发01 | 10,800,000 | 1,072,980,000.00 | 16.23 |
3 | 190207 | 19国开07 | 7,200,000 | 724,248,000.00 | 10.96 |
4 | 190202 | 19国开02 | 4,700,000 | 472,162,000.00 | 7.14 |
5 | 200202 | 20国开02 | 4,700,000 | 458,955,000.00 | 6.94 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
1.10.3 其他资产构成
名称 | 金额(元) | |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 118,352,556.67 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 118,352,556.67 |
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期期末未持有股票。
1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注:以上数据摘自最新季报