银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2021-01-18 | 2.475 | 1.02% |
银华沪港深增长股票 | 2021-01-18 | 2.923 | 0.83% |
银华信息科技量化股票发起式A | 2021-01-18 | 1.3321 | 3.09% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2021-01-18 | 1.6349 | 1.13% |
银华信息科技量化股票发起式C | 2021-01-18 | 1.3305 | 3.08% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2021-01-18 | 1.6111 | 1.12% |
银华农业产业股票发起式 | 2021-01-18 | 2.3350 | 0.65% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2021-01-18 | 2.5147 | -0.56% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2021-01-18 | 1.9403 | 0.35% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2021-01-18 | 2.4973 | -0.56% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2021-01-18 | 1.9217 | 0.34% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 2021-01-18 | 1.1023 | 1.90% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 2021-01-18 | 1.1262 | 1.91% |
银华兴盛股票 | 2021-01-18 | 2.0137 | 1.29% |
银华港股通精选股票发起式 | 2021-01-18 | 1.4685 | 3.00% |
银华品质消费股票 | 2021-01-15 | 1.0413 | -2.62% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2021-01-18 | 1.8834 | 0.31% |
银华中证等权重90指数 | 2021-01-18 | 1.1190 | 1.18% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2021-01-18 | 1.9972 | 0.85% |
央企ETF | 2021-01-18 | 1.3002 | 1.59% |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 2021-01-18 | 1.2087 | 1.51% |
MSCI中国指数ETF | 2021-01-18 | 1.5510 | 1.13% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2021-01-18 | 1.5915 | 1.07% |
深100P | 2021-01-18 | 1.8138 | 1.36% |
创新ETF | 2021-01-18 | 1.7841 | 1.51% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2021-01-18 | 1.5885 | 1.08% |
小盘价值 | 2021-01-18 | 1.1329 | 1.09% |
5GETF | 2021-01-18 | 1.0801 | 3.52% |
创新药 | 2021-01-18 | 1.3831 | 0.52% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2021-01-18 | 0.9945 | 3.36% |
新经济 | 2021-01-15 | 1.1140 | -0.46% |
银华沪深300指数 | 2021-01-18 | 1.1314 | 1.21% |
农业50 | 2021-01-18 | 1.0571 | 1.28% |
银华深证100指数 | 2021-01-18 | 1.639 | 1.11% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2021-01-18 | 0.9946 | 3.36% |
光伏50 | 2021-01-18 | 0.9948 | 1.81% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2021-01-18 | 1.9543 | 0.74% |
银华价值优选混合 | 2021-01-18 | 3.4881 | 0.58% |
银华优质增长混合 | 2021-01-18 | 2.2844 | 0.18% |
银华富裕主题混合 | 2021-01-18 | 6.8691 | 0.24% |
银华领先策略混合 | 2021-01-18 | 2.2419 | 0.84% |
银华和谐主题混合 | 2021-01-18 | 4.776 | 0.93% |
银华内需精选混合(LOF) | 2021-01-18 | 3.447 | 3.05% |
银华成长先锋混合 | 2021-01-18 | 1.964 | 1.87% |
银华永祥灵活配置混合 | 2021-01-18 | 1.841 | -0.11% |
银华消费主题混合 | 2021-01-18 | 2.0177 | 1.20% |
银华中小盘混合 | 2021-01-18 | 4.155 | 2.21% |
银华高端制造业混合 | 2021-01-18 | 1.622 | 2.59% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-15 | 1.988 | -2.55% |
银华泰利灵活配置混合 | 2021-01-18 | 1.715 | 0.29% |
银华泰利灵活配置混合C | 2021-01-18 | 1.559 | 0.26% |
银华恒利灵活配置混合 | 2021-01-18 | 1.699 | 1.19% |
银华恒利灵活配置混合C | 2021-01-18 | 1.686 | 1.20% |
银华聚利灵活配置混合A | 2021-01-18 | 2.117 | 0.33% |
银华汇利灵活配置混合 | 2021-01-18 | 1.653 | 0.06% |
银华汇利灵活配置混合C | 2021-01-18 | 1.637 | 0.06% |
银华聚利灵活配置混合C | 2021-01-18 | 2.079 | 0.34% |
银华稳利灵活配置混合 | 2021-01-18 | 1.259 | 0.24% |
银华稳利灵活配置混合C | 2021-01-18 | 1.281 | 0.23% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-15 | 2.237 | -3.37% |
银华互联网主题灵活配置混合 | 2021-01-18 | 2.021 | 1.86% |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-15 | 1.298 | -3.42% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2021-01-18 | 2.950 | 1.72% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 2021-01-18 | 1.626 | 1.94% |
银华通利灵活配置混合A | 2021-01-18 | 1.3715 | 0.37% |
银华通利灵活配置混合C | 2021-01-18 | 1.3395 | 0.37% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2021-01-18 | 2.085 | 2.06% |
银华体育文化灵活配置混合 | 2021-01-18 | 1.828 | 2.12% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2021-01-18 | 2.4006 | 0.20% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2021-01-18 | 1.301 | 0.08% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2021-01-18 | 2.4488 | -0.90% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2021-01-18 | 2.0028 | 3.44% |
银华估值优势混合 | 2021-01-18 | 1.8256 | 2.04% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2021-01-18 | 2.2874 | 1.85% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2021-01-18 | 1.4618 | 1.51% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2021-01-18 | 1.4492 | 1.51% |
银华多元收益定期开放混合A | 2021-01-15 | 1.1145 | 0.05% |
银华多元收益定期开放混合C | 2021-01-15 | 1.0819 | 0.04% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2021-01-18 | 2.2646 | 1.96% |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2021-01-18 | 1.3013 | 1.55% |
银华心诚灵活配置混合 | 2021-01-18 | 2.1760 | 0.39% |
银华积极成长混合 | 2021-01-18 | 2.2557 | 0.35% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2021-01-18 | 2.5017 | 0.33% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2021-01-18 | 1.9421 | 0.03% |
银华国企改革混合发起式 | 2021-01-18 | 2.2255 | 0.32% |
银华心怡灵活配置混合 | 2021-01-18 | 2.6201 | 2.78% |
银华行业轮动混合 | 2021-01-18 | 2.1005 | 0.28% |
银华裕利混合发起式 | 2021-01-18 | 2.2600 | 2.28% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 2021-01-14 | 1.5392 | -1.28% |
银华盛利混合发起式 | 2021-01-18 | 2.6248 | 1.64% |
银华远见混合发起式 | 2021-01-18 | 1.5649 | 0.74% |
银华积极精选混合 | 2021-01-18 | 2.0050 | 0.30% |
银华科创主题3年封闭混合 | 2021-01-18 | 1.9938 | 1.15% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 2021-01-14 | 1.2335 | -0.61% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 2021-01-14 | 1.3933 | -1.32% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | 2021-01-14 | 1.5029 | -1.53% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2021-01-18 | 1.9346 | 0.38% |
银华科技创新混合 | 2021-01-18 | 1.5470 | 2.00% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2021-01-18 | 1.0491 | 0.04% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2021-01-18 | 1.0456 | 0.03% |
银华长丰混合发起式 | 2021-01-18 | 1.7679 | 0.72% |
银华丰享一年持有期混合 | 2021-01-18 | 1.1897 | 1.04% |
银华沪深股通精选混合 | 2021-01-18 | 1.1266 | 2.07% |
银华同力精选混合 | 2021-01-18 | 1.0505 | 1.94% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2021-01-15 | 0.9256 | -2.01% |
银华富利精选混合 | 2021-01-18 | 1.1596 | 0.89% |
银华汇益一年持有期混合A | 2021-01-18 | 1.0204 | 0.10% |
银华汇益一年持有期混合C | 2021-01-18 | 1.0188 | 0.10% |
银华多元机遇混合 | 2021-01-18 | 1.1430 | 2.32% |
银华招利一年持有期混合A | 2021-01-15 | 1.0022 | 0.06% |
银华招利一年持有期混合C | 2021-01-15 | 1.0019 | 0.06% |
银华心佳两年持有期混合 | 2021-01-15 | 1.0000 | 0.00% |
银华乐享混合 | 2021-01-15 | 1.0130 | -0.17% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2021-01-18 | 1.316 | 0.46% |
银华信用双利债券A | 2021-01-18 | 1.231 | 0.41% |
银华信用双利债券C | 2021-01-18 | 1.223 | 0.33% |
银华纯债信用债券(LOF) | 2021-01-18 | 1.106 | 0.00% |
银华永兴 | 2021-01-18 | 1.172 | 0.00% |
永兴债C | 2021-01-18 | 1.148 | 0.00% |
银华信用四季红债券A | 2021-01-18 | 1.074 | 0.00% |
银华信用四季红债券C | 2021-01-18 | 1.007 | -0.10% |
银华信用季季红债券A | 2021-01-18 | 1.045 | -0.10% |
银华信用季季红债券H | 2021-01-18 | 1.045 | -0.10% |
银华添益定期开放债券 | 2021-01-18 | 1.072 | -0.09% |
银华远景债券 | 2021-01-18 | 1.180 | 0.34% |
银华添泽定期开放债券 | 2021-01-15 | 1.1198 | 0.10% |
银华添润定期开放债券 | 2021-01-18 | 1.0375 | 0.00% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2021-01-18 | 1.0575 | -0.01% |
银华华茂定期开放债券 | 2021-01-15 | 1.0311 | 0.13% |
银华岁盈定期开放债券 | 2021-01-15 | 1.1050 | 0.12% |
银华可转债债券 | 2021-01-18 | 1.5437 | 0.72% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2021-01-15 | 1.0314 | 0.01% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2021-01-15 | 1.0492 | 0.07% |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2021-01-18 | 1.0305 | -0.06% |
银华安盈短债债券A | 2021-01-18 | 1.0442 | 0.00% |
银华安盈短债债券C | 2021-01-18 | 1.0407 | 0.00% |
银华安鑫短债债券A | 2021-01-18 | 1.0133 | -0.02% |
银华安鑫短债债券C | 2021-01-18 | 1.0086 | -0.02% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2021-01-18 | 1.0433 | -0.05% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2021-01-15 | 1.0122 | 0.07% |
银华中债1-3年国开行债券指数 | 2021-01-18 | 1.0142 | -0.06% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2021-01-15 | 1.0325 | 0.00% |
银华永盛债券 | 2021-01-18 | 1.0126 | -0.03% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2021-01-18 | 1.0106 | -0.03% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2021-01-15 | 1.0077 | 0.14% |
银华信用季季红债券C | 2021-01-18 | 1.023 | 0.00% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2021-01-18 | 1.0043 | -0.04% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2021-01-18 | 1.0045 | -0.04% |
银华长江经济带主题债券A | 2021-01-15 | 1.0017 | 0.05% |
银华远兴一年持有期债券 | -- | -- | --% |
银华双月定期理财债券
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2021-01-18 | 100.235 | 0.01% | 2.267% |
银华日利B | 2021-01-18 | 100.258 | 0.01% | 2.534% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2021-01-18 | 0.5889 | 2.529% |
银华货币B | 2021-01-18 | 0.6547 | 2.776% |
银华多利宝A | 2021-01-18 | 0.5850 | 2.168% |
银华多利宝B | 2021-01-18 | 0.6507 | 2.414% |
银华活钱宝A | 2021-01-18 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝B | 2021-01-18 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝C | 2021-01-18 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝D | 2021-01-18 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝E | 2021-01-18 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝F | 2021-01-18 | 0.7070 | 2.615% |
银华惠增利货币 | 2021-01-18 | 0.6877 | 2.497% |
银华惠添益货币 | 2021-01-18 | 0.5560 | 2.018% |
银华恒生中国企业指数分级..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华全球优选(QDII-FOF) | 2021-01-15 | 1.265 | -0.24% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-01-15 | 0.453 | -1.74% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2021-01-15 | 1.0624 | -0.17% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2021-01-15 | 1.0570 | -0.18% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2021-01-18 | 0.9727 | 1.49% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|
基金代码: 007779 |
|
基金类型: 混合型 |
|
成立日期: 2019-08-16 |
|
基金托管人: 交通银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 2019年(含)到2021年(不含)本基金采用“沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%”作为业绩比较基准。 2021年(含)到2025年(不含),本基金采用“沪深300指数收益率×27%+中证全债指数收益率×73%”作为业绩比较基准。 2025年(含)到2030年(含),本基金采用“沪深300指数收益率×22%+中证全债指数收益率×78%”作为业绩比较基准。 |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | -1.32% | -2.14% | 7.10% | 9.44% | 1.92% | 39.33% |
业绩比较基准收益率 | 0.28% | 0.52% | 3.55% | 7.219% | 1.87% | 17.02% |
肖侃宁 先生,硕士研究生。曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理,天同(万家)基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金基金经理,太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金,在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总经理助理(分管投资和研究工作)。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司,现任总经理助理。
熊侃 先生,硕士学位。2004年11月至2006年6月任职于国信证券,担任金融工程分析师;2006年7月至今任职于银华基金管理有限公司,曾任企业年金产品经理、企业年金和特定资产管理投资经理。
暂无投资观点
*注:以上数据摘自最新季报