基金代码: 009542 |
|
基金类型: 混合型 |
|
成立日期: 2020-08-13 |
|
基金托管人: 招商银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20% |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华富利精选混合 | -3.19% | 6.84% | 13.76% | --% | 8.34% | 22.79% |
业绩比较基准收益率 | -1.69% | 0.61% | 7.27% | --% | 4.73% | 12.11% |
焦巍 先生,经济学博士,曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司,于2018年10月加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。
秦锋 先生,金融学硕士,曾就职于航天科技财务有限责任公司。2011年2月加入银华基金,曾任研究部助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理。
暂无投资观点
1.1 报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | |
1 | 权益投资 | 8,997,032,315.26 | 91.77 |
| 其中:股票 | 8,997,032,315.26 | 91.77 |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 630,674,730.74 | 6.43 |
8 | 其他资产 | 175,776,073.02 | 1.79 |
9 | 合计 | 9,803,483,119.02 | 100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 5,416,568,893.08 | 56.73 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 599,886,886.98 | 6.28 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,893.73 | 0.00 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 121,224,424.00 | 1.27 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 705,967,781.33 | 7.39 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 6,843,679,879.12 | 71.67 |
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) | |
A 基础材料 | - | - |
B 消费者非必需品 | - | - |
C 消费者常用品 | 577,575,450.00 | 6.05 |
D 能源 | - | - |
E 金融 | - | - |
F 医疗保健 | 560,826,477.34 | 5.87 |
G 工业 | - | - |
H 信息技术 | 1,014,950,508.80 | 10.63 |
I 电信服务 | - | - |
J 公用事业 | - | - |
K 房地产 | - | - |
合计 | 2,153,352,436.14 | 22.55 |
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 600809 | 山西汾酒 | 2,518,145 | 945,034,637.05 | 9.90 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 436,719 | 872,564,562.00 | 9.14 |
3 | 000858 | 五粮液 | 2,949,599 | 860,840,468.15 | 9.02 |
4 | 002352 | 顺丰控股 | 6,799,126 | 599,886,886.98 | 6.28 |
5 | 09633 | 农夫山泉 | 12,500,000 | 577,575,450.00 | 6.05 |
6 | 02269 | 药明生物 | 6,482,000 | 560,826,477.34 | 5.87 |
7 | 00700 | 腾讯控股 | 1,100,000 | 522,153,456.00 | 5.47 |
8 | 600132 | 重庆啤酒 | 4,099,142 | 487,756,906.58 | 5.11 |
9 | 300347 | 泰格医药 | 2,999,593 | 484,764,224.73 | 5.08 |
10 | 03690 | 美团-W | 1,950,000 | 483,496,930.80 | 5.06 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
1.11.3 其他资产构成
名称 | 金额(元) | |
1 | 存出保证金 | 1,496,036.69 |
2 | 应收证券清算款 | 163,536,702.12 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 78,798.60 |
5 | 应收申购款 | 10,664,535.61 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 175,776,073.02 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注:以上数据摘自最新季报