基金代码: 159987 |
|
基金类型: 指数型 |
|
成立日期: 2019-11-01 |
|
基金托管人: 招商证券股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证研发创新100指数。 |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
创新ETF | 0.21% | 3.40% | 6.74% | 10.40% | -3.12% | 60.82% |
业绩比较基准收益率 | 0.26% | 4.05% | 5.25% | 9.829% | -4.51% | 61.62% |
王帅 先生,南开大学经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理。
暂无投资观点
报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | |
1 | 权益投资 | 115,826,983.40 | 97.26 |
| 其中:股票 | 115,826,983.40 | 97.26 |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,105,409.87 | 2.61 |
- | - | - | - |
8 | 其他资产 | 158,971.05 | 0.13 |
9 | 合计 | 119,091,364.32 | 100.00 |
注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 95,896,034.51 | 80.84 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,091,978.29 | 16.09 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 617,088.00 | 0.52 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 115,605,100.80 | 97.46 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 145,516.52 | 0.12 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,575.08 | 0.06 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 4,791.00 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 221,882.60 | 0.19 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 91,744 | 10,225,786.24 | 8.62 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 28,650 | 10,059,301.50 | 8.48 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 64,917 | 5,985,347.40 | 5.05 |
4 | 600031 | 三一重工 | 145,800 | 5,100,084.00 | 4.30 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 11,820 | 5,035,320.00 | 4.24 |
6 | 002415 | 海康威视 | 91,900 | 4,458,069.00 | 3.76 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 22,300 | 4,332,890.00 | 3.65 |
8 | 000661 | 长春高新 | 6,990 | 3,137,880.90 | 2.65 |
9 | 603501 | 韦尔股份 | 10,500 | 2,426,550.00 | 2.05 |
10 | 300124 | 汇川技术 | 25,300 | 2,360,490.00 | 1.99 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300925 | 法本信息 | 1,552 | 71,575.08 | 0.06 |
2 | 300927 | 江天化学 | 2,163 | 28,962.57 | 0.02 |
3 | 300926 | 博俊科技 | 2,359 | 25,382.84 | 0.02 |
4 | 003026 | 中晶科技 | 461 | 21,740.76 | 0.02 |
5 | 605186 | 健麾信息 | 626 | 17,609.38 | 0.01 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 144,580.49 |
2 | 应收证券清算款 | 12,884.41 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,506.15 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 158,971.05 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况 说明 |
1 | 300927 | 江天化学 | 28,962.57 | 0.02 | 新股流通受限 |
2 | 300926 | 博俊科技 | 25,382.84 | 0.02 | 新股流通受限 |
3 | 300925 | 法本信息 | 5,823.48 | 0.00 | 新发流通受限 |
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注:以上数据摘自最新季报