基金代码: 159992 |
|
基金类型: 指数型 |
|
成立日期: 2020-03-20 |
|
基金托管人: 上海银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 本基金标的指数为中证创新药产业指数。 |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
创新药 | 2.02% | 5.02% | 9.20% | 3.05% | 1.70% | 41.55% |
业绩比较基准收益率 | 2.05% | 5.08% | 9.33% | 3.524% | 1.87% | 54.65% |
马君 女士,硕士。2008年7月至2009年3月曾任职于大成基金管理有限公司,曾担任助理金融工程师职务。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理等职务。
王帅 先生,南开大学经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理。
暂无投资观点
报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | |
1 | 权益投资 | 4,835,086,552.68 | 97.45 |
| 其中:股票 | 4,835,086,552.68 | 97.45 |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,902,370.80 | 2.13 |
- | - | - | - |
8 | 其他资产 | 20,722,672.26 | 0.42 |
9 | 合计 | 4,961,711,595.74 | 100.00 |
注:1、股票投资含可退替代款估值增值。
2、报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为13,824,106.00元,占本基金期末资产净值的0.28%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 3,714,586,737.01 | 75.43 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 83,821,925.76 | 1.70 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 699,885,953.66 | 14.21 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 305,754,484.08 | 6.21 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | 27,189,941.65 | 0.55 |
| 合计 | 4,831,239,042.16 | 98.10 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 3,627,956.53 | 0.07 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,256.13 | 0.00 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 3,847,510.52 | 0.08 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 5,009,157 | 558,320,639.22 | 11.34 |
2 | 603259 | 药明康德 | 4,077,706 | 549,348,552.32 | 11.15 |
3 | 000661 | 长春高新 | 990,713 | 444,740,972.83 | 9.03 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 2,279,891 | 337,218,677.81 | 6.85 |
5 | 300347 | 泰格医药 | 1,891,928 | 305,754,484.08 | 6.21 |
6 | 600196 | 复星医药 | 4,348,109 | 234,754,404.91 | 4.77 |
7 | 300601 | 康泰生物 | 1,228,088 | 214,301,356.00 | 4.35 |
8 | 300142 | 沃森生物 | 5,471,816 | 210,993,224.96 | 4.28 |
9 | 002007 | 华兰生物 | 3,910,235 | 165,168,326.40 | 3.35 |
10 | 002821 | 凯莱英 | 511,131 | 152,899,727.34 | 3.10 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300999 | 金龙鱼 | 12,114 | 1,069,545.06 | 0.02 |
2 | 688063 | 派能科技 | 5,499 | 1,040,630.76 | 0.02 |
3 | 688301 | 奕瑞科技 | 2,427 | 394,921.44 | 0.01 |
4 | 300896 | 爱美客 | 473 | 285,389.28 | 0.01 |
5 | 688127 | 蓝特光学 | 5,322 | 178,819.20 | 0.00 |
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 2,027,189.19 |
2 | 应收证券清算款 | 18,665,970.89 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 29,512.18 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 20,722,672.26 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 600196 | 复星医药 | 12,061,366.00 | 0.24 | 转融通证券出借 |
2 | 002007 | 华兰生物 | 1,330,560.00 | 0.03 | 转融通证券出借 |
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况 说明 |
1 | 300999 | 金龙鱼 | 1,069,545.06 | 0.02 | 新发流通受限 |
2 | 688063 | 派能科技 | 1,040,630.76 | 0.02 | 新发流通受限 |
3 | 688301 | 奕瑞科技 | 394,921.44 | 0.01 | 新发流通受限 |
4 | 300896 | 爱美客 | 285,389.28 | 0.01 | 新发流通受限 |
5 | 688127 | 蓝特光学 | 178,819.20 | 0.00 | 新发流通受限 |
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
*注:以上数据摘自最新季报