银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2023-03-24 | 1.704 | 0.24% |
银华沪港深增长股票A | 2023-03-24 | 2.076 | -1.05% |
银华沪港深增长股票C | 2023-03-24 | 2.0600 | -1.06% |
银华信息科技量化股票发起式A | 2023-01-10 | 1.0308 | 0.10% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2023-03-24 | 1.3610 | 0.32% |
银华信息科技量化股票发起式C | 2023-01-10 | 1.0215 | 0.10% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2023-03-24 | 1.3280 | 0.32% |
银华农业产业股票发起式A | 2023-03-24 | 1.8502 | 0.09% |
银华农业产业股票发起式C | 2023-03-24 | 1.8459 | 0.10% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2023-03-24 | 2.3660 | 0.19% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2023-03-24 | 1.4563 | -1.79% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2023-03-24 | 2.3293 | 0.19% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2023-03-24 | 1.4298 | -1.79% |
银华兴盛股票 | 2023-03-24 | 1.6917 | 0.13% |
银华港股通精选股票发起式A | 2023-03-24 | 0.9578 | -0.83% |
银华港股通精选股票发起式C | 2023-03-24 | 0.9532 | -0.82% |
银华品质消费股票 | 2023-03-24 | 0.8012 | 0.06% |
银华智能建造股票发起式 | 2023-03-24 | 0.7006 | -1.02% |
银华数字经济股票发起式A | 2023-03-24 | 1.0308 | -0.03% |
银华数字经济股票发起式C | 2023-03-24 | 1.0291 | -0.03% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 2023-03-24 | 1.0096 | -0.02% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 2023-03-24 | 1.0076 | -0.02% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2023-03-24 | 1.1985 | -0.52% |
银华中证等权重90指数 | 2023-03-24 | 0.8149 | -0.33% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2023-03-24 | 1.6152 | -1.42% |
央企ETF | 2023-03-24 | 1.4139 | -0.85% |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 2023-01-12 | 1.1804 | 0.29% |
MSCI中国 | 2023-03-24 | 1.3317 | -0.22% |
深100P | 2023-03-24 | 1.2972 | 0.15% |
创新ETF | 2023-03-24 | 1.5106 | 0.28% |
小盘价值 | 2023-03-24 | 1.2744 | -0.13% |
5GETF | 2023-03-24 | 0.8169 | 1.55% |
创新药 | 2023-03-24 | 0.9284 | -1.06% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2023-03-24 | 0.7787 | 1.47% |
新经济 | 2023-03-23 | 0.6441 | 2.86% |
银华沪深300指数 | 2023-03-24 | 0.8686 | -0.23% |
农业50 | 2023-03-24 | 0.8908 | -0.12% |
银华深证100指数 | 2023-03-24 | 1.166 | 0.09% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2023-03-24 | 0.7737 | 1.47% |
光伏50 | 2023-03-24 | 1.0858 | 0.77% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 2023-03-24 | 1.1297 | -0.12% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2023-03-24 | 1.1296 | -0.12% |
沪港深 | 2023-03-24 | 0.7582 | -0.59% |
影视ETF | 2023-03-24 | 0.9963 | 1.86% |
券商ETF | 2023-03-24 | 0.8709 | 0.29% |
有色金属 | 2023-03-24 | 1.1395 | -0.32% |
基建ETF | 2023-03-24 | 1.1040 | -2.53% |
港股消费 | 2023-03-24 | 0.6478 | -0.49% |
双创50 | 2023-03-24 | 0.6101 | -0.25% |
VRETF | 2023-03-24 | 0.8200 | 2.72% |
机器人50 | 2023-03-24 | 0.9244 | 2.06% |
食品ETF | 2023-03-24 | 0.9118 | 0.08% |
银华华证ESG领先指数 | 2023-03-24 | 0.8767 | -0.39% |
化工产业 | 2023-03-24 | 0.7365 | -0.32% |
低碳ETF | 2023-03-24 | 0.7397 | 0.14% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2023-03-24 | 0.7567 | -0.99% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2023-03-24 | 0.7558 | -1.00% |
物流快递 | 2023-03-24 | 0.9089 | -1.26% |
科技30 | 2023-03-24 | 0.8168 | 0.32% |
房地产ETF | 2023-03-24 | 0.8339 | 0.23% |
消费电子龙头ETF | 2023-03-24 | 0.8210 | 1.15% |
港股通医药ETF | 2023-03-24 | 1.1403 | -0.58% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2023-03-24 | 1.1192 | 0.73% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2023-03-24 | 1.1166 | 0.72% |
银华中证基建ETF发起式联接A | 2023-03-24 | 1.0830 | -2.41% |
银华中证基建ETF发起式联接C | 2023-03-24 | 1.0804 | -2.40% |
电力 | 2023-03-24 | 0.9453 | -0.62% |
中药 | 2023-03-24 | 1.1029 | -2.61% |
300成长 | 2023-03-24 | 0.9320 | 0.39% |
1000增强ETF | 2023-03-24 | 1.0591 | 0.01% |
300价值A | 2023-03-24 | 1.0218 | -1.20% |
500价值 | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2023-03-24 | 1.4818 | 0.18% |
银华价值优选混合 | 2023-03-24 | 2.3109 | -0.03% |
银华优质增长混合 | 2023-03-24 | 1.3948 | -0.60% |
银华富裕主题混合 | 2023-03-24 | 4.7748 | 0.24% |
银华领先策略混合 | 2023-03-24 | 1.5423 | -0.06% |
银华和谐主题混合 | 2023-03-24 | 3.705 | 0.14% |
银华内需精选混合(LOF) | 2023-03-24 | 2.889 | -0.99% |
银华成长先锋混合 | 2023-03-24 | 1.644 | 0.06% |
银华永祥灵活配置混合 | 2023-03-24 | 1.563 | -0.64% |
银华消费主题混合A | 2023-03-24 | 1.5182 | -0.36% |
银华消费主题混合C | 2023-03-24 | 1.5063 | -0.37% |
银华中小盘混合 | 2023-03-24 | 3.313 | 0.12% |
银华高端制造业混合A | 2023-03-24 | 1.222 | 0.58% |
银华高端制造业混合C | 2023-03-24 | 1.218 | 0.66% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2023-03-24 | 1.522 | 0.40% |
银华泰利灵活配置混合A | 2023-03-24 | 1.668 | -0.12% |
银华泰利灵活配置混合C | 2023-03-24 | 1.506 | -0.07% |
银华聚利灵活配置混合A | 2023-03-24 | 1.197 | -0.42% |
银华汇利灵活配置混合A | 2023-03-24 | 1.672 | -0.06% |
银华汇利灵活配置混合C | 2023-03-24 | 1.645 | -0.06% |
银华聚利灵活配置混合C | 2023-03-24 | 1.170 | -0.43% |
银华稳利灵活配置混合A | 2023-03-24 | 1.180 | -0.08% |
银华稳利灵活配置混合C | 2023-03-24 | 1.191 | -0.08% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2023-03-24 | 1.620 | 3.25% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 2023-03-24 | 1.729 | 1.47% |
银华互联网主题灵活配置混合C | 2023-03-24 | 1.7240 | 1.41% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2023-03-24 | 1.036 | 1.27% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2023-03-24 | 2.284 | -0.04% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2023-03-24 | 1.714 | -0.29% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2023-03-24 | 1.7010 | -0.35% |
银华通利灵活配置混合A | 2023-03-24 | 1.3475 | -0.10% |
银华通利灵活配置混合C | 2023-03-24 | 1.3073 | -0.09% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2023-03-24 | 2.373 | -0.34% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2023-03-24 | 2.3610 | -0.34% |
银华体育文化灵活配置混合 | 2023-03-24 | 1.649 | 3.71% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2023-03-24 | 1.9607 | 0.16% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2023-03-24 | 1.9503 | 0.16% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2023-03-24 | 1.289 | -0.08% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2023-03-24 | 2.0712 | 0.14% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2023-03-24 | 1.9431 | -0.02% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2023-03-24 | 1.9359 | -0.02% |
银华估值优势混合 | 2023-03-24 | 1.3611 | -0.77% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2023-03-24 | 1.8302 | 0.33% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2023-03-24 | 1.5573 | -0.24% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2023-03-24 | 1.5321 | -0.23% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2023-03-24 | 1.5012 | 0.06% |
银华心诚灵活配置混合A | 2023-03-24 | 1.5502 | -0.10% |
银华心诚灵活配置混合C | 2023-03-24 | 1.5421 | -0.10% |
银华积极成长混合A | 2023-03-24 | 1.8462 | -0.45% |
银华积极成长混合C | 2023-03-24 | 1.8323 | -0.45% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2023-03-24 | 1.3661 | -0.11% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2023-03-24 | 1.5281 | -0.55% |
银华心怡灵活配置混合A | 2023-03-24 | 2.6638 | -0.31% |
银华行业轮动混合 | 2023-03-24 | 1.6977 | -0.66% |
银华裕利混合发起式 | 2023-03-24 | 2.0428 | 0.27% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 2023-03-22 | 1.3435 | 0.18% |
银华盛利混合发起式A | 2023-03-24 | 2.7929 | -0.08% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2023-03-22 | 1.3458 | 0.19% |
银华积极精选混合 | 2023-03-24 | 1.4703 | -0.53% |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 2023-03-24 | 1.3668 | 0.51% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2023-03-22 | 1.1648 | 0.14% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2023-03-22 | 1.1656 | 0.14% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2023-03-22 | 1.1644 | 0.25% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2023-03-22 | 1.2312 | 0.27% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2023-03-22 | 1.1665 | 0.25% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2023-03-22 | 1.2330 | 0.27% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2023-03-24 | 1.2879 | -0.26% |
银华科技创新混合 | 2023-03-24 | 1.0252 | 0.32% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2023-03-24 | 1.0634 | -0.10% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2023-03-24 | 1.0507 | -0.10% |
银华长丰混合发起式 | 2023-03-24 | 1.2826 | -0.79% |
银华丰享一年持有期混合 | 2023-03-24 | 0.8809 | -0.02% |
银华沪深股通精选混合 | 2023-03-24 | 0.9423 | 0.09% |
银华同力精选混合 | 2023-03-24 | 0.9587 | -1.10% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2023-03-24 | 0.8505 | 1.87% |
银华富利精选混合A | 2023-03-24 | 0.7758 | -0.73% |
银华富利精选混合C | 2023-03-24 | 0.7700 | -0.72% |
银华汇益一年持有期混合A | 2023-03-24 | 1.0332 | -0.11% |
银华汇益一年持有期混合C | 2023-03-24 | 1.0226 | -0.11% |
银华多元机遇混合 | 2023-03-24 | 0.6751 | -0.13% |
银华招利一年持有期混合A | 2023-03-24 | 1.0083 | -0.07% |
银华招利一年持有期混合C | 2023-03-24 | 0.9992 | -0.07% |
银华乐享混合A | 2023-03-24 | 0.7794 | -0.24% |
银华心佳两年持有期混合 | 2023-03-24 | 0.7449 | -0.23% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 2023-03-24 | 0.7673 | -0.63% |
银华心享一年持有期混合 | 2023-03-24 | 0.8243 | 0.06% |
银华瑞祥一年持有期混合 | 2023-03-24 | 0.7868 | 0.20% |
银华富饶精选三年持有期混合 | 2023-03-24 | 0.6876 | 0.19% |
银华阿尔法混合 | 2023-03-24 | 0.8868 | -0.26% |
银华长荣混合 | 2023-03-24 | 0.8333 | -0.94% |
银华多元回报一年持有期混合 | 2023-03-24 | 0.7957 | -0.57% |
银华鑫利一年持有期混合 | 2023-03-24 | 0.9741 | -0.36% |
银华安盛混合 | 2023-03-24 | 0.8653 | -0.37% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2023-03-24 | 0.8599 | 0.60% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2023-03-24 | 0.8493 | 0.60% |
银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2023-03-22 | 0.9722 | 0.12% |
银华心怡灵活配置混合C | 2023-03-24 | 2.6427 | -0.31% |
银华集成电路混合A | 2023-03-24 | 0.9534 | -2.48% |
银华集成电路混合C | 2023-03-24 | 0.9510 | -2.47% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2023-03-22 | 0.9849 | 0.15% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2023-03-22 | 0.9856 | 0.14% |
银华心兴三年持有期混合A | 2023-03-24 | 0.8736 | -0.21% |
银华心兴三年持有期混合C | 2023-03-24 | 0.8695 | -0.22% |
银华心选一年持有期混合A | 2023-03-24 | 0.9450 | 0.64% |
银华心选一年持有期混合C | 2023-03-24 | 0.9410 | 0.64% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2023-03-22 | 0.9965 | 0.07% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | --% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2023-03-22 | 0.9426 | 0.23% |
银华新锐成长混合A | 2023-03-24 | 0.9828 | 0.03% |
银华新锐成长混合C | 2023-03-24 | 0.9752 | 0.03% |
银华鑫峰混合A | 2023-03-24 | 1.0350 | -0.31% |
银华鑫峰混合C | 2023-03-24 | 1.0313 | -0.31% |
银华盛利混合发起式C | 2023-03-24 | 2.7836 | -0.08% |
银华乐享混合C | 2023-03-24 | 0.7770 | -0.23% |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2023-03-24 | 1.0167 | 0.00% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2023-03-22 | 0.9415 | 0.23% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2023-03-22 | 0.9391 | 0.22% |
银华核心动力精选混合A | 2023-03-24 | 0.9022 | -0.13% |
银华核心动力精选混合C | 2023-03-24 | 0.8990 | -0.13% |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 2023-03-22 | 0.9789 | 0.25% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2023-03-22 | 0.9435 | 0.24% |
银华创新动力优选混合A | 2023-03-24 | 0.9750 | 2.28% |
银华卓信成长精选混合A | 2023-03-24 | 0.9151 | 0.57% |
银华动力领航混合A | 2023-03-24 | 0.9761 | 2.30% |
银华心质混合A | -- | -- | --% |
银华创新动力优选混合C | 2023-03-24 | 0.9741 | 2.27% |
银华卓信成长精选混合C | 2023-03-24 | 0.9136 | 0.56% |
银华动力领航混合C | 2023-03-24 | 0.9751 | 2.28% |
银华心质混合C | -- | -- | --% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2023-03-24 | 1.165 | -0.09% |
银华信用双利债券A | 2023-03-24 | 1.165 | -0.17% |
银华信用双利债券C | 2023-03-24 | 1.147 | -0.09% |
银华纯债信用债券(LOF) | 2023-03-24 | 1.107 | 0.00% |
银华信用四季红债券A | 2023-03-24 | 1.0836 | -0.04% |
银华信用四季红债券C | 2023-03-24 | 1.0114 | -0.04% |
银华信用季季红债券A | 2023-03-24 | 1.0465 | -0.05% |
银华添益定期开放债券 | 2023-03-24 | 1.0665 | -0.02% |
银华远景债券 | 2023-03-24 | 1.137 | -0.09% |
银华添润定期开放债券 | 2023-03-24 | 1.0204 | -0.02% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2023-03-24 | 1.0264 | -0.02% |
银华华茂定期开放债券 | 2023-03-24 | 1.0278 | 0.09% |
银华可转债债券 | 2023-03-24 | 1.5068 | -0.03% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2023-03-24 | 1.0160 | -0.03% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2023-03-24 | 1.0500 | 0.07% |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2023-03-24 | 1.0246 | -0.02% |
银华安盈短债债券A | 2023-03-24 | 1.0196 | 0.01% |
银华安盈短债债券C | 2023-03-24 | 1.0102 | 0.01% |
银华安盈短债债券D | 2023-03-24 | 1.0196 | 0.01% |
银华安鑫短债债券A | 2023-03-24 | 1.0402 | 0.00% |
银华安鑫短债债券C | 2023-03-24 | 1.0295 | 0.00% |
银华安鑫短债债券D | 2023-03-24 | 1.0404 | 0.00% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2023-03-24 | 1.0233 | 0.07% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2023-03-24 | 1.0025 | 0.04% |
银华中债1-3年国开行债券指数 | 2023-03-24 | 1.0236 | -0.02% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2023-03-24 | 1.0276 | 0.07% |
银华永盛债券 | 2023-03-24 | 1.0836 | -0.04% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2023-03-24 | 1.0332 | -0.01% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2023-03-24 | 0.9924 | 0.09% |
银华信用季季红债券C | 2023-03-24 | 1.0119 | -0.04% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2023-03-24 | 1.0534 | 0.00% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2023-03-24 | 1.0585 | -0.01% |
银华远兴一年持有期债券 | 2023-03-24 | 1.0257 | -0.13% |
银华信用精选两年定期开放债券 | 2023-03-24 | 1.0879 | 0.09% |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2023-03-24 | 1.0487 | 0.00% |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 2023-03-24 | 1.0456 | 0.00% |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 2023-03-24 | 1.0457 | -0.01% |
银华顺益一年定期开放债券 | 2023-03-24 | 1.0111 | 0.09% |
银华永丰债券 | 2023-03-24 | 1.0096 | -0.02% |
银华绿色低碳债券 | 2023-03-24 | 1.0048 | -0.01% |
银华顺璟6个月定期开放债券 | -- | -- | --% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2023-03-24 | 100.493 | 0.02% | 1.895% |
银华日利B | 2023-03-24 | 100.560 | 0.02% | 2.161% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2023-03-24 | 0.5194 | 1.838% |
银华货币B | 2023-03-24 | 0.5850 | 2.083% |
银华日利C | 2023-03-24 | 0.6325 | 2.101% |
银华多利宝A | 2023-03-24 | 0.5971 | 2.172% |
银华多利宝B | 2023-03-24 | 0.6462 | 2.408% |
银华活钱宝A | 2023-03-24 | 0.5737 | 2.178% |
银华活钱宝B | 2023-03-24 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝C | 2023-03-24 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝D | 2023-03-24 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝E | 2023-03-24 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝F | 2023-03-24 | 0.6423 | 2.379% |
银华惠增利货币 | 2023-03-24 | 0.6592 | 2.308% |
银华惠添益货币A | 2023-03-24 | 0.6305 | 2.181% |
银华惠添益货币C | 2023-03-24 | 0.6965 | 2.427% |
银华恒生国企指数(QDI..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华全球优选(QDII-FOF) | 2022-12-31 | 1.097 | -2.40% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2023-03-23 | 0.660 | 0.15% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2023-03-23 | 1.0339 | 0.74% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2023-03-23 | 1.0189 | 0.75% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2023-03-24 | 0.5905 | -0.97% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2023-03-23 | 0.8979 | 0.39% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2023-03-23 | 0.8954 | 0.39% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2023-03-23 | 0.9996 | -0.03% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2023-03-23 | 0.9995 | -0.04% |
基金代码: 161815 |
|
基金类型: QDII |
|
成立日期: 2010-12-06 |
|
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 标普高盛商品总指数收益率(S&P GSCI Commodity Total Return Index) |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 0.15% | 0.30% | -1.35% | -4.62% | -5.04% | -34.00% |
业绩比较基准收益率 | -0.13% | 1.52% | -4.66% | -5.698% | -9.11% | -32.93% |
陈悦 先生,硕士研究生。曾任普华永道会计师事务所审计师,国泰君安(香港)证券有限公司行业研究员,中国人寿富兰克林资产管理有限公司行业研究员。2010年7月加入银华基金管理有限公司境外投资部,历任研究员、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理助理等职务。
李宜璇 女士,博士学位,曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,曾任量化投资部量化研究员、量化投资部基金经理助理。
暂无投资观点
报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) | |
1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:普通股 | - | - |
| 优先股 | - | - |
| 存托凭证 | - | - |
| 房地产信托凭证 | - | - |
2 | 基金投资 | 195,140,918.46 | 85.49 |
3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中:远期 | - | - |
| 期货 | - | - |
| 期权 | - | - |
| 权证 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,051,096.08 | 14.04 |
8 | 其他资产 | 1,078,233.28 | 0.47 |
9 | 合计 | 228,270,247.82 | 100.00 |
报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | ISHARES GSCI COMMODITY DYNAM ETF | 商品型 | 开放式 | Black Rock Fund Advisors | 40,248,075.17 | 18.19 |
2 | INVESCO OPTIMUM YIELD DRIVES ETF | 商品型 | 开放式 | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 40,145,347.32 | 18.15 |
3 | ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT ETF | 商品型 | 开放式 | ABRDN | 39,749,409.81 | 17.97 |
4 | SPDR GOLD TRUST ETF | 商品型 | 开放式 | State Street Bank and Trust Company | 35,444,242.32 | 16.02 |
5 | ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT ETF | 商品型 | 开放式 | ABRDN | 13,827,516.84 | 6.25 |
6 | NB COMMODITY STRATEGY ETF | 商品型 | 开放式 | Neuberger Berman BD LLC | 13,645,392.55 | 6.17 |
7 | ISHARES GOLD TRUST | 商品型 | 开放式 | Black Rock Fund Advisors | 7,227,165.42 | 3.27 |
8 | ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TR | 商品型 | 开放式 | Black Rock Fund Advisors | 4,853,769.03 | 2.19 |
注:本基金所投资的上述基金以及上述基金的基金管理人均不是、亦不得被视为本基金的发起人、分销商或发行者。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 1,078,233.28 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 1,078,233.28 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注:以上数据摘自最新季报