银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2023-09-28 | 1.470 | -0.41% |
银华沪港深增长股票A | 2023-09-28 | 1.851 | -0.64% |
银华沪港深增长股票C | 2023-09-28 | 1.783 | -0.67% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2023-09-28 | 1.1196 | 0.10% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2023-09-28 | 1.0901 | 0.09% |
银华农业产业股票发起式A | 2023-09-28 | 1.5838 | -1.08% |
银华农业产业股票发起式C | 2023-09-28 | 1.5785 | -1.08% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2023-09-28 | 2.0418 | -0.99% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2023-09-28 | 1.3002 | -0.36% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2023-09-28 | 2.0058 | -1.00% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2023-09-28 | 1.2739 | -0.37% |
银华兴盛股票 | 2023-09-28 | 1.3876 | -0.06% |
银华港股通精选股票发起式A | 2023-09-28 | 0.8475 | -1.04% |
银华港股通精选股票发起式C | 2023-09-28 | 0.8352 | -1.04% |
银华品质消费股票 | 2023-09-28 | 0.6960 | -1.14% |
银华智能建造股票发起式 | 2023-09-28 | 0.6021 | -0.77% |
银华数字经济股票发起式A | 2023-09-28 | 0.9372 | -0.55% |
银华数字经济股票发起式C | 2023-09-28 | 0.9346 | -0.55% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 2023-09-28 | 0.9407 | 0.90% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 2023-09-28 | 0.9373 | 0.89% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2023-09-28 | 1.0962 | -0.50% |
银华中证等权重90指数 | 2023-09-28 | 0.7315 | -0.26% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2023-09-28 | 1.3868 | -0.09% |
央企ETF | 2023-09-28 | 1.3241 | 0.34% |
MSCI中国 | 2023-09-28 | 1.2354 | -0.17% |
深100P | 2023-09-28 | 1.1316 | -0.35% |
创新ETF | 2023-09-28 | 1.3079 | 0.02% |
小盘价值 | 2023-09-28 | 1.2377 | 0.06% |
5GETF | 2023-09-28 | 0.7642 | 1.10% |
创新药 | 2023-09-28 | 0.8450 | -0.55% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2023-09-28 | 0.7323 | 1.05% |
新经济 | 2023-09-27 | 0.5958 | 0.81% |
银华沪深300指数 | 2023-09-28 | 0.8052 | -0.28% |
农业50 | 2023-09-28 | 0.7745 | -1.44% |
银华深证100指数 | 2023-09-28 | 1.025 | -0.29% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2023-09-28 | 0.7265 | 1.04% |
光伏50 | 2023-09-28 | 0.8373 | 0.05% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 2023-09-28 | 1.0981 | 0.05% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 2023-09-28 | 1.0966 | 0.05% |
沪港深 | 2023-09-28 | 0.7102 | -0.64% |
影视ETF | 2023-09-28 | 0.8615 | 0.01% |
券商ETF | 2023-09-28 | 0.9043 | -0.69% |
有色金属 | 2023-09-28 | 1.0132 | -0.24% |
基建ETF | 2023-09-28 | 1.0372 | 0.10% |
港股消费 | 2023-09-28 | 0.5888 | -1.64% |
双创50 | 2023-09-28 | 0.5122 | 0.23% |
VRETF | 2023-09-28 | 0.7070 | 1.55% |
机器人YH | 2023-09-28 | 0.8637 | -0.21% |
食品ETF | 2023-09-28 | 0.7928 | -0.94% |
银华华证ESG领先指数 | 2023-09-28 | 0.8415 | -0.38% |
化工产业 | 2023-09-28 | 0.6147 | -0.31% |
低碳ETF | 2023-09-28 | 0.6049 | -0.23% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2023-09-28 | 0.6907 | -0.52% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2023-09-28 | 0.6896 | -0.52% |
物流快递 | 2023-09-28 | 0.8075 | -0.02% |
科技30 | 2023-09-28 | 0.7098 | -0.74% |
房地产ETF | 2023-09-28 | 0.7391 | 0.18% |
消费电子龙头ETF | 2023-09-28 | 0.7101 | 0.88% |
港股通医药ETF | 2023-09-28 | 0.9663 | -1.39% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 2023-09-28 | 0.8769 | 0.03% |
银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 2023-09-28 | 0.8738 | 0.03% |
银华中证基建ETF发起式联接A | 2023-09-28 | 1.0169 | 0.09% |
银华中证基建ETF发起式联接C | 2023-09-28 | 1.0129 | 0.09% |
电力 | 2023-09-28 | 0.9319 | 0.06% |
中药 | 2023-09-28 | 1.1088 | 0.68% |
300成长 | 2023-09-28 | 0.7983 | -0.32% |
1000增强ETF | 2023-09-28 | 0.9976 | 0.57% |
800增强ETF | 2023-09-28 | 0.9869 | -0.07% |
300价值A | 2023-09-28 | 1.0537 | -0.16% |
500价值 | 2023-09-28 | 0.9678 | -0.07% |
科技引领 | 2023-09-28 | 0.9133 | 1.17% |
科创100 | 2023-09-28 | 1.0013 | 0.60% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2023-09-28 | 1.3422 | -0.19% |
银华价值优选混合 | 2023-09-28 | 2.0003 | 0.01% |
银华优质增长混合 | 2023-09-28 | 1.2765 | -0.22% |
银华富裕主题混合A | 2023-09-28 | 4.1759 | -0.58% |
银华领先策略混合 | 2023-09-28 | 1.3026 | -0.28% |
银华和谐主题混合 | 2023-09-28 | 3.000 | -0.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2023-09-28 | 2.719 | -0.18% |
银华成长先锋混合 | 2023-09-28 | 1.444 | 0.21% |
银华永祥灵活配置混合 | 2023-09-28 | 1.370 | 0.07% |
银华消费主题混合A | 2023-09-28 | 1.2858 | -0.67% |
银华消费主题混合C | 2023-09-28 | 1.2719 | -0.67% |
银华中小盘混合 | 2023-09-28 | 2.909 | 1.08% |
银华高端制造业混合A | 2023-09-28 | 0.991 | 0.41% |
银华高端制造业混合C | 2023-09-28 | 0.984 | 0.41% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2023-09-28 | 1.398 | -0.21% |
银华泰利灵活配置混合A | 2023-09-28 | 1.650 | 0.06% |
银华泰利灵活配置混合C | 2023-09-28 | 1.487 | 0.00% |
银华聚利灵活配置混合A | 2023-09-28 | 1.071 | 0.00% |
银华汇利灵活配置混合A | 2023-09-28 | 1.696 | 0.06% |
银华汇利灵活配置混合C | 2023-09-28 | 1.665 | 0.00% |
银华聚利灵活配置混合C | 2023-09-28 | 1.045 | 0.00% |
银华稳利灵活配置混合A | 2023-09-28 | 1.181 | 0.00% |
银华稳利灵活配置混合C | 2023-09-28 | 1.190 | 0.00% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2023-09-28 | 1.286 | 0.70% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 2023-09-28 | 1.311 | 0.08% |
银华互联网主题灵活配置混合C | 2023-09-28 | 1.3050 | 0.08% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2023-09-28 | 0.919 | -0.76% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2023-09-28 | 1.980 | -0.25% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2023-09-28 | 1.585 | 0.25% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2023-09-28 | 1.5680 | 0.19% |
银华通利灵活配置混合A | 2023-09-28 | 1.3163 | 0.02% |
银华通利灵活配置混合C | 2023-09-28 | 1.2751 | 0.02% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2023-09-28 | 2.201 | 0.32% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2023-09-28 | 2.1850 | 0.28% |
银华体育文化灵活配置混合A | 2023-09-28 | 1.447 | 0.07% |
银华体育文化灵活配置混合C | 2023-09-28 | 1.446 | 0.07% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2023-09-28 | 1.6963 | -0.85% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2023-09-28 | 1.6837 | -0.86% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2023-09-28 | 1.293 | 0.08% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2023-09-28 | 1.8618 | -0.97% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2023-09-28 | 1.6277 | 1.26% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2023-09-28 | 1.6162 | 1.26% |
银华估值优势混合 | 2023-09-28 | 1.2102 | 0.21% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2023-09-28 | 1.5593 | -0.23% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2023-09-28 | 1.4339 | 0.29% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2023-09-28 | 1.4079 | 0.28% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2023-09-28 | 1.1675 | -0.15% |
银华心诚灵活配置混合A | 2023-09-28 | 1.3584 | -0.77% |
银华心诚灵活配置混合C | 2023-09-28 | 1.3485 | -0.78% |
银华积极成长混合A | 2023-09-28 | 1.6424 | 0.01% |
银华积极成长混合C | 2023-09-28 | 1.6249 | 0.01% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2023-09-28 | 1.2220 | -0.96% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2023-09-28 | 1.2983 | -0.04% |
银华心怡灵活配置混合A | 2023-09-28 | 2.3908 | 0.00% |
银华行业轮动混合 | 2023-09-28 | 1.3116 | -0.25% |
银华裕利混合发起式 | 2023-09-28 | 1.9889 | -0.20% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 2023-09-26 | 1.2629 | -0.17% |
银华盛利混合发起式A | 2023-09-28 | 2.1865 | 1.48% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2023-09-26 | 1.2684 | -0.17% |
银华积极精选混合 | 2023-09-28 | 1.3733 | -0.15% |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 2023-09-28 | 1.0532 | 0.45% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2023-09-26 | 1.1204 | -0.14% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2023-09-26 | 1.1232 | -0.14% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 2023-09-26 | 1.0946 | -0.09% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2023-09-26 | 1.1543 | -0.17% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2023-09-26 | 1.0994 | -0.08% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2023-09-26 | 1.1587 | -0.16% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2023-09-28 | 1.1792 | -0.24% |
银华科技创新混合 | 2023-09-28 | 0.8015 | 0.41% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2023-09-28 | 1.0703 | 0.07% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2023-09-28 | 1.0553 | 0.07% |
银华长丰混合发起式 | 2023-09-28 | 1.2974 | 0.09% |
银华丰享一年持有期混合 | 2023-09-28 | 0.7915 | 0.88% |
银华沪深股通精选混合 | 2023-09-28 | 0.9438 | -0.35% |
银华同力精选混合 | 2023-09-28 | 0.8877 | -0.17% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2023-09-28 | 0.7326 | 0.54% |
银华富利精选混合A | 2023-09-28 | 0.6638 | -0.52% |
银华富利精选混合C | 2023-09-28 | 0.6568 | -0.53% |
银华汇益一年持有期混合A | 2023-09-28 | 1.0366 | 0.09% |
银华汇益一年持有期混合C | 2023-09-28 | 1.0239 | 0.09% |
银华多元机遇混合 | 2023-09-28 | 0.5525 | 0.36% |
银华招利一年持有期混合A | 2023-09-28 | 0.9994 | -0.08% |
银华招利一年持有期混合C | 2023-09-28 | 0.9883 | -0.08% |
银华乐享混合A | 2023-09-28 | 0.6145 | 0.54% |
银华心佳两年持有期混合 | 2023-09-28 | 0.6649 | 0.01% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 2023-09-28 | 0.6996 | -0.26% |
银华心享一年持有期混合 | 2023-09-28 | 0.7311 | -0.87% |
银华瑞祥一年持有期混合 | 2023-09-28 | 0.6120 | -0.18% |
银华富饶精选三年持有期混合 | 2023-09-28 | 0.5885 | -0.93% |
银华阿尔法混合 | 2023-09-28 | 0.7486 | -0.85% |
银华长荣混合 | 2023-09-28 | 0.8671 | 0.29% |
银华多元回报一年持有期混合 | 2023-09-28 | 0.6963 | -0.40% |
银华鑫利一年持有期混合 | 2023-09-28 | 0.8992 | 0.27% |
银华安盛混合 | 2023-09-28 | 0.7488 | -0.85% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2023-09-28 | 0.7412 | -1.03% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2023-09-28 | 0.7290 | -1.03% |
银华华智三个月持有期混合(FOF) | 2023-09-26 | 0.9326 | -0.15% |
银华心怡灵活配置混合C | 2023-09-28 | 2.3646 | 0.00% |
银华集成电路混合A | 2023-09-28 | 0.9096 | 4.37% |
银华集成电路混合C | 2023-09-28 | 0.9063 | 4.36% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2023-09-26 | 0.9503 | -0.16% |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2023-09-26 | 0.9526 | -0.16% |
银华心兴三年持有期混合A | 2023-09-28 | 0.7799 | -0.03% |
银华心兴三年持有期混合C | 2023-09-28 | 0.7746 | -0.03% |
银华心选一年持有期混合A | 2023-09-28 | 0.8792 | -0.14% |
银华心选一年持有期混合C | 2023-09-28 | 0.8736 | -0.14% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2023-09-26 | 0.9730 | -0.04% |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2023-09-26 | 0.9742 | -0.05% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2023-09-26 | 0.8773 | -0.19% |
银华新锐成长混合A | 2023-09-28 | 0.8411 | 1.03% |
银华新锐成长混合C | 2023-09-28 | 0.8311 | 1.03% |
银华鑫峰混合A | 2023-09-28 | 0.9613 | 0.24% |
银华鑫峰混合C | 2023-09-28 | 0.9559 | 0.24% |
银华盛利混合发起式C | 2023-09-28 | 2.1745 | 1.47% |
银华乐享混合C | 2023-09-28 | 0.6113 | 0.54% |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2023-09-28 | 1.0309 | 0.08% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2023-09-26 | 0.8564 | -0.22% |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2023-09-26 | 0.8525 | -0.22% |
银华核心动力精选混合A | 2023-09-28 | 0.7152 | 1.50% |
银华核心动力精选混合C | 2023-09-28 | 0.7104 | 1.50% |
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 2023-09-26 | 0.9295 | -0.19% |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2023-09-26 | 0.8802 | -0.19% |
银华富裕主题混合C | 2023-09-28 | 4.1696 | -0.58% |
银华创新动力优选混合A | 2023-09-28 | 0.7712 | 1.50% |
银华卓信成长精选混合A | 2023-09-28 | 0.7055 | -0.21% |
银华动力领航混合A | 2023-09-28 | 0.8108 | 0.00% |
银华心质混合A | 2023-09-28 | 0.9196 | -0.36% |
银华清洁能源产业混合A | 2023-09-28 | 0.9228 | 0.34% |
银华医疗健康混合A | 2023-09-28 | 1.0199 | -0.31% |
银华创新动力优选混合C | 2023-09-28 | 0.7689 | 1.49% |
银华卓信成长精选混合C | 2023-09-28 | 0.7029 | -0.21% |
银华动力领航混合C | 2023-09-28 | 0.8075 | 0.00% |
银华心质混合C | 2023-09-28 | 0.9177 | -0.37% |
银华清洁能源产业混合C | 2023-09-28 | 0.9215 | 0.34% |
银华医疗健康混合C | 2023-09-28 | 1.0196 | -0.31% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2023-09-28 | 1.157 | 0.09% |
银华信用双利债券A | 2023-09-28 | 1.143 | 0.09% |
银华信用双利债券C | 2023-09-28 | 1.122 | 0.00% |
银华纯债信用债券(LOF)A | 2023-09-28 | 1.1297 | 0.06% |
银华纯债信用债券(LOF)D | 2023-09-28 | 1.1298 | 0.07% |
银华信用四季红债券A | 2023-09-28 | 1.0901 | 0.06% |
银华信用四季红债券C | 2023-09-28 | 1.0179 | 0.07% |
银华信用季季红债券A | 2023-09-28 | 1.0561 | 0.11% |
银华信用季季红债券D | 2023-09-28 | 1.0561 | 0.10% |
银华添益定期开放债券 | 2023-09-28 | 1.0898 | 0.09% |
银华远景债券 | 2023-09-28 | 1.120 | 0.09% |
银华添润定期开放债券 | 2023-09-28 | 1.0105 | 0.08% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2023-09-28 | 1.0087 | 0.07% |
银华华茂定期开放债券A | 2023-09-28 | 1.0491 | 0.01% |
银华华茂定期开放债券D | 2023-09-28 | 1.0491 | 0.02% |
银华可转债债券 | 2023-09-28 | 1.3548 | 0.71% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2023-09-28 | 1.0151 | 0.12% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2023-09-28 | 1.0755 | 0.06% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2023-09-28 | 1.0325 | 0.12% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2023-09-28 | 1.0405 | 0.12% |
银华安盈短债债券A | 2023-09-28 | 1.0345 | 0.04% |
银华安盈短债债券C | 2023-09-28 | 1.0237 | 0.04% |
银华安盈短债债券D | 2023-09-28 | 1.0344 | 0.04% |
银华安鑫短债债券A | 2023-09-28 | 1.0396 | 0.03% |
银华安鑫短债债券C | 2023-09-28 | 1.0275 | 0.03% |
银华安鑫短债债券D | 2023-09-28 | 1.0398 | 0.03% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2023-09-28 | 1.0118 | 0.00% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2023-09-28 | 1.0031 | 0.02% |
银华中债1-3年国开行债券指数A | 2023-09-28 | 1.0335 | 0.09% |
银华中债1-3年国开行债券指数D | 2023-09-28 | 1.0343 | 0.10% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2023-09-28 | 1.0553 | 0.07% |
银华永盛债券 | 2023-09-28 | 1.1055 | 0.06% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2023-09-28 | 1.0416 | 0.11% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2023-08-24 | 1.0052 | 0.47% |
银华信用季季红债券C | 2023-09-28 | 1.0202 | 0.11% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2023-09-28 | 1.0695 | 0.03% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2023-09-28 | 1.0758 | 0.03% |
银华远兴一年持有期债券 | 2023-09-28 | 1.0279 | 0.04% |
银华信用精选两年定期开放债券 | 2023-09-28 | 1.0705 | 0.09% |
银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2023-09-28 | 1.0638 | 0.03% |
银华季季盈3个月滚动持有债券B | 2023-09-28 | 1.0596 | 0.04% |
银华季季盈3个月滚动持有债券C | 2023-09-28 | 1.0597 | 0.03% |
银华顺益一年定期开放债券 | 2023-09-28 | 1.0071 | 0.09% |
银华永丰债券 | 2023-09-28 | 1.0173 | 0.08% |
银华绿色低碳债券 | 2023-09-28 | 1.0177 | 0.06% |
银华顺璟6个月定期开放债券A | 2023-09-28 | 1.0174 | 0.07% |
银华顺璟6个月定期开放债券C | 2023-09-28 | 1.0174 | --% |
银华顺和债券 | 2023-09-28 | 1.0016 | 0.09% |
银华月月享30天持有期债券A | -- | -- | --% |
银华月月享30天持有期债券C | -- | -- | --% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2023-09-28 | 101.445 | 0.06% | 2.017% |
银华日利B | 2023-09-28 | 101.643 | 0.07% | 2.230% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2023-09-28 | 0.5504 | 1.775% |
银华货币B | 2023-09-28 | 0.6161 | 2.018% |
银华日利C | 2023-09-28 | 0.6126 | 2.117% |
银华多利宝A | 2023-09-28 | 0.5177 | 1.918% |
银华多利宝B | 2023-09-28 | 0.5845 | 2.165% |
银华活钱宝A | 2023-09-28 | 0.5921 | 1.982% |
银华活钱宝B | 2023-09-28 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝C | 2023-09-28 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝D | 2023-09-28 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝E | 2023-09-28 | 0.0000 | --% |
银华活钱宝F | 2023-09-28 | 0.6587 | 2.234% |
银华惠增利货币 | 2023-09-28 | 0.7244 | 2.379% |
银华惠添益货币A | 2023-09-28 | 0.5719 | 2.178% |
银华惠添益货币C | 2023-09-28 | 0.6215 | 2.356% |
银华恒生国企指数(QDI..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2023-09-27 | 0.696 | -0.29% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2023-09-27 | 1.0254 | -0.04% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2023-09-27 | 1.0086 | -0.03% |
银华美元债精选债券(QDII)D | 2023-09-27 | 1.0254 | -0.04% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2023-09-28 | 0.5536 | -1.25% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2023-09-27 | 0.9521 | -0.03% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2023-09-27 | 0.9475 | -0.03% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2023-09-27 | 1.0416 | 0.16% |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2023-09-27 | 1.0396 | 0.16% |
基金代码: 161815 |
|
基金类型: QDII |
|
成立日期: 2010-12-06 |
|
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 标普高盛商品总指数收益率(S&P GSCI Commodity Total Return Index) |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -0.29% | -1.42% | 0.14% | 4.66% | 0.14% | -30.40% |
业绩比较基准收益率 | -0.40% | 0.70% | 6.31% | 15.614% | 8.29% | -20.75% |
陈悦 先生,硕士研究生。曾任普华永道会计师事务所审计师,国泰君安(香港)证券有限公司行业研究员,中国人寿富兰克林资产管理有限公司行业研究员。2010年7月加入银华基金管理有限公司境外投资部,历任研究员、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理助理等职务。
李宜璇 女士,博士学位,曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,曾任量化投资部量化研究员、量化投资部基金经理助理。
暂无投资观点
报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) | |
1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:普通股 | - | - |
| 优先股 | - | - |
| 存托凭证 | - | - |
| 房地产信托凭证 | - | - |
2 | 基金投资 | 139,571,746.35 | 90.13 |
3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中:远期 | - | - |
| 期货 | - | - |
| 期权 | - | - |
| 权证 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,832,398.41 | 8.93 |
8 | 其他资产 | 1,452,159.14 | 0.94 |
9 | 合计 | 154,856,303.90 | 100.00 |
报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | INVESCO OPTIMUM YIELD DRIVES ETF | 商品型 | 开放式 | Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC | 26,542,892.43 | 17.35 |
2 | ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODIT LNGR DATED ETF | 商品型 | 开放式 | ABRDN | 26,507,847.30 | 17.33 |
3 | ISHARES GSCI COMMODITY DYNAM ETF | 商品型 | 开放式 | Black Rock Fund Advisors | 26,281,679.76 | 17.18 |
4 | SPDR GOLD TRUST ETF | 商品型 | 开放式 | State Street Bank and Trust Company | 25,762,867.32 | 16.84 |
5 | ISHARES GOLD TRUST | 商品型 | 开放式 | Black Rock Fund Advisors | 23,665,217.58 | 15.47 |
6 | GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD | 商品型 | 开放式 | Goldman Sachs&Co | 5,501,724.12 | 3.60 |
7 | ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES | 商品型 | 开放式 | ABRDN | 5,309,517.84 | 3.47 |
注:本基金所投资的上述基金以及上述基金的基金管理人均不是、亦不得被视为本基金的发起人、分销商或发行者。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | 1,343,930.44 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 108,228.70 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 1,452,159.14 |
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有差异。
*注:以上数据摘自最新季报