基金代码: 161816 |
|
基金类型: 指数型 |
|
成立日期: 2011-03-17 |
|
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 中证等权重90指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华中证等权重90指数 | 0.97% | 2.98% | 12.74% | 30.33% | 9.46% | 63.80% |
业绩比较基准收益率 | 0.40% | 1.09% | 10.83% | --% | 7.58% | 12.32% |
张凯 先生,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,从事量化策略研发和投资组合管理等工作,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理等职。
暂无投资观点
1.1 报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | |
1 | 权益投资 | 163,340,028.16 | 92.41 |
| 其中:股票 | 163,340,028.16 | 92.41 |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,820,276.76 | 6.12 |
8 | 其他资产 | 2,594,638.30 | 1.47 |
9 | 合计 | 176,754,943.22 | 100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 2,892,988.52 | 1.66 |
B | 采矿业 | 6,148,104.22 | 3.53 |
C | 制造业 | 83,422,436.17 | 47.91 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 2,982,898.37 | 1.71 |
F | 批发和零售业 | 1,351,709.49 | 0.78 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,715,176.24 | 2.71 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,489,907.40 | 3.73 |
J | 金融业 | 39,735,423.38 | 22.82 |
K | 房地产业 | 3,168,329.36 | 1.82 |
L | 租赁和商务服务业 | 4,704,819.84 | 2.70 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,124,669.12 | 1.22 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 1,991,175.32 | 1.14 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 159,727,637.43 | 91.73 |
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | - | - |
C | 制造业 | 3,350,218.77 | 1.92 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 11,461.91 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,170.08 | 0.01 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,345.40 | 0.12 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,538.56 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,004.91 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9,651.10 | 0.01 |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 3,612,390.73 | 2.07 |
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601012 | 隆基股份 | 55,674 | 5,133,142.80 | 2.95 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,795 | 3,586,410.00 | 2.06 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 14,185 | 3,208,079.60 | 1.84 |
4 | 601888 | 中国中免 | 10,599 | 2,993,687.55 | 1.72 |
5 | 000858 | 五粮液 | 10,106 | 2,949,436.10 | 1.69 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 161,687 | 2,911,982.87 | 1.67 |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 6,567 | 2,797,542.00 | 1.61 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 7,928 | 2,783,600.08 | 1.60 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 24,526 | 2,733,667.96 | 1.57 |
10 | 002460 | 赣锋锂业 | 25,099 | 2,540,018.80 | 1.46 |
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 688981 | 中芯国际 | 36,974 | 2,135,248.50 | 1.23 |
2 | 688055 | 龙腾光电 | 45,228 | 363,633.12 | 0.21 |
3 | 688185 | 康希诺 | 653 | 232,259.04 | 0.13 |
4 | 688568 | 中科星图 | 4,545 | 199,525.50 | 0.11 |
5 | 688488 | 艾迪药业 | 4,139 | 101,322.72 | 0.06 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
1.11.3 其他资产构成
名称 | 金额(元) | |
1 | 存出保证金 | 55,364.63 |
2 | 应收证券清算款 | 2,524,159.99 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 2,065.47 |
5 | 应收申购款 | 13,048.21 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 2,594,638.30 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 688055 | 龙腾光电 | 363,633.12 | 0.21 | 新发流通受限 |
2 | 688185 | 康希诺 | 232,259.04 | 0.13 | 新发流通受限 |
3 | 688568 | 中科星图 | 199,525.50 | 0.11 | 新发流通受限 |
4 | 688488 | 艾迪药业 | 101,322.72 | 0.06 | 新发流通受限 |
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注:以上数据摘自最新季报