基金代码: 161818 |
|
基金类型: 混合型 |
|
成立日期: 2011-09-28 |
|
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 恒生指数收益率(按估值汇率调整)×10%+中证内地消费主题指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20% |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华消费主题混合 | 3.88% | 5.59% | 13.33% | 53.63% | 7.64% | 224.99% |
业绩比较基准收益率 | 2.72% | 3.70% | 11.19% | 32.125% | 6.67% | 55.06% |
薄官辉 先生,2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部,曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。
暂无投资观点
1.1 报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | |
1 | 权益投资 | 690,081,560.10 | 89.90 |
| 其中:股票 | 690,081,560.10 | 89.90 |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,713,106.65 | 8.43 |
8 | 其他资产 | 12,816,891.57 | 1.67 |
9 | 合计 | 767,611,558.32 | 100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
A | 农、林、牧、渔业 | 25,553,384.00 | 3.49 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 402,788,897.53 | 54.97 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,713.63 | 0.01 |
J | 金融业 | 1,714,383.21 | 0.23 |
K | 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 19,684,718.13 | 2.69 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.20 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,081.10 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 17,733.80 | 0.00 |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 449,879,857.34 | 61.40 |
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) | |
A 基础材料 | - | - |
B 消费者非必需品 | 91,951,092.30 | 12.55 |
C 消费者常用品 | 27,402,451.78 | 3.74 |
D 能源 | - | - |
E 金融 | - | - |
F 医疗保健 | - | - |
G 工业 | - | - |
H 信息技术 | 117,931,371.10 | 16.10 |
I 电信服务 | - | - |
J 公用事业 | - | - |
K 房地产 | 2,916,787.58 | 0.40 |
合计 | 240,201,702.76 | 32.78 |
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 02333 | 长城汽车 | 2,405,500 | 53,853,429.53 | 7.35 |
2 | 01810 | 小米集团-W | 1,697,600 | 47,435,099.72 | 6.47 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 205,706 | 46,522,468.96 | 6.35 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 21,375 | 42,707,250.00 | 5.83 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 951,675 | 42,225,819.75 | 5.76 |
6 | 01999 | 敏华控股 | 2,691,200 | 38,097,662.77 | 5.20 |
7 | 000858 | 五粮液 | 129,293 | 37,734,162.05 | 5.15 |
8 | 600690 | 海尔智家 | 1,181,106 | 34,500,106.26 | 4.71 |
9 | 00700 | 腾讯控股 | 72,000 | 34,177,317.12 | 4.66 |
10 | 603369 | 今世缘 | 576,739 | 33,093,283.82 | 4.52 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
1.11.3 其他资产构成
名称 | 金额(元) | |
1 | 存出保证金 | 1,351,893.23 |
2 | 应收证券清算款 | 7,141,670.45 |
3 | 应收股利 | 116,011.12 |
4 | 应收利息 | 10,125.94 |
5 | 应收申购款 | 4,197,190.83 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 12,816,891.57 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注:以上数据摘自最新季报