银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华深证100指数分级 | 2018-04-19 | 1.002 | 1.11% |
银华稳进 | 2018-04-19 | 1.013 | 0.00% |
银华锐进 | 2018-04-19 | 0.991 | 2.27% |
银华中证等权90指数分级 | 2018-04-19 | 1.069 | 0.66% |
中证90A | 2018-04-19 | 1.015 | 0.00% |
中证90B | 2018-04-19 | 1.123 | 1.26% |
银华消费分级混合 | 2018-04-19 | 1.144 | -0.69% |
消费A | 2018-04-19 | 1.016 | 0.00% |
消费B | 2018-04-19 | 1.176 | -0.84% |
银华中证内地资源指数分级 | 2018-04-19 | 1.140 | 2.15% |
YH资源A | 2018-04-19 | 1.015 | 0.00% |
YH资源B | 2018-04-19 | 1.223 | 3.38% |
银华中证转债指数增强分级 | 2018-04-19 | 1.035 | 0.19% |
转债A | 2018-04-19 | 1.017 | 0.10% |
转债B | 2018-04-19 | 1.077 | 0.37% |
银华中证800等权指数增强分级 | 2018-04-19 | 0.921 | 0.55% |
中证800A | 2018-04-19 | 1.019 | 0.00% |
中证800B | 2018-04-19 | 0.823 | 1.23% |
银华沪深300指数分级 | 2018-04-19 | 0.931 | 1.09% |
银华300A | 2018-04-19 | 1.019 | 0.00% |
银华300B | 2018-04-19 | 0.843 | 2.43% |
银华恒生中国企业指数分级(QDII) | 2018-04-19 | 1.0079 | 2.02% |
H股A | 2018-04-19 | 1.0189 | 0.01% |
H股B | 2018-04-19 | 0.9968 | 4.15% |
银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2018-04-19 | 1.077 | 0.75% |
银华沪港深增长股票 | 2018-04-19 | 1.337 | 0.91% |
银华智能汽车量化股票发起式A | 2018-04-19 | 0.8172 | 0.85% |
银华信息科技量化股票发起式A | 2018-04-19 | 0.8755 | -0.38% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2018-04-19 | 0.8537 | 1.78% |
银华智能汽车量化股票发起式C | 2018-04-19 | 0.8163 | 0.85% |
银华信息科技量化股票发起式C | 2018-04-19 | 0.8780 | -0.37% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2018-04-19 | 0.8513 | 1.77% |
银华农业产业股票发起式 | 2018-04-19 | 0.9244 | 0.48% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2018-04-19 | 0.9634 | 2.03% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2018-04-19 | 1.0643 | 0.50% |
银华文体娱乐量化股票发起式A | 2018-04-19 | 0.9222 | 0.16% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2018-04-19 | 0.9641 | 2.02% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2018-04-19 | 1.0627 | 0.49% |
银华文体娱乐量化股票发起式C | 2018-04-19 | 0.9241 | 0.15% |
银华中证800等权指数增..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2018-04-19 | 1.1467 | 0.86% |
银华深证100指数分级 | 2018-04-19 | 1.002 | 1.11% |
银华稳进 | 2018-04-19 | 1.013 | 0.00% |
银华锐进 | 2018-04-19 | 0.991 | 2.27% |
银华中证等权90指数分级 | 2018-04-19 | 1.069 | 0.66% |
中证90A | 2018-04-19 | 1.015 | 0.00% |
中证90B | 2018-04-19 | 1.123 | 1.26% |
银华中证内地资源指数分级 | 2018-04-19 | 1.140 | 2.15% |
YH资源A | 2018-04-19 | 1.015 | 0.00% |
YH资源B | 2018-04-19 | 1.223 | 3.38% |
银华上证50等权ETF | 2018-04-19 | 1.439 | 0.84% |
银华上证50等权ETF联接 | 2018-04-19 | 1.220 | 0.83% |
银华中证800等权指数增强分级 | 2018-04-19 | 0.921 | 0.55% |
中证800A | 2018-04-19 | 1.019 | 0.00% |
中证800B | 2018-04-19 | 0.823 | 1.23% |
银华沪深300指数分级 | 2018-04-19 | 0.931 | 1.09% |
银华300A | 2018-04-19 | 1.019 | 0.00% |
银华300B | 2018-04-19 | 0.843 | 2.43% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2018-04-19 | 1.1141 | 0.98% |
银华成长先锋混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2018-04-19 | 1.2307 | 0.14% |
银华保本增值混合 | 2018-04-19 | 1.0192 | 0.13% |
银华价值优选混合 | 2018-04-19 | 2.1687 | 1.91% |
银华优质增长混合 | 2018-04-19 | 1.4671 | 1.26% |
银华富裕主题混合 | 2018-04-19 | 2.6001 | 1.15% |
银华领先策略混合 | 2018-04-19 | 1.5264 | 1.35% |
银华和谐主题混合 | 2018-04-19 | 2.147 | 1.37% |
银华内需精选混合(LOF) | 2018-04-19 | 1.492 | 1.70% |
银华成长先锋混合 | 2018-04-19 | 1.078 | 0.28% |
银华永祥灵活配置混合 | 2018-04-19 | 1.031 | 0.29% |
银华消费分级混合 | 2018-04-19 | 1.144 | -0.69% |
消费A | 2018-04-19 | 1.016 | 0.00% |
消费B | 2018-04-19 | 1.176 | -0.84% |
银华中小盘混合 | 2018-04-19 | 2.501 | 1.75% |
银华高端制造业混合 | 2018-04-19 | 0.855 | -0.23% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2018-04-13 | 0.984 | 0.10% |
银华泰利灵活配置混合 | 2018-04-19 | 1.177 | 0.43% |
银华泰利灵活配置混合C | 2018-04-19 | 1.172 | 0.43% |
银华恒利灵活配置混合 | 2018-04-19 | 1.059 | 0.28% |
银华恒利灵活配置混合C | 2018-04-19 | 1.057 | 0.28% |
银华聚利灵活配置混合 | 2018-04-19 | 1.311 | 1.16% |
银华汇利灵活配置混合 | 2018-04-19 | 1.363 | 0.07% |
银华汇利灵活配置混合C | 2018-04-19 | 1.361 | 0.07% |
银华聚利灵活配置混合C | 2018-04-19 | 1.301 | 1.17% |
银华稳利灵活配置混合 | 2018-04-19 | 1.064 | 1.14% |
银华稳利灵活配置混合C | 2018-04-19 | 1.093 | 1.11% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2018-04-13 | 1.145 | -0.26% |
银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2018-04-13 | 1.018 | 0.39% |
银华互联网主题灵活配置混合 | 2018-04-19 | 0.840 | 0.12% |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 2018-04-19 | 0.975 | 0.52% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2018-04-13 | 0.889 | 0.23% |
银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-04-19 | 1.235 | 0.90% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2018-04-19 | 1.235 | 0.32% |
银华鑫锐定增灵活配置混合 | 2018-04-19 | 0.896 | 0.56% |
银华通利灵活配置混合A | 2018-04-19 | 1.0439 | 0.01% |
银华通利灵活配置混合C | 2018-04-19 | 1.0279 | 0.00% |
银华鑫盛定增灵活配置混合 | 2018-04-19 | 0.849 | 0.59% |
银华体育文化灵活配置混合 | 2018-04-19 | 1.044 | -1.42% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2018-04-19 | 1.2898 | 1.78% |
银华惠安定期开放混合 | 2018-04-13 | 0.9837 | 0.20% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2018-04-19 | 1.081 | 0.93% |
银华惠丰定期开放混合 | 2018-04-19 | 1.0277 | -0.01% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2018-04-19 | 1.0590 | 1.60% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2018-04-19 | 0.8849 | -0.93% |
银华估值优势混合 | 2018-04-19 | 0.9507 | 1.61% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2018-04-19 | 0.9807 | 0.19% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2018-04-19 | 0.8999 | 1.29% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2018-04-19 | 0.8988 | 1.30% |
银华多元收益定期开放混合A | 2018-04-13 | 0.9717 | 0.07% |
银华多元收益定期开放混合C | 2018-04-13 | 0.9697 | 0.04% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2018-04-13 | 0.9957 | 0.49% |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2018-04-19 | 0.943 | 0.97% |
银华心诚灵活配置混合 | 2018-04-13 | 0.9469 | 1.26% |
银华积极成长混合 | 2018-04-13 | 0.9997 | 0.11% |
银华信用双利债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2018-04-19 | 1.143 | 0.09% |
银华信用债券(LOF) | 2018-04-19 | 1.303 | 0.93% |
银华信用双利债券A | 2018-04-19 | 1.199 | 0.00% |
银华信用双利债券C | 2018-04-19 | 1.162 | 0.00% |
银华永泰积极债券A | 2018-03-16 | 1.274 | 0.08% |
银华永泰积极债券C | 2018-03-16 | 1.226 | 0.08% |
银华纯债信用主题债券(LOF) | 2018-04-19 | 1.128 | 0.09% |
银华永兴 | 2018-04-19 | 1.043 | 0.00% |
永兴债C | 2018-04-19 | 1.032 | 0.00% |
银华信用四季红债券 | 2018-04-19 | 1.040 | 0.10% |
银华中证转债指数增强分级 | 2018-04-19 | 1.035 | 0.19% |
转债A | 2018-04-19 | 1.017 | 0.10% |
转债B | 2018-04-19 | 1.077 | 0.37% |
银华信用季季红债券 | 2018-04-19 | 1.042 | -0.67% |
银华永利债券A | 2018-04-19 | 1.157 | -0.09% |
银华永利债券C | 2018-04-19 | 1.138 | -0.18% |
银华合利债券 | 2018-04-19 | 1.037 | 0.00% |
银华添益定期开放债券 | 2018-04-19 | 1.035 | -0.10% |
银华远景债券 | 2018-04-19 | 1.036 | 0.10% |
银华双动力债券 | 2018-04-19 | 1.025 | 0.00% |
银华添泽定期开放债券 | 2018-04-13 | 1.0350 | 0.42% |
银华上证10年期国债指数A | 2018-04-19 | 1.0192 | -0.03% |
银华上证5年期国债指数A | 2018-04-19 | 1.0226 | -0.31% |
银华上证10年期国债指数C | 2018-04-19 | 1.0109 | -0.03% |
银华上证5年期国债指数C | 2018-04-19 | 1.1117 | -0.31% |
银华添润定期开放债券 | 2018-04-13 | 1.0201 | 0.36% |
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2018-04-19 | 1.0181 | -0.45% |
银华中债5年期金融债指数A | 2018-04-19 | 1.0333 | -0.17% |
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2018-04-19 | 1.0151 | -0.46% |
银华中债5年期金融债指数C | 2018-04-19 | 1.0309 | -0.16% |
银华中证5年期地方政府债指数A | 2018-04-19 | 1.0390 | 0.28% |
银华中证5年期地方政府债指数C | 2018-04-19 | 1.0376 | 0.28% |
银华中证10年期地方政府债指数A | 2018-04-19 | 1.0380 | 0.13% |
银华中证10年期地方政府债指数C | 2018-04-19 | 1.0548 | 0.11% |
银华中债AAA信用债指数A | 2018-04-19 | 1.0360 | -0.08% |
银华中债AAA信用债指数C | 2018-04-19 | 1.2587 | -0.08% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2018-04-13 | 1.0112 | 0.41% |
银华双月定期理财债券
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华双月定期理财债券A | 2018-04-19 | 1.0335 | 4.328% |
银华双月定期理财债券C | 2018-04-19 | 1.0982 | 4.578% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2018-04-19 | 101.357 | 0.01% | 3.674% |
银华日利B | 2018-04-19 | 101.453 | 0.01% | 3.934% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2018-04-19 | 0.9301 | 3.035% |
银华货币B | 2018-04-19 | 0.9967 | 3.274% |
银华多利宝A | 2018-04-19 | 0.9887 | 3.790% |
银华多利宝B | 2018-04-19 | 1.0551 | 4.040% |
银华活钱宝A | 2018-04-19 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝B | 2018-04-19 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝C | 2018-04-19 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝D | 2018-04-19 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝E | 2018-04-19 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝F | 2018-04-19 | 1.0973 | 4.324% |
银华惠增利货币 | 2018-04-19 | 1.0194 | 4.231% |
银华惠添益货币 | 2018-04-19 | 0.7155 | 2.926% |
银华恒生中国企业指数分级..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华全球优选(QDII-FOF) | 2018-04-18 | 1.112 | 0.27% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2018-04-18 | 0.473 | 1.07% |
银华恒生中国企业指数分级(QDII) | 2018-04-19 | 1.0079 | 2.02% |
H股A | 2018-04-19 | 1.0189 | 0.01% |
H股B | 2018-04-19 | 0.9968 | 4.15% |
基金代码: 180009 |
|
基金类型: 货币型 |
|
成立日期: 2005-01-31 |
|
基金托管人: 交通银行 |
|
业绩比较基准: 银行一年期定期存款的税后利率 |
最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
银华货币B | 0.06% | 0.35% | 2.05% | 1.21% | 51.45% |
业绩比较基准收益率 | 0.03% | 0.13% | 0.755% | 0.45% | 38.58% |
李晓彬 女士,学士学位;2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理 。
洪利平 女士,曾就职于生命人寿保险公司、金鹰基金管理有限公司。2015年8月加入银华基金,现任投资管理三部二级部门副总经理兼基金经理助理。
暂无投资观点
*注:以上数据摘自最新季报