基金代码: 180025 |
|
基金类型: 债券型 |
|
成立日期: 2010-12-03 |
|
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率60%+中债国债总全价指数收益率40% |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华信用双利债券A | -0.08% | 0.24% | 2.67% | 5.68% | 1.82% | 84.45% |
业绩比较基准收益率 | -0.02% | -0.13% | 0.22% | -0.988% | 0.02% | -3.41% |
贾鹏 先生,硕士学位,2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司。
孙慧 女士,
硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理。
暂无投资观点
1.1 报告期末基金资产组合情况
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | |
1 | 权益投资 | 480,564,426.57 | 12.55 |
| 其中:股票 | 480,564,426.57 | 12.55 |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 2,993,581,084.66 | 78.16 |
| 其中:债券 | 2,993,581,084.66 | 78.16 |
| 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 64,000,000.00 | 1.67 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 149,710,316.79 | 3.91 |
8 | 其他资产 | 142,438,774.01 | 3.72 |
9 | 合计 | 3,830,294,602.03 | 100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 58,225,705.95 | 1.86 |
C | 制造业 | 241,818,874.72 | 7.74 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,055,073.36 | 0.13 |
H | 住宿和餐饮业 | 7,736,147.37 | 0.25 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,208,754.88 | 0.58 |
J | 金融业 | 119,173,403.95 | 3.82 |
K | 房地产业 | 3,035,842.18 | 0.10 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 21,444,874.16 | 0.69 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,865,750.00 | 0.22 |
S | 综合 | - | - |
| 合计 | 480,564,426.57 | 15.39 |
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 600036 | 招商银行 | 816,063 | 35,865,968.85 | 1.15 |
2 | 601318 | 中国平安 | 390,174 | 33,937,334.52 | 1.09 |
3 | 000858 | 五粮液 | 111,808 | 32,631,164.80 | 1.04 |
4 | 600176 | 中国巨石 | 1,028,565 | 20,530,157.40 | 0.66 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 1,090,972 | 19,539,308.52 | 0.63 |
6 | 603259 | 药明康德 | 136,453 | 18,382,948.16 | 0.59 |
7 | 000001 | 平安银行 | 892,590 | 17,262,690.60 | 0.55 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 8,378 | 16,739,244.00 | 0.54 |
9 | 002007 | 华兰生物 | 378,610 | 15,992,486.40 | 0.51 |
10 | 300699 | 光威复材 | 172,300 | 15,343,315.00 | 0.49 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 国家债券 | 150,304,770.30 | 4.81 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 7,616,952.00 | 0.24 |
| 其中:政策性金融债 | 7,616,952.00 | 0.24 |
4 | 企业债券 | 1,162,723,300.00 | 37.23 |
5 | 企业短期融资券 | 129,422,000.00 | 4.14 |
6 | 中期票据 | 1,227,149,600.00 | 39.29 |
7 | 可转债(可交换债) | 316,364,462.36 | 10.13 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 2,993,581,084.66 | 95.85 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 163903 | 20海通08 | 2,000,000 | 200,240,000.00 | 6.41 |
2 | 149196 | 20金街02 | 1,000,000 | 100,010,000.00 | 3.20 |
3 | 113011 | 光大转债 | 698,690 | 86,553,717.20 | 2.77 |
4 | 136678 | 16穗建03 | 800,000 | 80,552,000.00 | 2.58 |
5 | 019640 | 20国债10 | 776,570 | 77,556,045.90 | 2.48 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券包括20海通08(证券代码:163903)。
根据市场交易商协会官网披露,因在永煤控股调查时发现海通证券及相关子公司或存在操纵市场等涉嫌扰乱市场秩序的恶劣行为,交易商协会对海通证券及其相关子公司启动自律调查。
上述处罚信息公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
1.10.3 其他资产构成
名称 | 金额(元) | |
1 | 存出保证金 | 333,929.73 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 41,818,182.47 |
5 | 应收申购款 | 100,286,661.81 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 142,438,774.01 |
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
债券代码 | 债券名称 | 公允价值 (元) | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 113011 | 光大转债 | 86,553,717.20 | 2.77 |
2 | 127005 | 长证转债 | 18,154,522.50 | 0.58 |
3 | 128028 | 赣锋转债 | 11,691,990.40 | 0.37 |
4 | 128095 | 恩捷转债 | 9,813,574.08 | 0.31 |
5 | 128048 | 张行转债 | 9,167,515.20 | 0.29 |
6 | 128029 | 太阳转债 | 7,910,950.00 | 0.25 |
7 | 113583 | 益丰转债 | 6,767,007.00 | 0.22 |
8 | 128114 | 正邦转债 | 6,547,567.00 | 0.21 |
9 | 123044 | 红相转债 | 6,126,440.60 | 0.20 |
10 | 113545 | 金能转债 | 5,429,074.40 | 0.17 |
11 | 113582 | 火炬转债 | 5,415,643.60 | 0.17 |
12 | 127011 | 中鼎转2 | 5,212,702.55 | 0.17 |
13 | 128105 | 长集转债 | 4,488,317.97 | 0.14 |
14 | 113508 | 新凤转债 | 4,446,195.00 | 0.14 |
15 | 110051 | 中天转债 | 2,846,258.80 | 0.09 |
16 | 113537 | 文灿转债 | 975,072.80 | 0.03 |
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
*注:以上数据摘自最新季报