银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2021-04-16 | 2.255 | 1.30% |
银华沪港深增长股票 | 2021-04-16 | 2.730 | 1.52% |
银华信息科技量化股票发起式A | 2021-04-16 | 1.2128 | 0.22% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2021-04-16 | 1.4340 | -0.75% |
银华信息科技量化股票发起式C | 2021-04-16 | 1.2103 | 0.22% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2021-04-16 | 1.4117 | -0.75% |
银华农业产业股票发起式 | 2021-04-16 | 2.2502 | 0.05% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2021-04-16 | 2.4453 | 1.39% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2021-04-16 | 1.8691 | -0.90% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2021-04-16 | 2.4260 | 1.39% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2021-04-16 | 1.8493 | -0.90% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 2021-04-16 | 1.0944 | 0.96% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 2021-04-16 | 1.1171 | 0.96% |
银华兴盛股票 | 2021-04-16 | 1.7092 | -0.01% |
银华港股通精选股票发起式 | 2021-04-16 | 1.4458 | 0.79% |
银华品质消费股票 | 2021-04-16 | 1.0039 | 0.84% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2021-04-16 | 1.7401 | 0.35% |
银华中证等权重90指数 | 2021-04-16 | 0.9845 | 0.07% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2021-04-16 | 1.8407 | 0.16% |
央企ETF | 2021-04-16 | 1.2098 | 0.73% |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 2021-04-16 | 1.1270 | 0.69% |
MSCI中国指数ETF | 2021-04-16 | 1.4264 | 0.44% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2021-04-16 | 1.4700 | 0.40% |
深100P | 2021-04-16 | 1.5961 | -0.01% |
创新ETF | 2021-04-16 | 1.5475 | -0.08% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2021-04-16 | 1.4669 | 0.40% |
小盘价值 | 2021-04-16 | 1.1925 | 1.40% |
5GETF | 2021-04-16 | 0.8376 | 0.28% |
创新药 | 2021-04-16 | 1.3419 | -0.42% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2021-04-16 | 0.7843 | 0.26% |
新经济 | 2021-04-15 | 1.0395 | -0.47% |
银华沪深300指数 | 2021-04-16 | 1.0298 | 0.14% |
农业50 | 2021-04-16 | 0.9987 | -0.45% |
银华深证100指数 | 2021-04-16 | 1.430 | 0.00% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2021-04-16 | 0.7838 | 0.26% |
光伏50 | 2021-04-16 | 0.8509 | -0.43% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | 2021-04-16 | 1.0708 | 1.32% |
沪港深 | 2021-04-16 | 0.9224 | 0.57% |
影视ETF | 2021-04-16 | 0.9753 | 2.38% |
券商ETF | 2021-04-16 | 0.9666 | 0.70% |
有色金属 | 2021-04-16 | 0.9895 | -0.56% |
汽车 | -- | -- | --% |
基建ETF | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2021-04-16 | 1.7582 | 0.84% |
银华价值优选混合 | 2021-04-16 | 3.1323 | 0.26% |
银华优质增长混合 | 2021-04-16 | 1.7457 | 0.72% |
银华富裕主题混合 | 2021-04-16 | 6.3833 | 0.32% |
银华领先策略混合 | 2021-04-16 | 2.0377 | 0.14% |
银华和谐主题混合 | 2021-04-16 | 4.422 | -0.16% |
银华内需精选混合(LOF) | 2021-04-16 | 2.796 | 0.39% |
银华成长先锋混合 | 2021-04-16 | 1.818 | 1.06% |
银华永祥灵活配置混合 | 2021-04-16 | 1.834 | 0.66% |
银华消费主题混合 | 2021-04-16 | 1.8900 | 1.32% |
银华中小盘混合 | 2021-04-16 | 3.480 | -0.51% |
银华高端制造业混合 | 2021-04-16 | 1.450 | 0.28% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-04-16 | 1.888 | -0.21% |
银华泰利灵活配置混合 | 2021-04-16 | 1.686 | 0.06% |
银华泰利灵活配置混合C | 2021-04-16 | 1.531 | 0.07% |
银华恒利灵活配置混合 | 2021-04-16 | 1.629 | 0.93% |
银华恒利灵活配置混合C | 2021-04-16 | 1.615 | 0.94% |
银华聚利灵活配置混合A | 2021-04-16 | 1.934 | 0.10% |
银华汇利灵活配置混合 | 2021-04-16 | 1.656 | 0.06% |
银华汇利灵活配置混合C | 2021-04-16 | 1.639 | 0.06% |
银华聚利灵活配置混合C | 2021-04-16 | 1.898 | 0.11% |
银华稳利灵活配置混合 | 2021-04-16 | 1.237 | 0.16% |
银华稳利灵活配置混合C | 2021-04-16 | 1.258 | 0.16% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-04-16 | 2.009 | -0.89% |
银华互联网主题灵活配置混合 | 2021-04-16 | 1.668 | 0.00% |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-04-16 | 1.151 | -1.03% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2021-04-16 | 2.723 | 0.93% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 2021-04-16 | 1.592 | 1.08% |
银华通利灵活配置混合A | 2021-04-16 | 1.3565 | 0.05% |
银华通利灵活配置混合C | 2021-04-16 | 1.3239 | 0.05% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2021-04-16 | 2.019 | 1.10% |
银华体育文化灵活配置混合 | 2021-04-16 | 1.642 | 0.31% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2021-04-16 | 2.2676 | 0.28% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2021-04-16 | 1.281 | 0.08% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2021-04-16 | 2.4253 | 0.81% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2021-04-16 | 1.5993 | -0.73% |
银华估值优势混合 | 2021-04-16 | 1.7034 | 0.16% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2021-04-16 | 2.1493 | 0.94% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2021-04-16 | 1.3738 | 0.46% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2021-04-16 | 1.3609 | 0.47% |
银华多元收益定期开放混合A | 2021-04-16 | 1.1014 | -0.01% |
银华多元收益定期开放混合C | 2021-04-16 | 1.0665 | -0.02% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2021-04-16 | 2.0151 | 0.13% |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2021-02-24 | 1.2971 | 0.00% |
银华心诚灵活配置混合 | 2021-04-16 | 2.1648 | 0.72% |
银华积极成长混合 | 2021-04-16 | 2.0703 | 0.09% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2021-04-16 | 2.2499 | 0.74% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2021-04-16 | 1.8886 | 0.61% |
银华国企改革混合发起式 | 2021-04-16 | 2.0895 | 0.20% |
银华心怡灵活配置混合 | 2021-04-16 | 2.3555 | 0.47% |
银华行业轮动混合 | 2021-04-16 | 1.9871 | 0.66% |
银华裕利混合发起式 | 2021-04-16 | 2.0462 | 0.07% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 2021-04-14 | 1.4660 | 0.49% |
银华盛利混合发起式 | 2021-04-16 | 2.4220 | -0.09% |
银华远见混合发起式 | 2021-04-16 | 1.4456 | 0.19% |
银华积极精选混合 | 2021-04-16 | 1.8379 | 0.11% |
银华科创主题3年封闭混合 | 2021-04-16 | 1.8342 | -0.62% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 2021-04-14 | 1.2130 | 0.16% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 2021-04-14 | 1.3283 | 0.33% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | 2021-04-14 | 1.4081 | 0.34% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2021-04-16 | 1.8162 | 0.61% |
银华科技创新混合 | 2021-04-16 | 1.3390 | -0.74% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2021-04-16 | 1.0500 | 0.05% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2021-04-16 | 1.0455 | 0.05% |
银华长丰混合发起式 | 2021-04-16 | 1.5978 | 0.67% |
银华丰享一年持有期混合 | 2021-04-16 | 1.0824 | 0.09% |
银华沪深股通精选混合 | 2021-04-16 | 1.0762 | 1.34% |
银华同力精选混合 | 2021-04-16 | 0.9585 | 0.82% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2021-04-16 | 0.8613 | -0.95% |
银华富利精选混合 | 2021-04-16 | 1.0301 | 0.48% |
银华汇益一年持有期混合A | 2021-04-16 | 1.0229 | 0.02% |
银华汇益一年持有期混合C | 2021-04-16 | 1.0203 | 0.02% |
银华多元机遇混合 | 2021-04-16 | 1.0507 | 1.05% |
银华招利一年持有期混合A | 2021-04-16 | 1.0058 | 0.02% |
银华招利一年持有期混合C | 2021-04-16 | 1.0045 | 0.02% |
银华乐享混合 | 2021-04-16 | 0.9400 | 0.37% |
银华心佳两年持有期混合 | 2021-04-16 | 0.8996 | 0.03% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 2021-04-16 | 0.9499 | 0.07% |
银华心享一年持有期混合 | 2021-04-16 | 1.0160 | -0.27% |
银华瑞祥一年持有期混合 | -- | -- | --% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2021-04-16 | 1.214 | 0.08% |
银华信用双利债券A | 2021-04-16 | 1.210 | 0.08% |
银华信用双利债券C | 2021-04-16 | 1.201 | 0.17% |
银华纯债信用债券(LOF) | 2021-04-16 | 1.095 | 0.09% |
银华永兴 | 2021-04-16 | 1.175 | 0.00% |
永兴债C | 2021-04-16 | 1.149 | 0.00% |
银华信用四季红债券A | 2021-04-16 | 1.073 | 0.00% |
银华信用四季红债券C | 2021-04-16 | 1.006 | 0.00% |
银华信用季季红债券A | 2021-04-16 | 1.045 | 0.00% |
银华信用季季红债券H | 2021-04-16 | 1.045 | 0.00% |
银华添益定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.078 | 0.00% |
银华远景债券 | 2021-04-16 | 1.160 | 0.17% |
银华添泽定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.1277 | 0.13% |
银华添润定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0260 | 0.01% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2021-04-16 | 1.0260 | 0.04% |
银华华茂定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0389 | 0.17% |
银华岁盈定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.1140 | 0.10% |
银华可转债债券 | 2021-04-16 | 1.4426 | 0.49% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0272 | 0.10% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2021-04-16 | 1.0282 | 0.25% |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2021-04-16 | 1.0269 | 0.00% |
银华安盈短债债券A | 2021-04-16 | 1.0502 | 0.00% |
银华安盈短债债券C | 2021-04-16 | 1.0460 | 0.00% |
银华安鑫短债债券A | 2021-04-16 | 1.0134 | 0.00% |
银华安鑫短债债券C | 2021-04-16 | 1.0081 | 0.00% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2021-04-16 | 1.0316 | 0.15% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0121 | 0.06% |
银华中债1-3年国开行债券指数 | 2021-04-16 | 1.0212 | 0.00% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2021-04-16 | 0.9649 | 0.21% |
银华永盛债券 | 2021-04-16 | 1.0187 | 0.00% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2021-04-16 | 1.0074 | -0.01% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2021-04-16 | 1.0200 | 0.15% |
银华信用季季红债券C | 2021-04-16 | 1.015 | 0.10% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2021-04-16 | 1.0092 | 0.00% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2021-04-16 | 1.0100 | 0.00% |
银华长江经济带主题债券A | 2021-04-16 | 1.0063 | 0.00% |
银华远兴一年持有期债券 | 2021-04-16 | 0.9878 | 0.06% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2021-04-16 | 100.786 | 0.02% | 2.054% |
银华日利B | 2021-04-16 | 100.868 | 0.02% | 2.241% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2021-04-16 | 0.5667 | 2.074% |
银华货币B | 2021-04-16 | 0.6325 | 2.320% |
银华多利宝A | 2021-04-16 | 0.6438 | 2.165% |
银华多利宝B | 2021-04-16 | 0.7100 | 2.411% |
银华活钱宝A | 2021-04-16 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝B | 2021-04-16 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝C | 2021-04-16 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝D | 2021-04-16 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝E | 2021-04-16 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝F | 2021-04-16 | 0.6875 | 2.527% |
银华惠增利货币 | 2021-04-16 | 0.6630 | 2.444% |
银华惠添益货币 | 2021-04-16 | 0.6008 | 2.109% |
银华恒生中国企业指数分级..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华全球优选(QDII-FOF) | 2021-04-15 | 1.327 | 0.68% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-04-15 | 0.518 | 0.58% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2021-04-15 | 1.0335 | -0.10% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2021-04-15 | 1.0274 | -0.10% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2021-04-16 | 0.9302 | 1.02% |
基金代码: 180026 |
|
基金类型: 债券型 |
|
成立日期: 2010-12-03 |
|
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率60%+中债国债总全价指数收益率40% |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银华信用双利债券C | 0.17% | -0.08% | -0.25% | 1.99% | -0.08% | 74.30% |
业绩比较基准收益率 | 0.03% | 0.13% | 0.18% | 0.142% | 0.08% | -3.36% |
贾鹏 先生,硕士学位,2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司。
孙慧 女士,
硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,曾任基金经理助理。
暂无投资观点
*注:以上数据摘自最新季报