银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2021-02-26 | 2.349 | -2.13% |
银华沪港深增长股票 | 2021-02-26 | 2.790 | -4.35% |
银华信息科技量化股票发起式A | 2021-02-26 | 1.2232 | -1.52% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2021-02-26 | 1.5196 | -2.11% |
银华信息科技量化股票发起式C | 2021-02-26 | 1.2214 | -1.52% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2021-02-26 | 1.4968 | -2.11% |
银华农业产业股票发起式 | 2021-02-26 | 2.3946 | -1.65% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2021-02-26 | 2.3947 | -2.10% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2021-02-26 | 1.9074 | -1.75% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2021-02-26 | 2.3771 | -2.10% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2021-02-26 | 1.8882 | -1.75% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 2021-02-26 | 1.0698 | -1.23% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 2021-02-26 | 1.0926 | -1.23% |
银华兴盛股票 | 2021-02-26 | 1.8462 | -2.47% |
银华港股通精选股票发起式 | 2021-02-26 | 1.4369 | -4.07% |
银华品质消费股票 | 2021-02-26 | 1.0124 | -3.54% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2021-02-26 | 1.8146 | -2.65% |
银华中证等权重90指数 | 2021-02-26 | 1.0570 | -2.61% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2021-02-26 | 1.9677 | -2.78% |
央企ETF | 2021-02-26 | 1.2410 | -2.25% |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 2021-02-26 | 1.1555 | -2.13% |
MSCI中国指数ETF | 2021-02-26 | 1.5046 | -2.27% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2021-02-26 | 1.5460 | -2.14% |
深100P | 2021-02-26 | 1.7183 | -2.34% |
创新ETF | 2021-02-26 | 1.6487 | -1.74% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2021-02-26 | 1.5430 | -2.14% |
小盘价值 | 2021-02-26 | 1.1497 | -2.48% |
5GETF | 2021-02-26 | 0.9250 | -0.81% |
创新药 | 2021-02-26 | 1.3861 | -0.82% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2021-02-26 | 0.8586 | -0.74% |
新经济 | 2021-02-25 | 1.1549 | -0.99% |
银华沪深300指数 | 2021-02-26 | 1.0992 | -2.29% |
农业50 | 2021-02-26 | 1.1309 | -2.08% |
银华深证100指数 | 2021-02-26 | 1.533 | -2.36% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2021-02-26 | 0.8584 | -0.75% |
光伏50 | 2021-02-26 | 0.9551 | -0.64% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | 2021-02-26 | 1.0343 | -1.79% |
券商ETF | -- | -- | --% |
影视ETF | 2021-02-26 | 0.9672 | -1.56% |
有色金属 | -- | -- | --% |
沪港深 | 2021-02-26 | 0.9644 | -4.32% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2021-02-26 | 1.7825 | -1.24% |
银华价值优选混合 | 2021-02-26 | 3.2805 | -2.43% |
银华优质增长混合 | 2021-02-26 | 2.2502 | -1.43% |
银华富裕主题混合 | 2021-02-26 | 6.5351 | -3.15% |
银华领先策略混合 | 2021-02-26 | 2.1223 | -2.27% |
银华和谐主题混合 | 2021-02-26 | 4.483 | -2.16% |
银华内需精选混合(LOF) | 2021-02-26 | 3.253 | -2.19% |
银华成长先锋混合 | 2021-02-26 | 1.994 | -1.58% |
银华永祥灵活配置混合 | 2021-02-26 | 1.830 | -1.93% |
银华消费主题混合 | 2021-02-26 | 1.9030 | -2.95% |
银华中小盘混合 | 2021-02-26 | 3.585 | -2.29% |
银华高端制造业混合 | 2021-02-26 | 1.523 | -2.68% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-02-26 | 1.969 | -12.14% |
银华泰利灵活配置混合 | 2021-02-26 | 1.707 | -0.58% |
银华泰利灵活配置混合C | 2021-02-26 | 1.550 | -0.58% |
银华恒利灵活配置混合 | 2021-02-26 | 1.693 | -2.03% |
银华恒利灵活配置混合C | 2021-02-26 | 1.678 | -2.04% |
银华聚利灵活配置混合A | 2021-02-26 | 2.062 | -2.18% |
银华汇利灵活配置混合 | 2021-02-26 | 1.652 | -0.12% |
银华汇利灵活配置混合C | 2021-02-26 | 1.635 | -0.12% |
银华聚利灵活配置混合C | 2021-02-26 | 2.024 | -2.22% |
银华稳利灵活配置混合 | 2021-02-26 | 1.243 | -0.56% |
银华稳利灵活配置混合C | 2021-02-26 | 1.264 | -0.63% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-02-26 | 2.072 | -2.45% |
银华互联网主题灵活配置混合 | 2021-02-26 | 1.823 | -1.99% |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-02-26 | 1.224 | -9.20% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2021-02-26 | 2.844 | -2.67% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 2021-02-26 | 1.613 | -1.77% |
银华通利灵活配置混合A | 2021-02-26 | 1.3678 | -0.54% |
银华通利灵活配置混合C | 2021-02-26 | 1.3355 | -0.54% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2021-02-26 | 2.067 | -1.85% |
银华体育文化灵活配置混合 | 2021-02-26 | 1.686 | -2.20% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2021-02-26 | 2.3284 | -2.65% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2021-02-26 | 1.292 | -0.46% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2021-02-26 | 2.4010 | -2.03% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2021-02-26 | 1.6996 | -3.56% |
银华估值优势混合 | 2021-02-26 | 1.7434 | -2.69% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2021-02-26 | 2.2224 | -2.42% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2021-02-26 | 1.3937 | -2.26% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2021-02-26 | 1.3811 | -2.26% |
银华多元收益定期开放混合A | 2021-02-26 | 1.1007 | -1.52% |
银华多元收益定期开放混合C | 2021-02-26 | 1.0673 | -1.54% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2021-02-26 | 2.0821 | -3.25% |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2021-02-24 | 1.2971 | 0.00% |
银华心诚灵活配置混合 | 2021-02-26 | 2.1886 | -3.09% |
银华积极成长混合 | 2021-02-26 | 2.2038 | -2.18% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2021-02-26 | 2.3235 | -2.93% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2021-02-26 | 1.9321 | -1.01% |
银华国企改革混合发起式 | 2021-02-26 | 2.1395 | -3.05% |
银华心怡灵活配置混合 | 2021-02-26 | 2.4509 | -2.04% |
银华行业轮动混合 | 2021-02-26 | 2.0458 | -1.54% |
银华裕利混合发起式 | 2021-02-26 | 2.1495 | -2.72% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 2021-02-24 | 1.5173 | -2.04% |
银华盛利混合发起式 | 2021-02-26 | 2.4301 | -3.11% |
银华远见混合发起式 | 2021-02-26 | 1.5086 | -2.93% |
银华积极精选混合 | 2021-02-26 | 1.9587 | -2.09% |
银华科创主题3年封闭混合 | 2021-02-26 | 1.8641 | -1.37% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 2021-02-24 | 1.2331 | -0.93% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 2021-02-24 | 1.3653 | -1.90% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | 2021-02-24 | 1.4682 | -2.09% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2021-02-26 | 1.8873 | -3.11% |
银华科技创新混合 | 2021-02-26 | 1.3636 | -2.29% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2021-02-26 | 1.0477 | -0.13% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2021-02-26 | 1.0438 | -0.13% |
银华长丰混合发起式 | 2021-02-26 | 1.6924 | -3.42% |
银华丰享一年持有期混合 | 2021-02-26 | 1.1334 | -2.48% |
银华沪深股通精选混合 | 2021-02-26 | 1.1278 | -2.06% |
银华同力精选混合 | 2021-02-26 | 1.0549 | -1.93% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2021-02-26 | 0.9248 | -3.69% |
银华富利精选混合 | 2021-02-26 | 1.0931 | -4.19% |
银华汇益一年持有期混合A | 2021-02-26 | 1.0204 | -0.12% |
银华汇益一年持有期混合C | 2021-02-26 | 1.0183 | -0.12% |
银华多元机遇混合 | 2021-02-26 | 1.0981 | -3.63% |
银华招利一年持有期混合A | 2021-02-26 | 1.0026 | -0.10% |
银华招利一年持有期混合C | 2021-02-26 | 1.0018 | -0.11% |
银华心佳两年持有期混合 | 2021-02-26 | 0.9408 | -10.74% |
银华乐享混合 | 2021-02-26 | 0.9619 | -7.58% |
银华心享一年持有期混合 | -- | -- | --% |
银华稳健增长一年持有期混合 | 2021-02-26 | 0.9688 | -3.17% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2021-02-26 | 1.214 | -0.57% |
银华信用双利债券A | 2021-02-26 | 1.219 | -0.57% |
银华信用双利债券C | 2021-02-26 | 1.210 | -0.58% |
银华纯债信用债券(LOF) | 2021-02-26 | 1.106 | 0.09% |
银华永兴 | 2021-02-26 | 1.166 | 0.00% |
永兴债C | 2021-02-26 | 1.142 | 0.00% |
银华信用四季红债券A | 2021-02-26 | 1.074 | 0.00% |
银华信用四季红债券C | 2021-02-26 | 1.007 | 0.00% |
银华信用季季红债券A | 2021-02-26 | 1.046 | 0.10% |
银华信用季季红债券H | 2021-02-26 | 1.046 | 0.10% |
银华添益定期开放债券 | 2021-02-26 | 1.071 | -0.09% |
银华远景债券 | 2021-02-26 | 1.167 | -0.60% |
银华添泽定期开放债券 | 2021-02-26 | 1.1194 | 0.12% |
银华添润定期开放债券 | 2021-02-26 | 1.0382 | 0.02% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2021-02-26 | 1.0581 | 0.01% |
银华华茂定期开放债券 | 2021-02-26 | 1.0310 | 0.14% |
银华岁盈定期开放债券 | 2021-02-26 | 1.1063 | 0.15% |
银华可转债债券 | 2021-02-26 | 1.4697 | -1.94% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2021-02-26 | 1.0216 | 0.09% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2021-02-26 | 1.0313 | -0.66% |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2021-02-26 | 1.0311 | 0.00% |
银华安盈短债债券A | 2021-02-26 | 1.0451 | 0.02% |
银华安盈短债债券C | 2021-02-26 | 1.0413 | 0.02% |
银华安鑫短债债券A | 2021-02-26 | 1.0144 | 0.01% |
银华安鑫短债债券C | 2021-02-26 | 1.0094 | 0.01% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2021-02-26 | 1.0430 | 0.11% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2021-02-26 | 1.0076 | 0.02% |
银华中债1-3年国开行债券指数 | 2021-02-26 | 1.0153 | -0.01% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2021-02-26 | 1.0002 | -1.22% |
银华永盛债券 | 2021-02-26 | 1.0136 | 0.00% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2021-02-26 | 1.0114 | 0.00% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2021-02-26 | 1.0110 | 0.11% |
银华信用季季红债券C | 2021-02-26 | 1.023 | 0.00% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2021-02-26 | 1.0048 | 0.00% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2021-02-26 | 1.0053 | 0.00% |
银华远兴一年持有期债券 | 2021-02-26 | 0.9878 | -0.30% |
银华长江经济带主题债券A | 2021-02-26 | 1.0027 | 0.04% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2021-02-26 | 100.502 | 0.02% | 2.267% |
银华日利B | 2021-02-26 | 100.552 | 0.02% | 2.481% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2021-02-26 | 0.5858 | 2.191% |
银华货币B | 2021-02-26 | 0.6516 | 2.437% |
银华多利宝A | 2021-02-26 | 0.6162 | 2.240% |
银华多利宝B | 2021-02-26 | 0.6810 | 2.482% |
银华活钱宝A | 2021-02-26 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝B | 2021-02-26 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝C | 2021-02-26 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝D | 2021-02-26 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝E | 2021-02-26 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝F | 2021-02-26 | 0.7196 | 2.683% |
银华惠增利货币 | 2021-02-26 | 0.7274 | 2.739% |
银华惠添益货币 | 2021-02-26 | 1.0861 | 2.440% |
银华恒生中国企业指数分级..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华全球优选(QDII-FOF) | 2021-02-25 | 1.287 | -1.23% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-02-25 | 0.507 | -0.59% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2021-02-25 | 1.0530 | 0.01% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2021-02-25 | 1.0473 | 0.01% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2021-02-26 | 0.9480 | -3.83% |
基金代码: 516880 |
|
基金类型: 指数型 |
|
成立日期: 2021-01-05 |
|
基金托管人: 招商银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准: 中证光伏产业指数收益率 |
最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
光伏50 | -0.65% | -8.13% | -9.89% | --% | -4.49% | -4.49% |
业绩比较基准收益率 | -0.65% | -8.23% | -10.03% | --% | -4.86% | -4.86% |
李宜璇 女士,博士学位,曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,曾任量化投资部量化研究员、量化投资部基金经理助理。
王帅 先生,南开大学经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理。
暂无投资观点
*注:以上数据摘自最新季报