基金 名称 |
基金 代码 |
更新 日期 |
单位 净值 |
累计 净值 |
最近 一周 |
最近 一月 |
最近 三月 |
最近 一年 |
今年 以来 |
成立以来 回报率 |
交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 180001 | 04-22 | 1.7990 | 3.8598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华-道琼斯88指数 | 180003 | 04-22 | 1.8050 | 3.8435 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华价值优选混合 | 519001 | 04-22 | 3.2489 | 10.7224 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华优质增长混合 | 180010 | 04-22 | 1.7794 | 4.8869 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华富裕主题混合 | 180012 | 04-22 | 6.7982 | 7.7512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华全球优选(QDII-FOF) | 183001 | 04-21 | 1.333 | 1.333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华领先策略混合 | 180013 | 04-22 | 2.1143 | 3.9551 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华增强收益债券 | 180015 | 04-22 | 1.220 | 1.854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华和谐主题混合 | 180018 | 04-22 | 4.605 | 4.685 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华内需精选混合(LOF) | 161810 | 04-22 | 2.868 | 2.727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华成长先锋混合 | 180020 | 04-22 | 1.860 | 1.885 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华信用双利债券A | 180025 | 04-22 | 1.216 | 1.706 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华信用双利债券C | 180026 | 04-22 | 1.207 | 1.652 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 161815 | 04-21 | 0.510 | 0.510 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华中证等权重90指数 | 161816 | 04-22 | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华永祥灵活配置混合 | 180028 | 04-22 | 1.918 | 3.172 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华消费主题混合 | 161818 | 04-22 | 1.9093 | 1.9093 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华中小盘混合 | 180031 | 04-22 | 3.629 | 5.409 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF) | 161820 | 04-22 | 1.096 | 1.502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华永兴 | 161823 | 04-22 | 1.176 | 1.176 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
永兴债C | 161824 | 04-22 | 1.150 | 1.150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华信用四季红债券A | 000194 | 04-22 | 1.075 | 1.487 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华信用四季红债券C | 006837 | 04-22 | 1.007 | 1.145 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华信用季季红债券A | 000286 | 04-22 | 1.046 | 1.426 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华信用季季红债券H | 960042 | 04-22 | 1.046 | 1.046 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华高端制造业混合 | 000823 | 04-22 | 1.498 | 1.498 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 000904 | 04-16 | 1.888 | 2.208 | -0.21% | 0.59% | -5.03% | 71.17% | -1.15% | 141.36% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合 | 001231 | 04-22 | 1.692 | 1.692 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华泰利灵活配置混合C | 002328 | 04-22 | 1.536 | 1.536 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华中国梦30股票 | 001163 | 04-22 | 2.343 | 2.343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华恒利灵活配置混合 | 001264 | 04-22 | 1.632 | 1.692 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华恒利灵活配置混合C | 002327 | 04-22 | 1.618 | 1.668 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华聚利灵活配置混合A | 001280 | 04-22 | 1.989 | 2.542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华汇利灵活配置混合 | 001289 | 04-22 | 1.660 | 1.660 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华汇利灵活配置混合C | 002322 | 04-22 | 1.643 | 1.643 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华聚利灵活配置混合C | 002326 | 04-22 | 1.952 | 2.498 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华稳利灵活配置混合 | 001303 | 04-22 | 1.246 | 1.246 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华稳利灵活配置混合C | 002323 | 04-22 | 1.267 | 1.267 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 001728 | 04-16 | 2.009 | 2.009 | -0.89% | 0.65% | -10.19% | 35.74% | -11.34% | 100.90% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合 | 001808 | 04-22 | 1.774 | 1.774 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 001954 | 12-31 | 1.026 | 1.026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华添益定期开放债券 | 002491 | 04-22 | 1.079 | 1.183 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华远景债券 | 002501 | 04-22 | 1.165 | 1.298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 002269 | 04-16 | 1.151 | 1.151 | -1.03% | -1.46% | -11.33% | 38.51% | -10.29% | 15.10% | 购买 |
银华多元视野灵活配置混合 | 002307 | 04-22 | 2.804 | 2.804 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 161834 | 04-22 | 1.630 | 1.630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华通利灵活配置混合A | 003062 | 04-22 | 1.3619 | 1.3619 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华通利灵活配置混合C | 003063 | 04-22 | 1.3291 | 1.3291 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华沪港深增长股票 | 001703 | 04-22 | 2.780 | 2.850 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 501022 | 04-22 | 2.072 | 2.072 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华添泽定期开放债券 | 003497 | 04-16 | 1.1277 | 1.1757 | 0.13% | 0.50% | 0.71% | 1.13% | 1.07% | 17.91% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合 | 003397 | 04-22 | 1.719 | 1.719 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 003940 | 04-22 | 2.3846 | 2.8707 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华添润定期开放债券 | 004087 | 04-22 | 1.0273 | 1.1800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华万物互联灵活配置混合 | 002161 | 04-22 | 1.286 | 1.286 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华明择多策略定期开放混合 | 501038 | 04-22 | 2.5224 | 2.5224 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华信息科技量化股票发起式A | 005035 | 04-22 | 1.2604 | 1.2604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 04-22 | 1.5114 | 1.5114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华信息科技量化股票发起式C | 005036 | 04-22 | 1.2577 | 1.2577 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 04-22 | 1.4879 | 1.4879 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华农业产业股票发起式 | 005106 | 04-22 | 2.3265 | 2.3265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 005112 | 04-22 | 1.9134 | 1.9134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 005119 | 04-22 | 1.6863 | 1.6863 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华估值优势混合 | 005250 | 04-22 | 1.7905 | 1.7905 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 04-22 | 2.5419 | 2.5419 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华医疗健康量化股票发起式A | 005237 | 04-22 | 1.9785 | 1.9785 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 04-22 | 2.5217 | 2.5217 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华医疗健康量化股票发起式C | 005238 | 04-22 | 1.9574 | 1.9574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华多元动力灵活配置混合 | 005251 | 04-22 | 2.2113 | 2.2113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 04-22 | 1.4192 | 1.4192 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 04-22 | 1.4058 | 1.4058 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华多元收益定期开放混合A | 005463 | 04-16 | 1.1014 | 1.1014 | -0.01% | -0.05% | -1.18% | 11.96% | 0.44% | 10.14% | 购买 |
银华多元收益定期开放混合C | 005464 | 04-16 | 1.0665 | 1.0665 | -0.02% | -0.13% | -1.42% | 10.83% | 0.15% | 6.65% | 购买 |
银华瑞泰灵活配置混合 | 005481 | 04-22 | 2.0962 | 2.2262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 005286 | 04-22 | 1.0277 | 1.1598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 005447 | 02-24 | 1.2971 | 1.2971 | -0.15% | 0.07% | 6.38% | 25.75% | 4.32% | 29.71% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合 | 005543 | 04-22 | 2.2548 | 2.2548 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华积极成长混合 | 005498 | 04-22 | 2.1297 | 2.1297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华瑞和灵活配置混合 | 005544 | 04-22 | 2.3606 | 2.3606 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 005515 | 04-22 | 1.1062 | 1.1062 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 005516 | 04-22 | 1.1291 | 1.1291 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 005519 | 04-22 | 1.9120 | 1.9120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华华茂定期开放债券 | 005529 | 04-16 | 1.0389 | 1.1319 | 0.17% | 0.47% | 0.76% | 1.25% | 1.20% | 13.43% | 购买 |
银华国企改革混合发起式 | 005533 | 04-22 | 2.1902 | 2.1902 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华心怡灵活配置混合 | 005794 | 04-22 | 2.4501 | 2.6231 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华岁盈定期开放债券 | 005500 | 04-16 | 1.1140 | 1.1140 | 0.10% | 0.45% | 0.81% | 0.94% | 1.18% | 11.40% | 购买 |
银华可转债债券 | 005771 | 04-22 | 1.4598 | 1.4598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 006415 | 04-16 | 1.0272 | 1.0852 | 0.10% | 0.41% | 0.57% | 0.73% | 0.76% | 8.71% | 购买 |
央企ETF | 159959 | 04-22 | 1.2270 | 1.2270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 006119 | 04-22 | 1.1420 | 1.1420 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华行业轮动混合 | 006302 | 04-22 | 2.0257 | 2.3101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 006612 | 04-16 | 1.0282 | 1.1282 | 0.25% | 0.89% | -2.00% | 0.64% | -1.77% | 12.67% | 购买 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 006645 | 04-22 | 1.0282 | 1.0732 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华裕利混合发起式 | 005848 | 04-22 | 2.1460 | 2.1460 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华安盈短债债券A | 006496 | 04-22 | 1.0509 | 1.0669 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华安盈短债债券C | 006497 | 04-22 | 1.0466 | 1.0626 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 006305 | 04-20 | 1.4853 | 1.4853 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华盛利混合发起式 | 006348 | 04-22 | 2.5538 | 2.5538 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华安鑫短债债券A | 006907 | 04-22 | 1.0141 | 1.0591 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华安鑫短债债券C | 006908 | 04-22 | 1.0087 | 1.0537 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华远见混合发起式 | 006610 | 04-22 | 1.4983 | 1.4983 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
MSCI中国指数ETF | 512380 | 04-22 | 1.4663 | 1.4663 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华美元债精选债券(QDII)A | 007204 | 04-21 | 1.0401 | 1.0401 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)C | 007205 | 04-21 | 1.0339 | 1.0339 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 006339 | 04-22 | 1.5085 | 1.5085 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
深100P | 159969 | 04-22 | 1.6666 | 1.6666 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华积极精选混合 | 007056 | 04-22 | 1.8896 | 1.8896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华科创主题3年封闭混合 | 501083 | 04-22 | 1.8993 | 1.8993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华兴盛股票 | 006251 | 04-22 | 1.8235 | 1.8235 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 007310 | 04-20 | 1.2185 | 1.2185 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 007779 | 04-20 | 1.3335 | 1.3335 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | 007780 | 04-20 | 1.4142 | 1.4142 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 007206 | 04-16 | 1.0316 | 1.0516 | 0.15% | 0.61% | 0.76% | 0.82% | 1.10% | 5.17% | 购买 |
创新ETF | 159987 | 04-22 | 1.6122 | 1.6122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 008002 | 04-16 | 1.0121 | 1.0461 | 0.06% | 0.32% | 0.78% | 3.28% | 0.92% | 4.66% | 购买 |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 008201 | 04-22 | 1.5053 | 1.5053 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
小盘价值 | 159990 | 04-22 | 1.1962 | 1.1962 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 04-22 | 1.8824 | 1.8824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华中债1-3年国开行债券指数 | 008677 | 04-22 | 1.0227 | 1.0307 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华科技创新混合 | 008671 | 04-22 | 1.4131 | 1.4131 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
5GETF | 159994 | 04-22 | 0.8754 | 0.8754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 008111 | 04-16 | 0.9649 | 0.9649 | 0.21% | -1.21% | -6.55% | -4.45% | -6.39% | -3.51% | 购买 |
银华永盛债券 | 008211 | 04-22 | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合A | 008833 | 04-22 | 1.0527 | 1.0527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
创新药 | 159992 | 04-22 | 1.4188 | 1.4188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华汇盈一年持有期混合C | 008834 | 04-22 | 1.0482 | 1.0482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华长丰混合发起式 | 008978 | 04-22 | 1.6557 | 1.6557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华港股通精选股票发起式 | 009017 | 04-22 | 1.4915 | 1.4915 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华丰享一年持有期混合 | 009085 | 04-22 | 1.1154 | 1.1154 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华沪深股通精选混合 | 008116 | 04-22 | 1.0831 | 1.0831 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 009541 | 04-22 | 1.0088 | 1.0228 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 008889 | 04-22 | 0.8171 | 0.8171 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华同力精选混合 | 009394 | 04-22 | 0.9833 | 0.9833 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华创业板两年定期开放混合 | 161838 | 04-16 | 0.8613 | 0.8613 | -0.95% | -1.27% | -6.95% | -- | -9.16% | -13.87% | |
银华富利精选混合 | 009542 | 04-22 | 1.0750 | 1.0750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华汇益一年持有期混合A | 008384 | 04-22 | 1.0256 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华汇益一年持有期混合C | 008385 | 04-22 | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华多元机遇混合 | 009960 | 04-22 | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
新经济 | 159822 | 04-21 | 1.0408 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华品质消费股票 | 009852 | 04-22 | 1.0498 | 1.0498 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 010638 | 04-16 | 1.0200 | 1.0200 | 0.15% | 0.63% | 1.22% | -- | 1.59% | 2.00% | |
银华沪深300指数 | 161811 | 04-22 | 1.0668 | 1.0668 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
农业50 | 159827 | 04-22 | 1.0345 | 1.0345 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华信用季季红债券C | 010986 | 04-22 | 1.016 | 1.060 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 000791 | 04-22 | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 004839 | 04-22 | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华招利一年持有期混合A | 009977 | 04-22 | 1.0066 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华招利一年持有期混合C | 009978 | 04-22 | 1.0052 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华乐享混合 | 009859 | 04-22 | 0.9673 | 0.9673 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华长江经济带主题债券A | 009935 | 04-22 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华长江经济带主题债券C | 009936 | 04-22 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华深证100指数 | 161812 | 04-22 | 1.495 | 1.495 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 161831 | 04-22 | 0.9179 | 0.9179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 010524 | 04-22 | 0.8166 | 0.8166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
光伏50 | 516880 | 04-22 | 0.8910 | 0.8910 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华心佳两年持有期混合 | 010730 | 04-22 | 0.9369 | 0.9369 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | 010561 | 04-22 | 1.0734 | 1.0734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华稳健增长一年持有期混合 | 011405 | 04-16 | 0.9499 | 0.9499 | 0.07% | -0.22% | -- | -- | -5.01% | -5.01% | |
沪港深 | 517000 | 04-22 | 0.9329 | 0.9329 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华远兴一年持有期债券 | 010816 | 04-22 | 0.9906 | 0.9906 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
影视ETF | 159855 | 04-22 | 0.9996 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
券商ETF | 159842 | 04-22 | 0.9816 | 0.9816 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华心享一年持有期混合 | 011173 | 04-16 | 1.0160 | 1.0160 | -0.27% | 1.01% | -- | -- | 1.60% | 1.60% | 购买 |
有色金属 | 159871 | 04-22 | 1.0127 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华瑞祥一年持有期混合 | 011733 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
汽车 | 516870 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
基建ETF | 516950 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华日利 | 511880 | 04-22 | 100.808 | 125.726 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
基金 名称 |
基金 代码 |
更新 日期 |
万份 收益 |
七日年化 收益率 |
最近 一周 |
最近 一月 |
最近 三月 |
最近 一年 |
今年 以来 |
成立以来 回报率 |
交易 |
银华货币A | 180008 | 04-22 | 0.5478 | 2.073% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华货币B | 180009 | 04-22 | 0.6135 | 2.318% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华多利宝A | 000604 | 04-22 | 0.6493 | 2.241% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华多利宝B | 000605 | 04-22 | 0.7151 | 2.488% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华活钱宝A | 000657 | 04-22 | 0.0000 | 0.000% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华活钱宝B | 000658 | 04-22 | 0.0000 | 0.000% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华活钱宝C | 000659 | 04-22 | 0.0000 | 0.000% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华活钱宝D | 000660 | 04-22 | 0.0000 | 0.000% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华活钱宝E | 000661 | 04-22 | 0.0000 | 0.000% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华活钱宝F | 000662 | 04-22 | 0.6879 | 2.508% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华惠增利货币 | 000860 | 04-22 | 0.6422 | 2.424% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华惠添益货币 | 001101 | 04-22 | 0.6120 | 2.259% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华日利B | 003816 | 04-22 | 0.0000 | 2.230% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现在大家都关注那些基金呢?