<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=GBK" pageEncoding="GBK" %>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=GBK" pageEncoding="GBK" %>
欢迎访问银华基金! 登录 | 注册
最新动态: 上一条 下一条

购买基金

筛选条件: 您尚未选择筛选条件
基金
名称
基金
代码
更新
日期
单位
净值
累计
净值
最近
一周
最近
一月
最近
三月
最近
一年
今年
以来
成立以来
回报率
交易
银华优势企业混合 180001 03-18 1.2983 3.4491 1.92% 5.51% 0.78% -11.54% -0.25% 567.48% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 03-18 1.0685 3.3018 1.27% 6.01% 4.60% -10.25% 3.27% 483.32% 购买
银华价值优选混合 519001 03-18 1.7637 5.9213 2.07% 11.99% -4.86% -22.64% -5.29% 577.67% 购买
银华优质增长混合 180010 03-18 1.2040 4.3115 1.13% 7.66% 2.04% -13.23% 0.40% 481.78% 购买
银华富裕主题混合A 180012 03-18 4.1818 5.1348 -2.04% 4.33% 10.96% -11.28% 7.09% 748.67% 购买
银华领先策略混合 180013 03-18 1.1806 3.0214 2.19% 10.10% -0.66% -21.64% -2.34% 223.57% 购买
银华增强收益债券 180015 03-18 1.133 1.858 0.18% 1.80% 0.09% -1.99% -0.79% 108.18% 购买
银华和谐主题混合 180018 03-18 3.034 3.114 3.58% 11.79% 6.68% -16.95% 8.82% 226.34% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 03-18 2.553 2.427 1.23% 9.90% 0.59% -11.63% 0.63% 159.32% 购买
银华成长先锋混合 180020 03-18 1.254 1.279 3.21% 12.57% -11.81% -23.91% -10.17% 28.45% 购买
银华信用双利债券A 180025 03-18 1.122 1.682 0.00% 1.54% 0.00% -3.36% -0.62% 77.82% 购买
银华信用双利债券C 180026 03-18 1.099 1.614 0.00% 1.48% -0.09% -3.77% -0.72% 68.94% 购买
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 161815 03-15 0.704 0.704 0.57% 3.68% 3.83% 8.14% 3.68% -29.60% 购买
银华中证等权重90指数 161816 03-18 0.7090 0.7090 0.11% 7.08% 6.76% -11.60% 3.29% 0.78% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 03-18 1.251 2.069 3.73% 6.74% -5.23% -20.17% -5.87% 106.87% 购买
银华消费主题混合A 161818 03-18 1.1757 1.3806 3.15% 6.70% 0.81% -21.09% -1.01% 99.24% 购买
银华消费主题混合C 014346 03-18 1.1597 1.1597 3.14% 6.64% 0.66% -21.56% -1.13% -35.67% 购买
银华中小盘混合 180031 03-18 2.195 4.507 2.24% 12.28% -5.90% -15.02% -7.19% 476.73% 购买
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 03-18 1.1502 1.6132 -0.03% 0.39% 1.36% 3.90% 0.97% 75.16% 购买
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 03-18 1.1505 1.1505 -0.03% 0.40% 1.36% -- 0.97% 1.91%
银华信用四季红债券A 000194 03-18 1.0920 1.5930 -0.05% 0.39% 1.32% 3.84% 0.96% 74.83% 购买
银华信用四季红债券C 006837 03-18 1.0206 1.2301 -0.06% 0.32% 1.20% 3.32% 0.85% 16.31% 购买
银华信用四季红债券D 019653 03-18 1.0955 1.1095 -0.05% 0.38% 1.33% -- 0.96% 1.69%
银华信用季季红债券A 000286 03-18 1.0539 1.5209 -0.02% 0.45% 1.05% 3.08% 0.61% 64.74% 购买
银华信用季季红债券D 019383 03-18 1.0538 1.0678 -0.03% 0.45% 1.05% -- 0.61% 1.02%
银华高端制造业混合A 000823 03-18 1.013 1.148 2.12% 13.95% 7.20% -15.44% 4.87% 12.54% 购买
银华高端制造业混合C 016263 03-18 1.003 1.138 2.03% 13.85% 7.04% -15.93% 4.70% -35.24%
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 000904 03-15 1.302 1.622 2.20% 4.92% 1.40% -14.40% -0.69% 66.45% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 03-18 1.653 1.653 0.06% 1.79% 1.54% -0.90% 1.22% 65.30% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 03-18 1.488 1.488 0.07% 1.71% 1.43% -1.13% 1.16% 39.59% 购买
银华中国梦30股票 001163 03-18 1.410 1.693 3.52% 8.38% 1.37% -16.22% -0.21% 65.37% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 03-18 1.005 2.151 0.40% 4.47% 0.10% -15.12% -2.14% 96.57% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 03-18 1.716 1.716 -0.12% 0.59% 1.18% 2.63% 0.82% 71.60% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 03-18 1.683 1.683 -0.12% 0.54% 1.08% 2.31% 0.78% 33.36% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 03-18 0.979 2.103 0.31% 4.37% 0.00% -15.38% -2.20% 69.27% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 03-18 1.179 1.179 0.17% 0.51% 0.43% -0.17% 0.34% 17.90% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 03-18 1.186 1.186 0.17% 0.51% 0.34% -0.50% 0.25% 16.96% 购买
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 001728 03-15 1.176 1.176 1.47% 9.80% -7.84% -28.12% -7.55% 17.60% 购买
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 03-18 1.303 1.303 2.68% 15.62% 3.33% -22.72% 5.93% 30.30% 购买
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 03-18 1.2950 1.2950 2.78% 15.62% 3.27% -23.01% 5.89% -35.89% 购买
银华添益定期开放债券A 002491 03-18 1.1128 1.2968 -0.08% 0.41% 1.56% 4.42% 1.12% 31.88% 购买
银华添益定期开放债券D 020604 03-18 1.1028 1.1028 -0.10% -0.20% -- -- -0.16% -0.16%
银华远景债券 002501 03-18 1.102 1.290 0.00% 1.66% 0.09% -2.65% -0.63% 29.93% 购买
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 002269 03-15 0.860 0.860 0.35% 4.12% -0.69% -17.62% -2.38% -14.00% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 03-18 1.809 1.809 0.84% 7.10% -2.00% -19.10% -2.85% 80.90% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 03-18 1.510 1.656 1.55% 8.01% 1.62% -11.12% 0.40% 63.99% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 03-18 1.4910 1.5980 1.57% 7.97% 1.50% -11.62% 0.34% -17.86% 购买
银华通利灵活配置混合A 003062 03-18 1.3289 1.3289 -0.08% 2.22% 2.41% -1.34% 2.07% 32.89% 购买
银华通利灵活配置混合C 003063 03-18 1.2854 1.2854 -0.09% 2.19% 2.33% -1.64% 1.99% 28.54% 购买
银华沪港深增长股票A 001703 03-18 1.740 1.810 2.78% 10.62% 2.47% -15.82% 2.17% 85.14% 购买
银华沪港深增长股票C 014364 03-18 1.671 1.671 2.77% 10.52% 2.33% -18.57% 2.01% -37.20% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 03-18 2.096 2.096 1.60% 8.21% 1.60% -10.96% 0.34% 109.60% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 03-18 2.0770 2.0770 1.56% 8.18% 1.47% -11.32% 0.24% -15.36% 购买
银华体育文化灵活配置混合A 003397 03-18 1.401 1.401 3.47% 18.03% -3.71% -4.69% 7.77% 40.10% 购买
银华体育文化灵活配置混合C 018590 03-18 1.397 1.397 3.48% 17.99% -3.79% -- 7.63% -31.11% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 03-18 1.6068 2.0929 2.42% 7.56% 4.82% -17.15% 1.83% 127.03% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 03-18 1.5918 1.5918 2.41% 7.50% 4.71% -17.48% 1.73% -36.15% 购买
银华添润定期开放债券 004087 03-18 1.0027 1.2864 0.00% 0.52% 1.69% 4.32% 1.27% 32.12% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 03-18 1.293 1.293 0.00% 1.09% 1.17% 0.31% 0.78% 29.30% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 03-18 1.7690 1.7690 1.78% 5.66% 2.44% -12.54% 1.51% 76.90% 购买
银华新能源新材料量化股票发起式A 005037 03-18 1.0345 1.2975 1.07% 13.53% 9.89% -22.42% 2.58% 21.51% 购买
银华新能源新材料量化股票发起式C 005038 03-18 1.0054 1.2644 1.08% 13.48% 9.78% -22.73% 2.50% 18.23% 购买
银华农业产业股票发起式A 005106 03-18 1.5374 1.5374 -0.78% -0.21% -9.31% -17.81% -10.67% 53.74% 购买
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 005112 03-18 1.3068 1.3068 1.89% 3.80% -4.06% -21.29% -4.13% 30.68% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 005119 03-18 1.5731 1.5731 3.05% 19.89% 0.20% -16.96% 3.24% 57.31% 购买
银华农业产业股票发起式C 014064 03-18 1.5308 1.5308 -0.78% -0.22% -9.36% -17.97% -10.71% -31.19% 购买
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 016262 03-18 1.5574 1.5574 3.04% 19.81% 0.04% -17.49% 3.10% -38.37% 购买
银华估值优势混合 005250 03-18 1.1250 1.1250 1.99% 5.53% 4.31% -16.93% 4.24% 12.50% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 03-18 1.9011 1.9011 3.62% 8.31% 6.07% -18.23% 1.89% 90.11% 购买
银华医疗健康量化股票发起式A 005237 03-18 1.1793 1.1793 2.08% 4.40% -9.29% -21.32% -8.70% 17.93% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 03-18 1.8641 1.8641 3.61% 8.26% 5.96% -18.56% 1.80% 86.41% 购买
银华医疗健康量化股票发起式C 005238 03-18 1.1533 1.1533 2.07% 4.36% -9.37% -21.63% -8.77% 15.33% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 03-18 1.4651 1.4651 2.45% 17.10% -0.75% -17.41% -0.77% 46.51% 购买
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 005260 03-18 1.4212 1.4212 2.40% 10.01% 4.91% -7.35% 4.01% 42.12% 购买
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 005261 03-18 1.3930 1.3930 2.40% 9.97% 4.80% -7.70% 3.92% 39.30% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 03-18 1.1963 1.3263 4.55% 15.29% 9.08% -19.60% 11.75% 33.72% 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 03-18 1.0151 1.2642 -0.09% 0.49% 1.67% 4.41% 1.28% 29.05% 购买
银华心诚灵活配置混合A 005543 03-18 1.2761 1.5061 2.24% 8.06% 2.52% -16.35% -0.57% 40.48% 购买
银华心诚灵活配置混合C 014042 03-18 1.2644 1.2644 2.23% 8.00% 2.42% -16.69% -0.66% -39.56% 购买
银华积极成长混合A 005498 03-18 1.5370 1.5370 0.30% 4.18% 0.20% -15.78% -1.86% 53.70% 购买
银华积极成长混合C 014045 03-18 1.5160 1.5160 0.28% 4.12% 0.05% -16.31% -1.99% -35.61% 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 03-18 1.1189 1.1189 4.73% 9.51% 4.90% -16.83% 2.20% 11.89% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 03-18 1.2060 1.2060 2.43% 10.16% -3.21% -19.69% -1.98% 20.60% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 03-18 1.2069 1.2069 2.42% 10.11% -3.18% -- -2.06% -4.97%
银华华茂定期开放债券A 005529 03-15 1.0666 1.2376 -0.09% 0.40% 1.47% 3.93% 0.99% 25.62% 购买
银华华茂定期开放债券D 019364 03-15 1.0665 1.0665 -0.09% 0.40% 1.47% -- 0.98% 1.65%
银华心怡灵活配置混合A 005794 03-18 2.2446 2.4176 2.45% 8.53% 0.47% -14.48% -1.28% 145.56% 购买
银华可转债债券 005771 03-18 1.2133 1.2133 1.02% 5.16% -5.37% -17.99% -6.81% 21.33% 购买
银华中短期政策性金融债定期开放债券 006415 03-18 1.0302 1.1862 -0.03% 0.72% 1.82% 4.43% 1.38% 19.99% 购买
央企ETF 159959 03-18 1.3468 1.3468 0.15% 6.97% 8.52% -4.01% 6.37% 34.68%
银华行业轮动混合 006302 03-18 1.2435 1.7604 1.16% 7.68% 2.15% -13.53% 0.57% 81.65% 购买
银华信用精选一年定期开放债券发起式 006612 03-15 1.0580 1.2430 -0.15% 0.29% 1.23% 4.80% 0.82% 25.51% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 03-18 1.0459 1.1729 -0.01% 0.75% 1.87% 4.49% 1.41% 18.37% 购买
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 03-18 1.0543 1.0643 0.00% 0.76% 1.90% -- 1.44% 2.37%
银华裕利混合发起式 005848 03-18 1.8381 1.8381 2.28% 9.45% -5.22% -6.83% -7.10% 83.81% 购买
银华安盈短债债券A 006496 03-18 1.0513 1.1493 -0.06% 0.31% 1.31% 3.19% 1.05% 15.68% 购买
银华安盈短债债券C 006497 03-18 1.0390 1.1370 -0.07% 0.27% 1.24% 2.93% 0.98% 14.38% 购买
银华安盈短债债券D 014670 03-18 1.0513 1.0783 -0.06% 0.31% 1.32% 3.20% 1.05% 6.31% 购买
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A 006305 03-14 1.2079 1.2079 1.03% 3.99% -1.63% -10.00% -1.72% 20.79% 购买
银华盛利混合发起式A 006348 03-18 2.0134 2.0134 1.38% 12.41% -6.47% -26.06% -6.54% 101.34% 购买
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y 017273 03-14 1.2161 1.2161 1.04% 4.05% -1.50% -9.53% -1.62% -10.26% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 03-18 1.0549 1.1449 -0.02% 0.31% 1.08% 2.95% 0.83% 15.21% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 03-18 1.0415 1.1315 -0.02% 0.29% 1.03% 2.70% 0.78% 13.80% 购买
银华安鑫短债债券D 014638 03-18 1.0551 1.0851 -0.01% 0.32% 1.08% 2.95% 0.84% 6.55% 购买
MSCI中国 512380 03-18 1.2116 1.2116 0.68% 7.34% 7.18% -7.55% 4.64% 21.16%
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 03-15 1.0243 1.0783 -0.26% -0.19% -0.65% 0.05% -0.51% 7.84% 购买
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 03-15 1.0058 1.0598 -0.28% -0.23% -0.74% -0.32% -0.58% 5.94% 购买
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 03-15 1.0243 1.0243 -0.26% -0.19% -0.65% -- -0.51% -0.15%
深100P 159969 03-18 1.0829 1.0829 1.18% 9.22% 6.97% -14.03% 3.17% 8.29%
银华积极精选混合 007056 03-18 1.3851 1.3851 2.95% 11.53% 2.76% -5.70% 2.29% 38.51% 购买
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 03-18 1.1453 1.1453 4.61% 21.91% 9.21% -13.64% 15.58% 14.53% 购买
银华兴盛股票 006251 03-18 1.4260 1.4260 1.24% 11.09% 5.60% -14.67% 4.35% 42.60% 购买
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007310 03-14 1.0765 1.0765 0.62% 3.07% -1.90% -7.39% -2.15% 7.65% 购买
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017212 03-14 1.0809 1.0809 0.62% 3.11% -1.82% -7.07% -2.07% -7.20% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 03-14 1.0183 1.0183 0.81% 3.18% -4.73% -12.17% -4.56% 1.83% 购买
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 007780 03-14 1.0910 1.0910 0.86% 3.73% -2.68% -10.93% -2.62% 9.10% 购买
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 03-14 1.0250 1.0250 0.82% 3.22% -4.63% -11.74% -4.46% -12.44%
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017370 03-14 1.0973 1.0973 0.86% 3.76% -2.58% -10.54% -2.53% -10.93%
银华丰华三个月定期开放债券发起式 007206 03-15 1.0305 1.1555 -0.18% 0.56% 1.84% 4.47% 1.29% 16.42% 购买
创新ETF 159987 03-18 1.2258 1.2258 1.08% 9.89% 0.70% -15.54% -0.82% 22.58%
银华稳晟39个月定期开放债券 008002 03-15 1.0113 1.1313 0.05% 0.27% 0.66% 2.77% 0.55% 13.89% 购买
小盘价值 159990 03-18 1.2318 1.2318 0.13% 3.84% 4.51% -2.95% 4.93% 23.18%
银华大盘两年定期开放混合 161837 03-18 1.0895 1.0895 1.72% 4.51% 6.59% -13.08% 5.31% 8.95%
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 03-18 1.0443 1.1253 0.04% 0.60% 1.34% 3.72% 0.92% 13.00% 购买
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 03-18 1.0471 1.0601 0.04% 0.60% 1.30% -- 0.91% 2.57%
银华科技创新混合 008671 03-18 0.8654 0.8654 4.08% 22.42% 8.72% -12.93% 14.64% -13.46% 购买
5GETF 159994 03-18 0.8095 0.8095 2.73% 22.39% 8.98% 10.18% 7.20% -19.05%
银华信用精选18个月定期开放债券 008111 03-15 1.0271 1.0801 -0.15% 0.29% 1.41% 5.28% 0.99% 8.08% 购买
银华永盛债券 008211 03-18 1.0850 1.1250 -0.05% 0.45% 1.40% 3.93% 1.06% 12.56% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 03-18 1.0809 1.0809 0.12% 1.41% 1.48% 1.65% 1.15% 8.09% 购买
创新药 159992 03-18 0.7523 0.7523 4.41% 7.67% -8.46% -18.28% -8.86% -24.77%
银华汇盈一年持有期混合C 008834 03-18 1.0638 1.0638 0.12% 1.37% 1.39% 1.25% 1.07% 6.38% 购买
银华长丰混合发起式 008978 03-18 1.2898 1.2898 -1.53% 1.48% 2.97% 0.16% 2.15% 28.98% 购买
银华港股通精选股票发起式A 009017 03-18 0.7802 0.7802 1.10% 6.86% 2.55% -17.04% 1.55% -21.98% 购买
银华港股通精选股票发起式C 014052 03-18 0.7685 0.7685 1.09% 6.96% 2.59% -17.90% 1.60% -38.19% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 03-18 0.7291 0.7291 2.83% 12.60% -4.25% -14.57% -5.83% -27.09% 购买
银华沪深股通精选混合A 008116 03-18 0.9619 0.9619 3.01% 10.30% 10.55% 3.17% 7.73% -3.81% 购买
银华沪深股通精选混合C 020124 03-18 0.9612 0.9612 3.00% 10.25% 10.43% -- 7.63% 4.36% 购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 03-18 1.0523 1.1183 0.01% 0.58% 1.32% 3.72% 0.93% 12.22% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 03-18 0.7747 0.7747 2.57% 21.10% 8.61% 10.03% 6.93% -22.53% 购买
银华同力精选混合 009394 03-18 0.8339 0.8339 1.61% 10.86% -0.18% -13.12% 0.37% -16.61% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 03-15 0.6636 0.6636 2.45% 10.78% -6.72% -21.81% -6.07% -33.64%
银华富利精选混合A 009542 03-18 0.6106 0.6106 4.77% 9.00% 3.74% -21.60% -0.51% -38.94%
银华富利精选混合C 014044 03-18 0.6024 0.6024 4.75% 8.91% 3.58% -22.08% -0.64% -39.24% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 03-18 1.0431 1.0431 -0.05% 1.03% 1.36% 0.92% 0.96% 4.31%
银华汇益一年持有期混合C 008385 03-18 1.0283 1.0283 -0.06% 0.98% 1.25% 0.52% 0.87% 2.83%
银华多元机遇混合 009960 03-18 0.4987 0.4987 3.23% 12.14% -4.99% -25.52% -5.76% -50.13%
新经济 159822 03-15 0.5463 0.5463 3.60% 5.14% -3.65% -12.47% -3.82% -45.37%
银华品质消费股票 009852 03-18 0.6552 0.6552 2.65% 8.01% 5.13% -16.88% 2.06% -34.48% 购买
银华信用精选15个月定期开放债券 010638 08-24 1.0052 1.0052 0.64% 0.64% 0.45% 2.32% 2.96% 0.52%
银华沪深300指数 161811 03-18 0.8011 0.8011 0.34% 7.03% 8.64% -6.28% 5.64% 29.15% 购买
农业50 159827 03-18 0.7215 0.7215 -0.76% 0.77% -5.46% -19.65% -7.26% -27.85%
银华信用季季红债券C 010986 03-18 1.0181 1.1471 -0.02% 0.43% 1.03% 2.97% 0.59% 10.53%
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 03-18 1.0872 1.1022 -0.07% 0.43% 1.29% 3.29% 1.03% 36.24% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 03-18 1.0948 1.1098 -0.05% 0.47% 1.34% 3.51% 1.09% 25.19% 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 03-18 0.9866 0.9866 0.15% 1.17% 0.95% -1.87% 0.58% -1.34% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 03-18 0.9738 0.9738 0.14% 1.12% 0.86% -2.27% 0.50% -2.62% 购买
银华乐享混合A 009859 03-18 0.5974 0.5974 3.79% 20.64% 1.69% -21.88% 5.27% -40.26% 购买
银华深证100指数 161812 03-18 0.983 0.983 1.13% 9.10% 6.73% -13.32% 3.04% 31.36% 购买
银华恒生国企指数(QDII-LOF) 161831 03-18 0.5259 0.5259 2.14% 9.59% 2.96% -9.03% 1.13% -36.88% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 03-18 0.7675 0.7675 2.55% 21.06% 8.53% 9.69% 6.86% -16.52% 购买
光伏50 516880 03-18 0.7462 0.7462 -1.71% 12.18% 13.23% -30.18% 1.21% -25.38%
银华心佳两年持有期混合 010730 03-18 0.6217 0.6217 2.27% 8.18% 0.21% -15.14% -1.47% -37.83% 购买
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A 010561 02-03 0.9686 0.9686 -- -- -- -- -- --
银华稳健增长一年持有期混合 011405 03-18 0.6615 0.6615 1.05% 8.00% 2.40% -13.28% 0.75% -33.85%
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C 016437 02-03 0.9664 0.9664 -- -- -- -- -- -- 购买
沪港深 517000 03-18 0.6878 0.6878 0.72% 6.22% 4.50% -7.94% 2.17% -31.22%
银华远兴一年持有期债券 010816 03-18 1.0325 1.0325 -0.13% 0.41% 0.64% 0.74% 0.26% 3.25% 购买
影视ETF 159855 03-18 0.8562 0.8562 4.08% 18.74% -9.61% -6.41% -0.81% -14.38%
券商ETF 159842 03-18 0.8767 0.8767 1.19% 3.75% -0.36% 1.46% 1.54% -12.33%
银华心享一年持有期混合 011173 03-18 0.6768 0.6768 2.10% 8.22% 2.37% -16.67% -0.49% -32.32% 购买
有色金属 159871 03-18 1.0433 1.0433 3.62% 15.74% 14.40% -6.01% 7.88% 4.33%
银华瑞祥一年持有期混合 011733 03-18 0.6229 0.6229 4.06% 14.74% 8.16% -19.61% 10.38% -37.71% 购买
基建ETF 516950 03-18 0.9910 0.9910 0.71% 4.66% 11.85% -13.02% 8.64% -0.90%
银华信用精选两年定期开放债券 012092 03-15 1.1031 1.1431 -0.18% 0.35% 1.57% 5.50% 1.10% 14.51% 购买
港股消费 159735 03-18 0.5377 0.5377 3.46% 11.95% 0.13% -13.47% -0.26% -46.23%
银华富饶精选三年持有期混合 012178 03-18 0.5599 0.5599 2.12% 6.12% 6.65% -17.77% 4.07% -44.01% 购买
银华阿尔法混合 011817 03-18 0.6590 0.6590 2.95% 7.31% -1.57% -23.95% -2.96% -34.10% 购买
银华长荣混合A 011855 03-18 0.8993 0.8993 -2.13% 1.22% 4.96% 6.98% 4.57% -10.07% 购买
银华长荣混合C 020977 03-18 0.8993 0.8993 -- -- -- -- -0.02% -0.02%
双创50 159782 03-18 0.5035 0.5035 1.19% 12.36% 5.73% -15.29% 2.03% -49.65%
银华多元回报一年持有期混合 012434 03-18 0.6462 0.6462 0.86% 7.47% 0.08% -18.08% -0.62% -35.38% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 03-18 0.8587 0.8587 1.65% 8.13% 1.84% -11.00% 0.61% -14.13% 购买
VRETF 159786 03-18 0.7104 0.7104 2.01% 12.87% -1.86% -3.18% -3.64% -28.96%
银华安盛混合 012502 03-18 0.6710 0.6710 3.06% 7.34% -1.67% -20.92% -2.81% -32.90% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 03-18 0.6673 0.6673 1.38% 5.07% 1.03% -20.21% -1.67% -33.27% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 03-18 0.6539 0.6539 1.36% 4.99% 0.83% -20.84% -1.83% -34.61% 购买
银华华智三个月持有期混合(FOF) 011600 03-14 0.9308 0.9308 0.28% 2.54% -0.63% -4.04% -0.70% -6.92% 购买
机器人YH 562360 03-18 0.8373 0.8373 3.17% 21.45% 5.60% -4.67% 3.14% -16.27%
银华智能建造股票发起式 011836 03-18 0.4710 0.4710 2.57% 1.64% -5.91% -32.78% -5.21% -52.90% 购买
食品ETF 159862 03-18 0.7499 0.7499 3.92% 7.64% 7.31% -16.02% 2.81% -25.01%
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 03-18 1.0766 1.0766 -0.05% 0.22% 0.81% 2.72% 0.56% 7.66% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 03-18 1.0713 1.0713 -0.05% 0.21% 0.76% 2.52% 0.52% 7.13% 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 03-18 1.0714 1.0714 -0.06% 0.20% 0.75% 2.52% 0.52% 7.14% 购买
银华心怡灵活配置混合C 014043 03-18 2.2137 2.2137 2.43% 8.47% 0.32% -15.00% -1.41% -36.05% 购买
银华华证ESG领先指数 013174 03-18 0.8342 0.8342 0.32% 5.38% 8.65% -3.69% 5.30% -16.58% 购买
银华顺益一年定期开放债券 012856 03-18 1.0136 1.0716 0.02% 0.68% 1.68% 3.86% 1.17% 7.34% 购买
银华永丰债券 013498 03-18 1.0219 1.0689 -0.09% 0.55% 1.54% 3.83% 1.12% 7.04% 购买
化工产业 516690 03-18 0.5753 0.5753 1.04% 6.81% 4.98% -21.65% 1.02% -42.47%
银华集成电路混合A 013840 03-18 0.8302 0.8302 0.37% 14.99% -7.52% -14.55% -8.12% -16.98% 购买
银华集成电路混合C 013841 03-18 0.8264 0.8264 0.38% 14.97% -7.57% -14.73% -8.16% -17.36% 购买
低碳ETF 562300 03-18 0.5668 0.5668 -0.54% 9.89% 12.84% -21.87% 4.33% -43.32%
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 03-18 0.6190 0.6190 4.16% 7.33% -8.04% -17.63% -8.40% -38.10% 购买
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 03-18 0.6176 0.6176 4.15% 7.32% -8.07% -17.72% -8.44% -38.24% 购买
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 012038 03-14 0.9238 0.9238 0.66% 3.01% -0.50% -5.98% -0.79% -7.62% 购买
物流快递 516530 03-18 0.8022 0.8022 2.09% 5.97% 3.60% -13.15% 5.29% -19.78%
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 03-14 0.9277 0.9277 0.67% 3.05% -0.40% -5.65% -0.72% -5.99%
科技30 513160 03-18 0.6740 0.6740 3.00% 13.28% -7.03% -14.18% -6.70% -32.60%
银华心兴三年持有期混合A 014585 03-18 0.7304 0.7304 2.43% 8.13% 0.47% -15.15% -1.24% -26.96% 购买
银华心兴三年持有期混合C 014586 03-18 0.7241 0.7241 2.40% 8.07% 0.36% -15.49% -1.34% -27.59% 购买
房地产ETF 159768 03-18 0.5592 0.5592 1.64% -1.65% -5.91% -32.81% -3.74% -44.08%
消费电子龙头ETF 159769 03-18 0.6965 0.6965 0.64% 13.34% 0.10% -7.11% -2.72% -30.35%
银华心选一年持有期混合A 014919 03-18 0.7898 0.7898 3.40% 15.74% -8.94% -13.37% -11.16% -21.02% 购买
银华心选一年持有期混合C 014920 03-18 0.7833 0.7833 3.39% 15.68% -9.04% -13.71% -11.23% -21.67% 购买
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 03-14 0.9599 0.9599 0.24% 1.67% 0.08% -3.66% -0.25% -4.01%
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 03-14 0.9621 0.9621 0.25% 1.70% 0.14% -- -0.21% -3.52%
港股通医药ETF 159776 03-18 0.7954 0.7954 3.19% 9.53% -12.62% -31.34% -14.27% -20.46%
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 03-14 0.8282 0.8282 0.83% 3.97% -2.63% -11.71% -2.56% -17.18% 购买
银华新锐成长混合A 013842 03-18 0.8198 0.8198 3.24% 20.08% 1.30% -14.66% 4.53% -18.02% 购买
银华新锐成长混合C 013843 03-18 0.8070 0.8070 3.22% 19.98% 1.09% -15.35% 4.34% -19.30% 购买
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A 015204 03-15 0.9307 0.9307 3.19% 6.52% -1.55% 7.56% -2.78% -6.93%
