基金 名称 |
基金 代码 |
更新 日期 |
单位 净值 |
累计 净值 |
最近 一周 |
最近 一月 |
最近 三月 |
最近 一年 |
今年 以来 |
成立以来 回报率 |
交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 180001 | 01-27 | 1.9791 | 3.9139 | 2.19% | 8.62% | 15.85% | 58.19% | 4.53% | 799.73% | 购买 |
银华-道琼斯88指数 | 180003 | 01-27 | 1.9397 | 3.9782 | 2.33% | 12.31% | 30.34% | 69.95% | 7.63% | 832.86% | 购买 |
银华价值优选混合 | 519001 | 01-27 | 3.5249 | 11.6146 | 1.44% | 5.08% | 14.21% | 49.89% | 1.98% | 1254.37% | 购买 |
银华优质增长混合 | 180010 | 01-27 | 2.3374 | 5.0051 | 2.43% | 7.32% | 17.36% | 64.66% | 4.13% | 798.24% | 购买 |
银华富裕主题混合 | 180012 | 01-27 | 7.1143 | 8.0673 | 2.00% | 10.04% | 25.19% | 94.55% | 5.69% | 1357.26% | 购买 |
银华全球优选(QDII-FOF) | 183001 | 01-26 | 1.294 | 1.294 | 0.86% | 6.24% | 10.41% | 0.94% | 4.35% | 29.40% | 购买 |
银华领先策略混合 | 180013 | 01-27 | 2.2772 | 4.1180 | 1.72% | 5.99% | 17.41% | 64.69% | 2.95% | 524.11% | 购买 |
银华增强收益债券 | 180015 | 01-27 | 1.231 | 1.865 | 0.17% | 2.59% | 4.13% | 11.73% | 1.87% | 110.13% | 购买 |
银华和谐主题混合 | 180018 | 01-27 | 4.909 | 4.989 | 2.10% | 10.64% | 26.03% | 80.01% | 5.96% | 428.02% | 购买 |
银华内需精选混合(LOF) | 161810 | 01-27 | 3.440 | 3.271 | 0.61% | 6.37% | 9.55% | 51.34% | 4.12% | 227.06% | 购买 |
银华成长先锋混合 | 180020 | 01-27 | 1.995 | 2.020 | 2.62% | 5.78% | 7.32% | 62.33% | 3.42% | 104.35% | 购买 |
银华信用双利债券A | 180025 | 01-27 | 1.232 | 1.722 | 0.24% | 2.67% | 4.33% | 12.30% | 1.82% | 84.45% | 购买 |
银华信用双利债券C | 180026 | 01-27 | 1.224 | 1.669 | 0.25% | 2.60% | 4.20% | 11.87% | 1.83% | 77.64% | 购买 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 161815 | 01-26 | 0.456 | 0.456 | -0.22% | 4.11% | 12.87% | -4.80% | 3.64% | -54.40% | 购买 |
银华中证等权重90指数 | 161816 | 01-27 | 1.1329 | 1.1329 | 1.71% | 10.84% | 17.24% | 52.05% | 7.62% | 61.04% | 购买 |
银华永祥灵活配置混合 | 180028 | 01-27 | 1.953 | 3.229 | 5.62% | 9.60% | 18.08% | 58.27% | 6.78% | 222.95% | 购买 |
银华消费主题混合 | 161818 | 01-27 | 2.0438 | 2.0438 | 0.53% | 8.72% | 28.56% | 102.50% | 3.26% | 211.78% | 购买 |
银华中小盘混合 | 180031 | 01-27 | 4.058 | 5.838 | -2.33% | 3.92% | 11.21% | 54.18% | 1.83% | 766.29% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF) | 161820 | 01-27 | 1.105 | 1.493 | -0.09% | 0.36% | 0.74% | 2.47% | 0.18% | 57.24% | 购买 |
银华永兴 | 161823 | 01-27 | 1.172 | 1.172 | 0.00% | 0.43% | 0.51% | 2.45% | 0.43% | 56.28% | 购买 |
永兴债C | 161824 | 01-27 | 1.148 | 1.148 | 0.00% | 0.44% | 0.44% | 2.14% | 0.44% | 30.73% | 购买 |
银华信用四季红债券A | 000194 | 01-27 | 1.073 | 1.477 | 0.00% | 0.37% | 0.65% | 2.62% | 0.28% | 57.10% | 购买 |
银华信用四季红债券C | 006837 | 01-27 | 1.007 | 1.138 | 0.00% | 0.40% | 0.60% | 2.19% | 0.30% | 6.31% | 购买 |
银华信用季季红债券A | 000286 | 01-27 | 1.044 | 1.417 | -0.10% | 0.29% | 0.77% | 2.39% | 0.19% | 49.24% | 购买 |
银华信用季季红债券H | 960042 | 01-27 | 1.044 | 1.044 | -0.10% | 0.29% | 0.77% | 2.39% | 0.19% | 13.79% | |
银华高端制造业混合 | 000823 | 01-27 | 1.671 | 1.671 | 2.96% | 13.29% | 27.56% | 74.43% | 9.93% | 67.10% | 购买 |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 000904 | 01-22 | 2.029 | 2.349 | 2.06% | 8.79% | 16.88% | 77.21% | 6.23% | 159.38% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合 | 001231 | 01-27 | 1.715 | 1.715 | 0.29% | 2.33% | 4.51% | 11.15% | 1.60% | 71.50% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合C | 002328 | 01-27 | 1.559 | 1.559 | 0.26% | 2.30% | 4.42% | 10.88% | 1.56% | 46.25% | 购买 |
银华中国梦30股票 | 001163 | 01-27 | 2.535 | 2.535 | 3.43% | 10.99% | 20.14% | 102.15% | 6.02% | 153.50% | 购买 |
银华恒利灵活配置混合 | 001264 | 01-27 | 1.650 | 1.710 | -2.77% | -2.14% | -4.68% | 4.30% | -3.06% | 74.94% | 购买 |
银华恒利灵活配置混合C | 002327 | 01-27 | 1.636 | 1.686 | -2.85% | -2.21% | -4.83% | 3.94% | -3.08% | 67.75% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合A | 001280 | 01-27 | 2.152 | 2.705 | 1.46% | 7.44% | 22.39% | 80.76% | 3.61% | 193.90% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合 | 001289 | 01-27 | 1.652 | 1.652 | 0.06% | 1.04% | 1.91% | 8.33% | 0.67% | 65.20% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合C | 002322 | 01-27 | 1.637 | 1.637 | 0.06% | 1.05% | 1.87% | 8.05% | 0.74% | 29.71% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合C | 002326 | 01-27 | 2.113 | 2.659 | 1.44% | 7.42% | 22.28% | 80.11% | 3.58% | 155.64% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合 | 001303 | 01-27 | 1.263 | 1.263 | 0.32% | 1.36% | 4.12% | 18.26% | 0.64% | 26.30% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合C | 002323 | 01-27 | 1.285 | 1.285 | 0.23% | 1.34% | 3.96% | 18.00% | 0.55% | 26.73% | 购买 |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 001728 | 01-22 | 2.300 | 2.300 | 2.82% | 6.28% | 10.05% | 44.75% | 1.50% | 130.00% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合 | 001808 | 01-27 | 2.079 | 2.079 | 1.86% | 5.43% | 28.73% | 83.01% | 4.79% | 107.90% | 购买 |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 001954 | 12-31 | 1.026 | 1.026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华添益定期开放债券 | 002491 | 01-27 | 1.071 | 1.175 | -0.09% | 0.37% | 0.85% | 3.16% | 0.28% | 17.90% | 购买 |
银华远景债券 | 002501 | 01-27 | 1.182 | 1.315 | 0.25% | 2.60% | 4.49% | 12.18% | 1.81% | 32.87% | 购买 |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 002269 | 01-27 | 1.269 | 1.269 | -2.23% | 2.17% | 15.05% | 52.52% | -1.09% | 26.90% | 购买 |
银华多元视野灵活配置混合 | 002307 | 01-27 | 2.990 | 2.990 | 1.22% | 9.20% | 23.60% | 82.87% | 6.41% | 199.00% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 161834 | 01-27 | 1.605 | 1.605 | -1.47% | 6.29% | 12.87% | 83.01% | 3.68% | 60.50% | 购买 |
银华通利灵活配置混合A | 003062 | 01-27 | 1.3728 | 1.3728 | 0.33% | 2.63% | 5.27% | 18.95% | 1.75% | 37.28% | 购买 |
银华通利灵活配置混合C | 003063 | 01-27 | 1.3407 | 1.3407 | 0.32% | 2.61% | 5.19% | 18.59% | 1.73% | 34.07% | 购买 |
银华沪港深增长股票 | 001703 | 01-27 | 3.039 | 3.109 | 0.20% | 12.22% | 30.21% | 81.76% | 8.23% | 223.36% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 501022 | 01-27 | 2.054 | 2.054 | -1.63% | 6.37% | 13.48% | 78.76% | 3.53% | 105.40% | 购买 |
银华添泽定期开放债券 | 003497 | 01-22 | 1.1194 | 1.1674 | -0.04% | 0.67% | 1.14% | 3.13% | 0.32% | 17.04% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合 | 003397 | 01-27 | 1.917 | 1.917 | 3.12% | 11.65% | 13.16% | 48.60% | 7.82% | 91.70% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 003940 | 01-27 | 2.4983 | 2.9844 | 3.69% | 12.53% | 25.40% | 95.11% | 8.00% | 253.00% | 购买 |
银华添润定期开放债券 | 004087 | 01-27 | 1.0367 | 1.1694 | -0.05% | 0.41% | 0.84% | 3.11% | 0.31% | 17.89% | 购买 |
银华万物互联灵活配置混合 | 002161 | 01-27 | 1.300 | 1.300 | 0.08% | 1.25% | 5.26% | 26.95% | 0.54% | 30.00% | 购买 |
银华明择多策略定期开放混合 | 501038 | 01-27 | 2.4962 | 2.4962 | 3.38% | 8.22% | 22.99% | 89.11% | 3.65% | 149.62% | 购买 |
银华信息科技量化股票发起式A | 005035 | 01-27 | 1.3036 | 1.3036 | -1.60% | 8.93% | 8.66% | 26.06% | 5.23% | 30.36% | 购买 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 01-27 | 1.7658 | 1.7658 | 6.48% | 14.60% | 45.66% | 105.83% | 13.40% | 76.58% | 购买 |
银华信息科技量化股票发起式C | 005036 | 01-27 | 1.3019 | 1.3019 | -1.61% | 8.89% | 8.55% | 25.54% | 5.20% | 30.19% | 购买 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 01-27 | 1.7399 | 1.7399 | 6.47% | 14.57% | 45.51% | 104.98% | 13.38% | 73.99% | 购买 |
银华农业产业股票发起式 | 005106 | 01-27 | 2.4112 | 2.4112 | 4.00% | 8.82% | 13.22% | 72.92% | 5.67% | 141.12% | 购买 |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 005112 | 01-27 | 2.1305 | 2.1305 | 3.94% | 7.05% | 7.41% | 44.75% | 6.04% | 113.05% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 005119 | 01-27 | 2.0441 | 2.0441 | 1.54% | 20.07% | 46.43% | 82.25% | 15.45% | 104.41% | 购买 |
银华估值优势混合 | 005250 | 01-27 | 1.8343 | 1.8343 | 0.06% | 8.24% | 17.64% | 63.84% | 5.17% | 83.43% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 01-27 | 2.5966 | 2.5966 | 4.10% | 8.78% | 25.01% | 109.10% | 3.27% | 159.66% | 购买 |
银华医疗健康量化股票发起式A | 005237 | 01-27 | 2.0554 | 2.0554 | 3.76% | 9.31% | 16.17% | 70.64% | 8.73% | 105.54% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 01-27 | 2.5784 | 2.5784 | 4.09% | 8.74% | 24.89% | 108.27% | 3.24% | 157.84% | 购买 |
银华医疗健康量化股票发起式C | 005238 | 01-27 | 2.0354 | 2.0354 | 3.75% | 9.27% | 16.04% | 69.94% | 8.70% | 103.54% | 购买 |
银华多元动力灵活配置混合 | 005251 | 01-27 | 2.3237 | 2.3237 | 1.47% | 9.65% | 23.34% | 78.47% | 6.57% | 132.37% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 01-27 | 1.4859 | 1.4859 | 1.29% | 7.77% | 13.00% | 48.25% | 5.77% | 48.59% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 01-27 | 1.4730 | 1.4730 | 1.29% | 7.73% | 12.90% | 47.74% | 5.75% | 47.30% | 购买 |
银华多元收益定期开放混合A | 005463 | 01-22 | 1.1278 | 1.1278 | 1.19% | 5.77% | 8.63% | 13.76% | 2.85% | 12.78% | 购买 |
银华多元收益定期开放混合C | 005464 | 01-22 | 1.0946 | 1.0946 | 1.17% | 5.67% | 8.33% | 12.60% | 2.79% | 9.46% | 购买 |
银华瑞泰灵活配置混合 | 005481 | 01-27 | 2.3198 | 2.4498 | 0.90% | 12.56% | 32.36% | 98.48% | 6.63% | 159.30% | 购买 |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 005286 | 01-27 | 1.0567 | 1.1488 | -0.06% | 0.38% | 0.78% | 3.08% | 0.32% | 15.36% | 购买 |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 005447 | 01-27 | 1.2963 | 1.2963 | 0.28% | 7.16% | 11.00% | 30.94% | 4.25% | 29.63% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合 | 005543 | 01-27 | 2.2938 | 2.2938 | 4.19% | 14.70% | 28.39% | 102.54% | 10.45% | 129.38% | 购买 |
银华积极成长混合 | 005498 | 01-27 | 2.2986 | 2.2986 | 1.57% | 7.55% | 22.93% | 86.11% | 3.83% | 129.86% | 购买 |
银华瑞和灵活配置混合 | 005544 | 01-27 | 2.5514 | 2.5514 | 3.18% | 13.37% | 33.92% | 84.94% | 6.95% | 155.14% | 购买 |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 005515 | 01-27 | 1.1029 | 1.1029 | -0.54% | 3.27% | -0.88% | 18.11% | 1.74% | 10.29% | 购买 |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 005516 | 01-27 | 1.1267 | 1.1267 | -0.55% | 3.23% | -0.96% | 17.67% | 1.72% | 12.67% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 005519 | 01-27 | 1.9546 | 1.9546 | 0.85% | 4.80% | 12.28% | 66.28% | 2.64% | 95.46% | 购买 |
银华华茂定期开放债券 | 005529 | 01-22 | 1.0312 | 1.1242 | 0.01% | 0.72% | 1.15% | 3.58% | 0.45% | 12.59% | 购买 |
银华国企改革混合发起式 | 005533 | 01-27 | 2.2963 | 2.2963 | 1.98% | 9.29% | 22.47% | 64.30% | 4.97% | 129.63% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合 | 005794 | 01-27 | 2.6867 | 2.8597 | -0.12% | 12.59% | 18.98% | 88.46% | 8.99% | 193.93% | 购买 |
银华岁盈定期开放债券 | 005500 | 01-22 | 1.1047 | 1.1047 | -0.03% | 0.58% | 0.91% | 2.64% | 0.34% | 10.47% | 购买 |
银华可转债债券 | 005771 | 01-27 | 1.5498 | 1.5498 | 0.65% | 5.90% | 11.35% | 27.02% | 4.09% | 54.98% | 购买 |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 006415 | 01-27 | 1.0197 | 1.0777 | -0.16% | 0.22% | 0.96% | 2.54% | 0.02% | 7.92% | 购买 |
央企ETF | 159959 | 01-27 | 1.2860 | 1.2860 | -0.83% | 8.79% | 17.26% | 26.81% | 5.58% | 28.60% | |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 006119 | 01-27 | 1.1960 | 1.1960 | -0.79% | 8.34% | 16.73% | 24.45% | 5.09% | 19.60% | 购买 |
银华行业轮动混合 | 006302 | 01-27 | 2.1405 | 2.4249 | 2.09% | 7.89% | 19.44% | 72.41% | 4.43% | 166.08% | 购买 |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 006612 | 01-22 | 1.0481 | 1.1481 | -0.10% | 0.27% | 0.29% | 5.14% | 0.13% | 14.85% | 购买 |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 006645 | 01-27 | 1.0293 | 1.0643 | -0.09% | 0.22% | 0.93% | 2.27% | 0.01% | 6.53% | 购买 |
银华裕利混合发起式 | 005848 | 01-27 | 2.2680 | 2.2680 | -0.07% | 8.05% | 15.54% | 46.27% | 5.67% | 126.80% | 购买 |
银华安盈短债债券A | 006496 | 01-27 | 1.0436 | 1.0596 | -0.04% | 0.34% | 0.88% | 2.53% | 0.24% | 6.02% | 购买 |
银华安盈短债债券C | 006497 | 01-27 | 1.0400 | 1.0560 | -0.05% | 0.31% | 0.80% | 2.28% | 0.22% | 5.65% | 购买 |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 006305 | 01-25 | 1.5973 | 1.5973 | 2.83% | 8.59% | 15.23% | 40.30% | 6.44% | 59.73% | 购买 |
银华盛利混合发起式 | 006348 | 01-27 | 2.6800 | 2.6800 | 1.02% | 11.68% | 29.05% | 68.84% | 7.11% | 168.00% | 购买 |
银华安鑫短债债券A | 006907 | 01-27 | 1.0130 | 1.0520 | -0.03% | 0.23% | 0.60% | 2.31% | 0.16% | 5.28% | 购买 |
银华安鑫短债债券C | 006908 | 01-27 | 1.0083 | 1.0473 | -0.02% | 0.21% | 0.55% | 2.04% | 0.15% | 4.80% | 购买 |
银华远见混合发起式 | 006610 | 01-27 | 1.5837 | 1.5837 | 1.41% | 11.29% | 16.50% | 44.12% | 5.90% | 58.37% | 购买 |
MSCI中国指数ETF | 512380 | 01-27 | 1.5626 | 1.5626 | 1.10% | 9.83% | 19.42% | 51.17% | 6.15% | 56.26% | |
银华美元债精选债券(QDII)A | 007204 | 01-26 | 1.0550 | 1.0550 | -0.71% | -2.80% | -1.23% | 2.09% | -2.78% | 5.50% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)C | 007205 | 01-26 | 1.0496 | 1.0496 | -0.71% | -2.83% | -1.31% | 1.76% | -2.81% | 4.96% | 购买 |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 006339 | 01-27 | 1.6027 | 1.6027 | 1.03% | 9.30% | 18.29% | 48.06% | 5.79% | 60.27% | 购买 |
深100P | 159969 | 01-27 | 1.8430 | 1.8430 | 2.07% | 12.96% | 22.88% | 60.41% | 8.62% | 84.30% | |
银华积极精选混合 | 007056 | 01-27 | 2.0405 | 2.0405 | 1.46% | 7.32% | 23.17% | 80.00% | 3.43% | 104.05% | 购买 |
银华科创主题3年封闭混合 | 501083 | 01-27 | 2.0201 | 2.0201 | 0.29% | 5.32% | 16.69% | 63.16% | 3.56% | 102.01% | 购买 |
银华兴盛股票 | 006251 | 01-27 | 2.0754 | 2.0754 | 2.31% | 6.51% | 30.53% | 92.95% | 4.63% | 107.54% | 购买 |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 007310 | 01-25 | 1.2576 | 1.2576 | 1.48% | 4.62% | 8.13% | 21.50% | 3.46% | 25.76% | 购买 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 007779 | 01-25 | 1.4414 | 1.4414 | 2.53% | 7.90% | 14.80% | 38.76% | 5.43% | 44.14% | 购买 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | 007780 | 01-25 | 1.5639 | 1.5639 | 2.84% | 9.05% | 17.11% | 46.96% | 6.35% | 56.39% | 购买 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 007206 | 01-22 | 1.0432 | 1.0432 | -0.06% | 0.60% | 1.10% | 3.12% | 0.29% | 4.32% | 购买 |
创新ETF | 159987 | 01-27 | 1.8338 | 1.8338 | 2.29% | 14.11% | 26.35% | 62.17% | 10.47% | 83.38% | |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 008002 | 01-22 | 1.0128 | 1.0388 | 0.06% | 0.32% | 0.88% | 3.30% | 0.20% | 3.91% | 购买 |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 008201 | 01-27 | 1.5997 | 1.5997 | 1.04% | 9.30% | 18.26% | 47.90% | 5.79% | 50.83% | 购买 |
小盘价值 | 159990 | 01-27 | 1.1188 | 1.1188 | -1.00% | -0.37% | 1.59% | 15.90% | -0.32% | 11.88% | |
银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 01-27 | 1.9969 | 1.9969 | 3.24% | 12.83% | 26.52% | 100.25% | 8.19% | 99.69% | |
银华中债1-3年国开行债券指数 | 008677 | 01-27 | 1.0136 | 1.0216 | -0.07% | 0.22% | 0.97% | 1.94% | 0.02% | 2.16% | 购买 |
银华科技创新混合 | 008671 | 01-27 | 1.5905 | 1.5905 | 1.26% | 10.84% | 27.11% | 59.07% | 7.99% | 59.05% | 购买 |
5GETF | 159994 | 01-27 | 0.9972 | 0.9972 | -5.95% | 3.45% | -0.91% | -0.29% | 1.48% | -0.28% | |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 008111 | 01-22 | 1.0280 | 1.0280 | -0.44% | -0.22% | -0.39% | -- | -0.27% | 2.80% | 购买 |
银华永盛债券 | 008211 | 01-27 | 1.0117 | 1.0117 | -0.06% | 0.26% | 0.95% | -- | 0.09% | 1.17% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合A | 008833 | 01-27 | 1.0486 | 1.0486 | 0.02% | 1.04% | 1.77% | -- | 0.67% | 4.86% | 购买 |
创新药 | 159992 | 01-27 | 1.4622 | 1.4622 | 3.35% | 4.88% | 8.97% | -- | 5.05% | 46.22% | |
银华汇盈一年持有期混合C | 008834 | 01-27 | 1.0451 | 1.0451 | 0.02% | 1.01% | 1.67% | -- | 0.65% | 4.51% | 购买 |
银华长丰混合发起式 | 008978 | 01-27 | 1.8189 | 1.8189 | 2.90% | 12.95% | 25.48% | -- | 8.72% | 81.89% | 购买 |
银华港股通精选股票发起式 | 009017 | 01-27 | 1.5531 | 1.5531 | -0.15% | 17.65% | 29.92% | -- | 12.66% | 55.31% | 购买 |
银华丰享一年持有期混合 | 009085 | 01-27 | 1.2139 | 1.2139 | 1.60% | 6.19% | 11.28% | -- | 3.62% | 21.39% | 购买 |
银华沪深股通精选混合 | 008116 | 01-27 | 1.0751 | 1.0751 | -4.32% | -1.80% | -3.42% | -- | -3.37% | 7.51% | 购买 |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 009541 | 01-27 | 1.0094 | 1.0134 | -0.06% | 0.22% | 0.94% | -- | 0.03% | 1.34% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 008889 | 01-27 | 0.9214 | 0.9214 | -5.69% | 3.47% | -0.30% | -- | 1.46% | -7.86% | 购买 |
银华同力精选混合 | 009394 | 01-27 | 1.0678 | 1.0678 | 2.18% | 9.05% | 8.27% | -- | 7.12% | 6.78% | 购买 |
银华创业板两年定期开放混合 | 161838 | 01-22 | 0.9505 | 0.9505 | 2.69% | 0.21% | -2.84% | -- | 0.25% | -4.95% | |
银华富利精选混合 | 009542 | 01-27 | 1.1976 | 1.1976 | 1.31% | 10.95% | 22.29% | -- | 5.66% | 19.76% | |
银华汇益一年持有期混合A | 008384 | 01-27 | 1.0204 | 1.0204 | 0.10% | 1.04% | 1.70% | -- | 0.71% | 2.04% | |
银华汇益一年持有期混合C | 008385 | 01-27 | 1.0187 | 1.0187 | 0.09% | 1.00% | 1.61% | -- | 0.68% | 1.87% | |
银华多元机遇混合 | 009960 | 01-27 | 1.1609 | 1.1609 | 0.20% | 10.88% | 16.19% | -- | 7.58% | 16.09% | |
新经济 | 159822 | 01-26 | 1.1944 | 1.1944 | 3.56% | 16.65% | 20.65% | -- | 11.69% | 19.44% | |
银华品质消费股票 | 009852 | 01-22 | 1.0851 | 1.0851 | 4.21% | 7.30% | -- | -- | 4.84% | 8.51% | 购买 |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 010638 | 01-22 | 1.0084 | 1.0084 | 0.07% | 0.67% | -- | -- | 0.44% | 0.84% | |
银华沪深300指数 | 161811 | 01-27 | 1.1543 | 1.1543 | 2.72% | 11.19% | 20.34% | 49.56% | 7.79% | 86.08% | 购买 |
农业50 | 159827 | 01-27 | 1.1139 | 1.1139 | 6.45% | 9.47% | -- | -- | 8.17% | 11.39% | |
银华信用季季红债券C | 010986 | 01-27 | 1.022 | 1.052 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 0.19% | 0.67% | |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 000791 | 01-27 | 1.0034 | 1.0034 | -0.06% | 0.32% | -- | -- | 0.24% | 0.33% | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 004839 | 01-27 | 1.0037 | 1.0037 | -0.06% | 0.34% | -- | -- | 0.26% | 0.36% | 购买 |
银华招利一年持有期混合A | 009977 | 01-22 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 0.17% | 0.22% | 购买 |
银华招利一年持有期混合C | 009978 | 01-22 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | 0.18% | -- | -- | 0.14% | 0.18% | 购买 |
银华深证100指数 | 161812 | 01-27 | 1.672 | 1.672 | 2.39% | 11.91% | 22.13% | 59.09% | 7.59% | 123.43% | 购买 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 161831 | 01-27 | 0.9890 | 0.9890 | -2.67% | 9.95% | 11.19% | 3.52% | 6.94% | 18.70% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 010524 | 01-27 | 0.9214 | 0.9214 | -5.70% | -- | -- | -- | 0.22% | 1.46% | 购买 |
光伏50 | 516880 | 01-27 | 1.1009 | 1.1009 | 10.02% | -- | -- | -- | 10.09% | 10.09% | |
银华心佳两年持有期混合 | 010730 | 01-22 | 1.0159 | 1.0159 | 1.59% | -- | -- | -- | 1.59% | 1.59% | 购买 |
银华乐享混合 | 009859 | 01-22 | 1.0345 | 1.0345 | 2.12% | -- | -- | -- | 2.93% | 3.45% | |
银华长江经济带主题债券A | 009935 | 01-22 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% | -- | -- | -- | 0.09% | 0.16% | |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | 010561 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华远兴一年持有期债券 | 010816 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 |
银华稳健增长一年持有期混合 | 011405 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华日利 | 511880 | 01-27 | 100.291 | 125.209 | 0.04% | 0.21% | 0.59% | 1.95% | 0.15% | 28.12% | |
基金 名称 |
基金 代码 |
更新 日期 |
万份 收益 |
七日年化 收益率 |
最近 一周 |
最近 一月 |
最近 三月 |
最近 一年 |
今年 以来 |
成立以来 回报率 |
交易 |
银华货币A | 180008 | 01-27 | 0.6317 | 2.575% | 0.05% | 0.21% | 0.59% | 1.94% | 0.18% | 56.64% | 购买 |
银华货币B | 180009 | 01-27 | 0.6966 | 2.818% | 0.05% | 0.23% | 0.65% | 2.18% | 0.20% | 62.77% | 购买 |
银华日利B | 003816 | 01-27 | 0.0000 | 2.534% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
银华多利宝A | 000604 | 01-27 | 0.5949 | 2.223% | 0.04% | 0.20% | 0.61% | 2.04% | 0.17% | 23.33% | 购买 |
银华多利宝B | 000605 | 01-27 | 0.6578 | 2.468% | 0.05% | 0.22% | 0.67% | 2.28% | 0.18% | 25.26% | 购买 |
银华活钱宝A | 000657 | 01-27 | 0.0000 | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | |
银华活钱宝B | 000658 | 01-27 | 0.0000 | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | |
银华活钱宝C | 000659 | 01-27 | 0.0000 | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | |
银华活钱宝D | 000660 | 01-27 | 0.0000 | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | |
银华活钱宝E | 000661 | 01-27 | 0.0000 | 0.000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | |
银华活钱宝F | 000662 | 01-27 | 0.7082 | 2.709% | 0.05% | 0.24% | 0.70% | 2.40% | 0.20% | 22.69% | 购买 |
银华惠增利货币 | 000860 | 01-27 | 0.6149 | 2.631% | 0.05% | 0.23% | 0.69% | 2.31% | 0.19% | 21.04% | 购买 |
银华惠添益货币 | 001101 | 01-27 | 0.5397 | 2.829% | 0.05% | 0.20% | 0.59% | 2.01% | 0.18% | 12.98% | 购买 |