欢迎访问银华基金! 登录 | 注册
最新动态: 上一条 下一条
热门基金
基金名称 日期 基金类型 净值 累计净值 日增长率 今年以来回报率 申购费率 交易
基础费率 网上直销
银华富裕主题混合 2020-03-06 混合型 3.8696 4.8226 -1.12% 7.94% 1.5% 0.6%起 购买
银华恒生中国企业指数分级(QDII) 2020-03-06 QDII 0.9408 1.0929 -2.47% -6.75% 1.2% 0.6%起 购买
银华沪港深增长股票 2020-03-06 股票型 1.728 1.798 -1.20% 3.04% 1.5% 0.6%起 购买
银华中小盘混合 2020-03-06 混合型 2.728 4.508 -0.66% 8.17% 1.5% 0.6%起 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式 2020-03-06 混合型 1.5165 1.8426 -1.23% 7.81% 1.5% 0.6%起 购买
银华多元视野灵活配置混合 2020-03-06 混合型 1.804 1.804 -0.99% 18.61% 1.5% 0.6%起 购买
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 2020-03-06 指数型 1.6086 1.6086 0.67% 15.39% 1.2% 0.6%起 购买
银华农业产业股票发起式 2020-03-06 股票型 1.6726 1.6726 -0.98% 19.06% 1.5% 0.6%起 购买
银华内需精选混合(LOF) 2020-03-06 混合型 2.747 2.612 -0.79% 25.09% 1.5% 0.6%起 购买
银华心怡灵活配置混合 2020-03-06 混合型 1.7329 1.7329 -1.36% 5.66% 1.5% 0.6%起 购买
银华消费主题混合 2020-03-06 混合型 1.0508 1.0508 -0.88% 2.62% 1.5% 0.6%起 购买
银华体育文化灵活配置混合 2020-03-06 混合型 1.379 1.379 -0.43% 18.67% 1.5% 0.6%起 购买
银华互联网主题灵活配置混合 2020-03-06 混合型 1.257 1.257 -1.26% 24.58% 1.5% 0.6%起 购买
银华盛利混合发起式 2020-03-06 混合型 1.6600 1.6600 -0.95% 14.12% 1.5% 0.6%起 购买
银华信息科技量化股票发起式A 2020-03-06 股票型 1.1661 1.1661 -0.96% 25.74% 1.5% 0.6%起 购买
银华信息科技量化股票发起式C 2020-03-06 股票型 1.1688 1.1688 -0.96% 25.66% 0 0 购买
基金名称 日期 基金类型 万份收益 七日年化收益 成立以来回报率 基础费率 网上直销 交易
银华活钱宝F 2020-03-06 货币型 0.7103 2.676% 20.18% 0 0 购买
收益率数据来源:聚源数据 《基金销售适用性规则》