欢迎访问银华基金! 登录 | 注册
最新动态: 上一条 下一条
热门基金
基金名称 日期 基金类型 净值 累计净值 日增长率 今年以来回报率 申购费率 交易
基础费率 网上直销
银华心佳两年持有期混合 2023-03-24 混合型 0.7449 0.7449 -0.23% -3.40% 1.5% 0.6%起 购买
银华心享一年持有期混合 2023-03-24 混合型 0.8243 0.8243 0.06% -2.46% 1.5% 0.6%起 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2023-03-24 混合型 2.373 2.373 -0.34% 8.90% 1.5% 0.6%起 购买
银华富利精选混合A 2023-03-24 混合型 0.7758 0.7758 -0.73% 0.19% 1.5% -- 购买
银华心怡灵活配置混合A 2023-03-24 混合型 2.6638 2.8368 -0.31% -2.01% 1.2% 0.6%起 购买
银华-道琼斯88指数 2023-03-24 指数型 1.1985 3.4318 -0.52% 0.43% 1.5% 0.6%起 购买
银华心诚灵活配置混合A 2023-03-24 混合型 1.5502 1.7802 -0.10% -3.44% 1.5% 0.6%起 购买
银华瑞泰灵活配置混合 2023-03-24 混合型 1.5012 1.6312 0.06% -1.94% 1.5% 0.6%起 购买
银华消费主题混合A 2023-03-24 混合型 1.5182 1.7231 -0.36% 0.21% 1.5% 0.6%起 购买
银华聚利灵活配置混合A 2023-03-24 混合型 1.197 2.343 -0.42% 1.96% 0.6% 0.6%起 购买
银华明择多策略定期开放混合 2023-03-24 混合型 2.0712 2.0712 0.14% 4.70% 1.5% 0.6%起 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 2023-03-24 混合型 1.714 1.860 -0.29% 9.17% 1.5% 0.6%起 购买
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2023-03-24 混合型 1.522 1.842 0.40% 2.49% 1.5% 0.6%起 购买
银华多元视野灵活配置混合 2023-03-24 混合型 2.284 2.284 -0.04% 5.35% 1.5% 0.6%起 购买
银华信息科技量化股票发起式A 2023-01-10 股票型 1.0308 1.0308 0.10% 3.44% 1.5% 0.6%起 购买
银华信息科技量化股票发起式C 2023-01-10 股票型 1.0215 1.0215 0.10% 3.43% 0 0 购买
银华稳利灵活配置混合A 2023-03-24 混合型 1.180 1.180 -0.08% 0.51% 0.6% 0.6%起 购买
基金名称 日期 基金类型 万份收益 七日年化收益 成立以来回报率 基础费率 网上直销 交易
银华活钱宝F 2023-03-24 货币型 0.6423 2.379% 28.73% 0 0 购买