银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华深证100指数分级 | 2019-02-22 | 0.859 | 2.02% |
银华稳进 | 2019-02-22 | 1.006 | 0.00% |
银华锐进 | 2019-02-22 | 0.712 | 5.01% |
银华中证等权90指数分级 | 2019-02-22 | 0.932 | 2.31% |
中证90A | 2019-02-22 | 1.007 | 0.00% |
中证90B | 2019-02-22 | 0.857 | 5.15% |
银华消费分级混合 | 2019-02-22 | 0.937 | 1.85% |
消费A | 2019-02-22 | 1.008 | 0.00% |
消费B | 2019-02-22 | 0.919 | 2.34% |
银华中证内地资源指数分级 | 2019-02-22 | 0.897 | 0.56% |
YH资源A | 2019-02-22 | 1.007 | 0.00% |
YH资源B | 2019-02-22 | 0.824 | 1.10% |
银华中证转债指数增强分级 | 2019-02-22 | 1.022 | 1.89% |
转债A | 2019-02-22 | 1.010 | 0.00% |
转债B | 2019-02-22 | 1.050 | 6.38% |
银华中证800等权指数增强分级 | 2019-02-22 | 0.746 | 2.33% |
中证800A | 2019-02-22 | 1.011 | 0.00% |
中证800B | 2019-02-22 | 0.481 | 7.61% |
银华沪深300指数分级 | 2019-02-22 | 0.825 | 1.98% |
银华300A | 2019-02-22 | 1.011 | 0.00% |
银华300B | 2019-02-22 | 0.639 | 5.27% |
银华恒生中国企业指数分级(QDII) | 2019-02-22 | 1.0068 | 1.04% |
恒中企A | 2019-02-22 | 1.0113 | 0.01% |
恒中企B | 2019-02-22 | 1.0024 | 2.11% |
银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2019-02-22 | 0.932 | 2.19% |
银华沪港深增长股票 | 2019-02-22 | 1.311 | 1.00% |
银华智能汽车量化股票发起式A | 2019-02-22 | 0.7184 | 1.11% |
银华信息科技量化股票发起式A | 2019-02-22 | 0.7428 | 3.60% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2019-02-22 | 0.7752 | 1.47% |
银华智能汽车量化股票发起式C | 2019-02-22 | 0.7174 | 1.11% |
银华信息科技量化股票发起式C | 2019-02-22 | 0.7453 | 3.60% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2019-02-22 | 0.7700 | 1.46% |
银华农业产业股票发起式 | 2019-02-22 | 1.0175 | 1.50% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2019-02-22 | 0.9252 | 0.84% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2019-02-22 | 0.8599 | 1.38% |
银华文体娱乐量化股票发起式A | 2019-02-22 | 0.7249 | 2.49% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2019-02-22 | 0.9233 | 0.85% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2019-02-22 | 0.8567 | 1.37% |
银华文体娱乐量化股票发起式C | 2019-02-22 | 0.7277 | 2.52% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 2019-02-22 | 0.8445 | 1.67% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 2019-02-22 | 0.8514 | 1.68% |
银华中证800等权指数增..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2019-02-22 | 1.0981 | 1.59% |
银华深证100指数分级 | 2019-02-22 | 0.859 | 2.02% |
银华稳进 | 2019-02-22 | 1.006 | 0.00% |
银华锐进 | 2019-02-22 | 0.712 | 5.01% |
银华中证等权90指数分级 | 2019-02-22 | 0.932 | 2.31% |
中证90A | 2019-02-22 | 1.007 | 0.00% |
中证90B | 2019-02-22 | 0.857 | 5.15% |
银华中证内地资源指数分级 | 2019-02-22 | 0.897 | 0.56% |
YH资源A | 2019-02-22 | 1.007 | 0.00% |
YH资源B | 2019-02-22 | 0.824 | 1.10% |
银华上证50等权ETF | 2019-02-22 | 1.397 | 1.82% |
银华上证50等权ETF联接 | 2019-02-22 | 1.182 | 1.72% |
银华中证800等权指数增强分级 | 2019-02-22 | 0.746 | 2.33% |
中证800A | 2019-02-22 | 1.011 | 0.00% |
中证800B | 2019-02-22 | 0.481 | 7.61% |
银华沪深300指数分级 | 2019-02-22 | 0.825 | 1.98% |
银华300A | 2019-02-22 | 1.011 | 0.00% |
银华300B | 2019-02-22 | 0.639 | 5.27% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-02-22 | 0.9745 | 0.97% |
银华央企 | 2019-02-22 | 1.0427 | 1.15% |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 2019-02-22 | 1.0116 | 0.29% |
银华成长先锋混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2019-02-22 | 1.0374 | 2.46% |
银华保本增值混合 | 2019-02-22 | 1.0082 | 0.09% |
银华价值优选混合 | 2019-02-22 | 1.7738 | 1.98% |
银华优质增长混合 | 2019-02-22 | 1.3022 | 1.58% |
银华富裕主题混合 | 2019-02-22 | 2.4979 | 1.04% |
银华领先策略混合 | 2019-02-22 | 1.2664 | 1.98% |
银华和谐主题混合 | 2019-02-22 | 2.131 | 1.96% |
银华内需精选混合(LOF) | 2019-02-22 | 1.479 | 3.28% |
银华成长先锋混合 | 2019-02-22 | 0.925 | 2.21% |
银华永祥灵活配置混合 | 2019-02-22 | 0.936 | 2.41% |
银华消费分级混合 | 2019-02-22 | 0.937 | 1.85% |
消费A | 2019-02-22 | 1.008 | 0.00% |
消费B | 2019-02-22 | 0.919 | 2.34% |
银华中小盘混合 | 2019-02-22 | 1.972 | 2.71% |
银华高端制造业混合 | 2019-02-22 | 0.789 | 2.87% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-02-22 | 0.929 | 5.45% |
银华泰利灵活配置混合 | 2019-02-22 | 1.197 | 1.27% |
银华泰利灵活配置混合C | 2019-02-22 | 1.103 | 1.29% |
银华恒利灵活配置混合 | 2019-02-22 | 1.221 | 0.91% |
银华恒利灵活配置混合C | 2019-02-22 | 1.223 | 0.82% |
银华聚利灵活配置混合 | 2019-02-22 | 1.177 | 1.82% |
银华汇利灵活配置混合 | 2019-02-22 | 1.437 | 0.07% |
银华汇利灵活配置混合C | 2019-02-22 | 1.431 | 0.07% |
银华聚利灵活配置混合C | 2019-02-22 | 1.163 | 1.84% |
银华稳利灵活配置混合 | 2019-02-22 | 0.932 | 0.00% |
银华稳利灵活配置混合C | 2019-02-22 | 0.957 | 0.00% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-02-22 | 1.118 | 2.76% |
银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-02-22 | 1.023 | 0.00% |
银华互联网主题灵活配置混合 | 2019-02-22 | 0.746 | 3.76% |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-02-22 | 0.997 | 1.53% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-02-22 | 0.715 | 0.00% |
银华量化智慧动力灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.074 | -0.37% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2019-02-22 | 1.181 | 2.07% |
银华鑫锐定增灵活配置混合 | 2019-02-22 | 0.804 | 0.88% |
银华通利灵活配置混合A | 2019-02-22 | 1.0679 | 0.04% |
银华通利灵活配置混合C | 2019-02-22 | 1.0489 | 0.04% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2019-02-22 | 0.870 | 1.64% |
银华体育文化灵活配置混合 | 2019-02-22 | 0.907 | 2.37% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-02-22 | 1.0800 | 2.31% |
银华惠安定期开放混合 | 2019-02-22 | 0.9886 | -0.08% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2019-02-22 | 0.953 | 2.69% |
银华惠丰定期开放混合 | 2019-02-22 | 1.0796 | -0.03% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2019-02-22 | 0.9977 | 2.12% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2019-02-22 | 0.7618 | 3.52% |
银华估值优势混合 | 2019-02-22 | 0.8348 | 2.00% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2019-02-22 | 0.9386 | 2.09% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2019-02-22 | 0.7825 | 1.18% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2019-02-22 | 0.7804 | 1.17% |
银华多元收益定期开放混合A | 2019-02-22 | 0.9312 | 0.02% |
银华多元收益定期开放混合C | 2019-02-22 | 0.9213 | 0.02% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2019-02-22 | 0.9340 | 1.63% |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2019-02-22 | 0.8419 | 2.92% |
银华心诚灵活配置混合 | 2019-02-22 | 0.8609 | 1.95% |
银华积极成长混合 | 2019-02-22 | 0.8934 | 1.81% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2019-02-22 | 1.0077 | 1.29% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2019-02-22 | 0.9444 | 0.87% |
银华国企改革混合发起式 | 2019-02-22 | 1.0748 | 1.39% |
银华心怡灵活配置混合 | 2019-02-22 | 1.1598 | 1.92% |
银华行业轮动混合 | 2019-02-22 | 1.1469 | 1.01% |
银华裕利混合发起式 | 2019-02-22 | 1.1502 | 7.03% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 2019-02-20 | 1.0132 | 0.02% |
银华盛利混合发起式 | 2019-02-22 | 1.0837 | 1.48% |
银华信用双利债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2019-02-22 | 1.173 | 0.26% |
银华信用债券(LOF) | 2019-01-02 | 1.314 | 0.08% |
银华信用双利债券A | 2019-02-22 | 1.215 | 0.41% |
银华信用双利债券C | 2019-02-22 | 1.174 | 0.43% |
银华永泰积极债券A | 2018-03-16 | 1.274 | 0.08% |
银华永泰积极债券C | 2018-03-16 | 1.226 | 0.08% |
银华纯债信用主题债券(LOF) | 2019-02-22 | 1.113 | 0.00% |
银华永兴 | 2019-02-22 | 1.105 | 0.00% |
永兴债C | 2019-02-22 | 1.089 | -0.09% |
银华信用四季红债券A | 2019-02-22 | 1.081 | 0.00% |
银华信用四季红债券C | 2019-02-22 | 1.086 | 0.00% |
银华中证转债指数增强分级 | 2019-02-22 | 1.022 | 1.89% |
转债A | 2019-02-22 | 1.010 | 0.00% |
转债B | 2019-02-22 | 1.050 | 6.38% |
银华信用季季红债券A | 2019-02-22 | 1.064 | 0.00% |
银华信用季季红债券H | 2019-02-22 | 1.0640 | 0.00% |
银华永利债券A | 2018-06-27 | 1.220 | 0.66% |
银华永利债券C | 2018-06-27 | 1.201 | 0.67% |
银华合利债券 | 2019-02-22 | 1.036 | 0.00% |
银华添益定期开放债券 | 2019-02-22 | 1.085 | 0.09% |
银华远景债券 | 2019-02-22 | 1.076 | 0.75% |
银华双动力债券 | 2018-12-13 | 1.044 | 0.10% |
银华添泽定期开放债券 | 2019-02-22 | 1.0973 | 0.10% |
银华上证10年期国债指数A | 2019-02-22 | 1.0658 | -0.08% |
银华上证5年期国债指数A | 2019-02-22 | 1.0651 | -0.03% |
银华上证10年期国债指数C | 2019-02-22 | 1.0621 | -0.08% |
银华上证5年期国债指数C | 2019-02-22 | 1.1598 | -0.03% |
银华添润定期开放债券 | 2019-02-22 | 1.0373 | 0.09% |
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2019-02-22 | 1.0851 | -0.11% |
银华中债5年期金融债指数A | 2019-02-22 | 1.0975 | 0.00% |
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2019-02-22 | 1.0781 | -0.12% |
银华中债5年期金融债指数C | 2019-02-22 | 1.1203 | 0.00% |
银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-02-22 | 1.0848 | -0.02% |
银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-02-22 | 1.0879 | -0.02% |
银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-02-22 | 1.1033 | -0.01% |
银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-02-22 | 1.1205 | -0.01% |
银华中债AAA信用债指数A | 2019-02-22 | 1.0950 | -0.03% |
银华中债AAA信用债指数C | 2019-02-22 | 1.3314 | -0.03% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-02-22 | 1.0769 | -0.03% |
银华华茂定期开放债券 | 2019-02-22 | 1.0499 | 0.08% |
银华岁盈定期开放债券 | 2019-02-22 | 1.0404 | 0.20% |
银华可转债债券 | 2019-02-22 | 1.1000 | 2.03% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2019-02-22 | 1.0218 | 0.01% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2019-02-22 | 1.0207 | 0.19% |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2019-02-22 | 1.0120 | 0.00% |
银华安盈短债债券A | 2019-02-22 | 1.0095 | -0.02% |
银华安盈短债债券C | 2019-02-22 | 1.0093 | -0.02% |
银华安鑫短债债券A | 2019-02-22 | 1.0009 | 0.01% |
银华安鑫短债债券C | 2019-02-22 | 1.0007 | 0.01% |
银华双月定期理财债券
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华双月定期理财债券A | 2019-02-22 | 0.9146 | 3.298% |
银华双月定期理财债券C | 2019-02-22 | 0.9801 | 3.546% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2019-02-22 | 100.545 | 0.02% | 2.748% |
银华日利B | 2019-02-22 | 100.593 | 0.02% | 3.011% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2019-02-22 | 0.6450 | 2.554% |
银华货币B | 2019-02-22 | 0.7107 | 2.800% |
银华多利宝A | 2019-02-22 | 0.7317 | 2.996% |
银华多利宝B | 2019-02-22 | 0.7974 | 3.243% |
银华活钱宝A | 2019-02-22 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝B | 2019-02-22 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝C | 2019-02-22 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝D | 2019-02-22 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝E | 2019-02-22 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝F | 2019-02-22 | 0.8233 | 3.438% |
银华惠增利货币 | 2019-02-22 | 0.7832 | 2.929% |
银华惠添益货币 | 2019-02-22 | 0.5663 | 2.141% |
银华恒生中国企业指数分级..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华全球优选(QDII-FOF) | 2019-02-21 | 1.155 | -0.60% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2019-02-21 | 0.464 | -0.43% |
银华恒生中国企业指数分级(QDII) | 2019-02-22 | 1.0068 | 1.04% |
恒中企A | 2019-02-22 | 1.0113 | 0.01% |
恒中企B | 2019-02-22 | 1.0024 | 2.11% |