
Mutual Funds
As of Jun 30, 2019, We manage 121 mutual funds comprising 24 equity funds, 56 hybrid/balanced funds, 6 money market funds,31 fixed income funds, 8 index funds and 4 QDII funds with an AUM of RMB 288.31 billion.
Active Equity
Flagship Funds Performance
Fund Ticker | Inception Date | Broad Asset Class | Growth Rate of NAV Since Inception | Benchmark Return Since Inception | Excess Return |
---|---|---|---|---|---|
Yinhua Prosperity Theme Hybrid Fund | Nov 16, 2006 | 60-95% | 927.41% | 137.31% | 790.10% |
Yinhua Midcap & Smallcap Hybrid Fund | Jun 20, 2012 | 60-95% | 611.30% | 69.41% | 541.89% |
Yinhua Flourishing Age Selected Flexible Allocation Hybrid Seed Fund | Dec 22, 2016 | 0-95% | 198.41% | 25.84% | 172.57% |
Yinhua Mainland China-Hong Kong Growth Equity Fund | Aug 10, 2016 | 80-95% | 132.92% | 17.32% | 115.60% |
Yinhua Selected Growth Hybrid Fund | Jun 09, 2006 | 60-95% | 606.30% | 177.19% | 429.11% |
Yinhua Core Value Hybrid Fund | Sep 27, 2005 | 60-95% | 824.73% | 264.40% | 560.33% |
Yinhua-Dow Jones China 88 Select Hybrid Fund | Aug 11, 2004 | 0-95% | 587.64% | 209.02% | 378.62% |
Yinhua Leading Enterprise Hybrid Fund | Nov 13, 2002 | 20-70% | 688.51% | 288.22% | 400.29% |
Data:2023.01.20
Track Record
Year | Yinhua Prosperity Theme Hybrid Fund | Yinhua Midcap & Smallcap Hybrid Fund | Yinhua Flourishing Age Selected Flexible Allocation Hybrid Seed Fund | Yinhua Mainland China-Hong Kong Growth Equity Fund | Yinhua Selected Growth Hybrid Fund | Yinhua Core Value Hybrid Fund | Yinhua-Dow Jones China 88 Select Hybrid Fund | Yinhua Leading Enterprise Hybrid Fund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -23.96% | -26.08% | -19.14% | -23.74% | -16.69% | -30.33% | -26.34% | -13.21% |
2021 | -4.06% | 8.46% | 8.17% | -5.63% | -6.68% | -7.28% | 0.85% | 0.89% |
2020 | 87.78% | 58.01% | 80.83% | 67.44% | 60.37% | 55.52% | 54.91% | 50.36% |
2019 | 62.89% | 72.68% | 72.50% | 44.07% | 37.72% | 42.56% | 36.42% | 48.58% |
2018 | -22.46% | -27.58% | -28.76% | -17.91% | -25.14% | -34.41% | -21.25% | -29.69% |
2017 | 53.10% | 27.77% | 47.50% | 49.39% | 14.53% | 20.05% | 28.55% | -3.21% |
2016 | 7.46% | -2.86% | -0.24% | 1.00% | -8.73% | -15.30% | -3.75% | -19.05% |
2015 | 40.10% | 90.57% | -- | -- | 35.61% | 47.58% | -2.30% | 39.67% |
2014 | 16.10% | 34.00% | -- | -- | 11.17% | 18.69% | 34.34% | 19.27% |
2013 | 8.87% | 25.92% | -- | -- | 32.32% | 13.64% | -0.79% | 9.69% |
2012 | 0.41% | 7.60% | -- | -- | 2.17% | 4.03% | 5.06% | 7.32% |
2011 | -28.44% | -- | -- | -- | -26.24% | -27.35% | -21.53% | -15.31% |
2010 | 15.68% | -- | -- | -- | 6.83% | -2.72% | -18.01% | 4.11% |
2009 | 91.88% | -- | -- | -- | 84.40% | 116.08% | 82.46% | 50.62% |
2008 | -50.47% | -- | -- | -- | -52.43% | -53.15% | -54.02% | -45.47% |
2007 | 110.30% | -- | -- | -- | 124.74% | 121.69% | 121.93% | 100.54% |
2006 | 20.18% | -- | -- | -- | 57.42% | 164.08% | 142.35% | 95.53% |
2005 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.58% | 10.27% | 8.93% |
2004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.71% | -0.03% |
2003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.43% |
2002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% |
Index and Quantitative
Integrated Product Line

Fixed Income
Flagship Funds Performance
Fund Ticker | Inception Date | Growth Rate of NAV Since Inception | Benchmark Return Since Inception | Excess Return |
---|---|---|---|---|
Yinhua Yuanjing bond Fund | Apr 01, 2016 | 34.18% | 27.75% | 6.43% |
Yinhua Credit Selected One Year Regular-open Bond Seed Fund | Dec 05, 2018 | 18.54% | 4.22% | 14.32% |
Yinhua Pure Bond Debenture Theme Bond Fund (LOF) | Aug 09, 2012 | 67.36% | 9.33% | 58.03% |
Yinhua Dual Return Debenture Bond Fund-C | Dec 03, 2010 | 77.09% | -2.43% | 79.52% |
Yinhua Dual Return Debenture Bond Fund-A | Dec 03, 2010 | 85.43% | -2.43% | 87.86% |
Yinhua Enhanced Income Bond Fund | Dec 03, 2008 | 113.88% | 7.36% | 106.52% |
Yinhua Sijihong Credit Bond Fund | Aug 07, 2013 | 67.16% | 10.12% | 57.04% |
Yinhua Credit Theme Jijihong Bond Fund | Sep 18, 2013 | 58.73% | 11.82% | 46.91% |
Data:2023.01.20
Track Record
Year | Yinhua Yuanjing bond Fund | Yinhua Credit Selected One Year Regular-open Bond Seed Fund | Yinhua Pure Bond Debenture Theme Bond Fund (LOF) | Yinhua Dual Return Debenture Bond Fund-C | Yinhua Dual Return Debenture Bond Fund-A | Yinhua Enhanced Income Bond Fund | Yinhua Sijihong Credit Bond Fund | Yinhua Credit Theme Jijihong Bond Fund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -4.47% | 3.30% | 2.19% | -5.22% | -4.83% | -6.03% | 2.12% | 2.24% |
2021 | 5.36% | -0.17% | 4.16% | 4.61% | 4.99% | 6.86% | 4.27% | 4.06% |
2020 | 11.69% | 5.52% | 2.65% | 11.12% | 11.55% | 9.93% | 2.81% | 2.68% |
2019 | 14.01% | 8.29% | 4.48% | 10.80% | 11.22% | 7.05% | 4.55% | 4.35% |
2018 | -1.16% | 0.34% | 7.23% | -3.16% | -2.73% | -1.07% | 7.07% | 7.03% |
2017 | 2.57% | -- | 2.34% | 3.17% | 3.61% | 3.55% | 1.08% | 5.81% |
2016 | 1.20% | -- | 1.76% | 0.36% | 0.76% | 2.16% | 2.73% | 3.35% |
2015 | -- | -- | 12.09% | 16.15% | 16.40% | 13.08% | 12.78% | 10.14% |
2014 | -- | -- | 11.47% | 17.47% | 17.83% | 15.14% | 16.15% | 8.29% |
2013 | -- | -- | 2.83% | 0.10% | 0.48% | 0.69% | 0.10% | -0.40% |
2012 | -- | -- | 2.00% | 5.83% | 6.31% | 4.08% | -- | -- |
2011 | -- | -- | -- | -2.10% | -1.70% | 0.17% | -- | -- |
2010 | -- | -- | -- | -0.10% | -0.10% | 2.83% | -- | -- |
2009 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.12% | -- | -- |
2008 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | -- | -- |