关于“閾跺崕涓皬鐩?”基金产品搜索结果展示
-
暂无相关信息
银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2021-01-14 | 2.473 | -2.56% |
银华沪港深增长股票 | 2021-01-14 | 2.931 | -1.01% |
银华信息科技量化股票发起式A | 2021-01-14 | 1.2997 | -0.47% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2021-01-14 | 1.5982 | -2.43% |
银华信息科技量化股票发起式C | 2021-01-14 | 1.2982 | -0.48% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2021-01-14 | 1.5750 | -2.43% |
银华农业产业股票发起式 | 2021-01-14 | 2.3391 | -3.62% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2021-01-14 | 2.5847 | -2.21% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2021-01-14 | 1.9276 | -1.36% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2021-01-14 | 2.5669 | -2.21% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2021-01-14 | 1.9091 | -1.36% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 2021-01-14 | 1.0740 | 0.17% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 2021-01-14 | 1.0973 | 0.16% |
银华兴盛股票 | 2021-01-14 | 1.9823 | -2.11% |
银华港股通精选股票发起式 | 2021-01-14 | 1.4333 | 0.98% |
银华品质消费股票 | 2021-01-08 | 1.0693 | 3.31% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2021-01-14 | 1.8757 | -3.04% |
银华中证等权重90指数 | 2021-01-14 | 1.1087 | -1.75% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2021-01-14 | 1.9780 | -0.13% |
央企ETF | 2021-01-14 | 1.2930 | -1.73% |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 2021-01-14 | 1.2023 | -1.63% |
MSCI中国指数ETF | 2021-01-14 | 1.5387 | -1.79% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2021-01-14 | 1.5795 | -1.70% |
深100P | 2021-01-14 | 1.7910 | -2.64% |
创新ETF | 2021-01-14 | 1.7537 | -2.32% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2021-01-14 | 1.5766 | -1.70% |
小盘价值 | 2021-01-14 | 1.1175 | -0.41% |
5GETF | 2021-01-14 | 1.0675 | -0.26% |
创新药 | 2021-01-14 | 1.3727 | -1.63% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2021-01-14 | 0.9835 | -0.24% |
新经济 | 2021-01-13 | 1.1082 | -0.31% |
银华沪深300指数 | 2021-01-14 | 1.1179 | -1.93% |
农业50 | 2021-01-14 | 1.0481 | -2.35% |
银华深证100指数 | 2021-01-14 | 1.624 | -2.75% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2021-01-14 | 0.9836 | -0.24% |
光伏50 | 2021-01-08 | 1.0033 | 0.33% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2021-01-14 | 1.9620 | -2.09% |
银华价值优选混合 | 2021-01-14 | 3.4600 | -2.26% |
银华优质增长混合 | 2021-01-14 | 2.2967 | -2.04% |
银华富裕主题混合 | 2021-01-14 | 6.9705 | -2.22% |
银华领先策略混合 | 2021-01-14 | 2.8561 | -2.38% |
银华和谐主题混合 | 2021-01-14 | 4.727 | -2.01% |
银华内需精选混合(LOF) | 2021-01-14 | 3.379 | -2.62% |
银华成长先锋混合 | 2021-01-14 | 1.932 | -2.96% |
银华永祥灵活配置混合 | 2021-01-14 | 1.846 | -2.69% |
银华消费主题混合 | 2021-01-14 | 2.0383 | -1.53% |
银华中小盘混合 | 2021-01-14 | 4.089 | -1.11% |
银华高端制造业混合 | 2021-01-14 | 1.588 | -1.55% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-08 | 2.040 | 6.81% |
银华泰利灵活配置混合 | 2021-01-14 | 1.709 | -0.47% |
银华泰利灵活配置混合C | 2021-01-14 | 1.554 | -0.45% |
银华恒利灵活配置混合 | 2021-01-14 | 1.679 | 0.06% |
银华恒利灵活配置混合C | 2021-01-14 | 1.665 | 0.06% |
银华聚利灵活配置混合A | 2021-01-14 | 2.127 | -2.65% |
银华汇利灵活配置混合 | 2021-01-14 | 1.652 | -0.12% |
银华汇利灵活配置混合C | 2021-01-14 | 1.636 | -0.12% |
银华聚利灵活配置混合C | 2021-01-14 | 2.089 | -2.66% |
银华稳利灵活配置混合 | 2021-01-14 | 1.257 | -0.40% |
银华稳利灵活配置混合C | 2021-01-14 | 1.279 | -0.47% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-08 | 2.315 | 2.16% |
银华互联网主题灵活配置混合 | 2021-01-14 | 1.973 | -2.13% |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-08 | 1.344 | 4.75% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2021-01-14 | 2.899 | -1.99% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 2021-01-14 | 1.577 | -0.38% |
银华通利灵活配置混合A | 2021-01-14 | 1.3655 | -0.46% |
银华通利灵活配置混合C | 2021-01-14 | 1.3337 | -0.46% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2021-01-14 | 2.019 | -0.44% |
银华体育文化灵活配置混合 | 2021-01-14 | 1.794 | -1.97% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2021-01-14 | 2.4239 | -1.95% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2021-01-14 | 1.302 | -0.38% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2021-01-14 | 2.5027 | -2.31% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2021-01-14 | 1.9051 | -1.64% |
银华估值优势混合 | 2021-01-14 | 1.7756 | -1.07% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2021-01-14 | 2.2432 | -2.13% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2021-01-14 | 1.4412 | -1.31% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2021-01-14 | 1.4289 | -1.31% |
银华多元收益定期开放混合A | 2021-01-08 | 1.1139 | 1.58% |
银华多元收益定期开放混合C | 2021-01-08 | 1.0815 | 1.56% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2021-01-14 | 2.2204 | -1.54% |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2021-01-14 | 1.2621 | -2.00% |
银华心诚灵活配置混合 | 2021-01-14 | 2.1944 | -1.67% |
银华积极成长混合 | 2021-01-14 | 2.2663 | -2.60% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2021-01-14 | 2.5296 | -3.32% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2021-01-14 | 1.9461 | -1.26% |
银华国企改革混合发起式 | 2021-01-14 | 2.2332 | -1.50% |
银华心怡灵活配置混合 | 2021-01-14 | 2.5364 | -0.62% |
银华行业轮动混合 | 2021-01-14 | 2.1078 | -2.04% |
银华裕利混合发起式 | 2021-01-14 | 2.1875 | -1.09% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 2021-01-12 | 1.5704 | 1.61% |
银华盛利混合发起式 | 2021-01-14 | 2.5786 | -2.14% |
银华远见混合发起式 | 2021-01-14 | 1.5590 | -1.87% |
银华积极精选混合 | 2021-01-14 | 2.0171 | -2.72% |
银华科创主题3年封闭混合 | 2021-01-14 | 1.9553 | -1.22% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 2021-01-12 | 1.2451 | 0.89% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 2021-01-12 | 1.4223 | 1.56% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | 2021-01-12 | 1.5391 | 1.64% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2021-01-14 | 1.9398 | -2.05% |
银华科技创新混合 | 2021-01-14 | 1.5024 | -1.86% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2021-01-14 | 1.0485 | -0.08% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2021-01-14 | 1.0451 | -0.08% |
银华长丰混合发起式 | 2021-01-14 | 1.7581 | -2.31% |
银华丰享一年持有期混合 | 2021-01-14 | 1.1743 | -1.35% |
银华沪深股通精选混合 | 2021-01-14 | 1.1059 | 0.08% |
银华同力精选混合 | 2021-01-14 | 1.0409 | -2.01% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2021-01-08 | 0.9446 | -0.37% |
银华富利精选混合 | 2021-01-14 | 1.1646 | -1.05% |
银华汇益一年持有期混合A | 2021-01-14 | 1.0193 | -0.14% |
银华汇益一年持有期混合C | 2021-01-14 | 1.0178 | -0.13% |
银华多元机遇混合 | 2021-01-14 | 1.1192 | -0.90% |
银华招利一年持有期混合A | 2021-01-08 | 1.0016 | 0.11% |
银华招利一年持有期混合C | 2021-01-08 | 1.0013 | 0.09% |
银华心佳两年持有期混合 | 2021-01-08 | 1.0000 | 0.00% |
银华乐享混合 | 2021-01-08 | 1.0147 | 0.96% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2021-01-14 | 1.308 | -0.23% |
银华信用双利债券A | 2021-01-14 | 1.225 | -0.33% |
银华信用双利债券C | 2021-01-14 | 1.217 | -0.33% |
银华纯债信用债券(LOF) | 2021-01-14 | 1.106 | 0.00% |
银华永兴 | 2021-01-14 | 1.172 | 0.00% |
永兴债C | 2021-01-14 | 1.148 | 0.00% |
银华信用四季红债券A | 2021-01-14 | 1.074 | 0.00% |
银华信用四季红债券C | 2021-01-14 | 1.008 | 0.10% |
银华信用季季红债券A | 2021-01-14 | 1.046 | 0.10% |
银华信用季季红债券H | 2021-01-14 | 1.046 | 0.10% |
银华添益定期开放债券 | 2021-01-14 | 1.072 | 0.09% |
银华远景债券 | 2021-01-14 | 1.175 | -0.34% |
银华添泽定期开放债券 | 2021-01-08 | 1.1187 | 0.26% |
银华添润定期开放债券 | 2021-01-14 | 1.0375 | 0.04% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2021-01-14 | 1.0576 | 0.04% |
银华华茂定期开放债券 | 2021-01-08 | 1.0298 | 0.31% |
银华岁盈定期开放债券 | 2021-01-08 | 1.1037 | 0.25% |
银华可转债债券 | 2021-01-14 | 1.5218 | -1.10% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2021-01-08 | 1.0313 | 0.17% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2021-01-08 | 1.0485 | 0.17% |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2021-01-14 | 1.0320 | 0.01% |
银华安盈短债债券A | 2021-01-14 | 1.0442 | 0.02% |
银华安盈短债债券C | 2021-01-14 | 1.0407 | 0.02% |
银华安鑫短债债券A | 2021-01-14 | 1.0135 | -0.03% |
银华安鑫短债债券C | 2021-01-14 | 1.0088 | -0.03% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2021-01-08 | 1.0428 | 0.25% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2021-01-08 | 1.0115 | 0.07% |
银华中债1-3年国开行债券指数 | 2021-01-14 | 1.0158 | 0.00% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2021-01-08 | 1.0325 | 0.16% |
银华永盛债券 | 2021-01-14 | 1.0136 | 0.01% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2021-01-14 | 1.0117 | 0.01% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2021-01-08 | 1.0063 | 0.23% |
银华信用季季红债券C | 2021-01-14 | 1.023 | 0.10% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2021-01-14 | 1.0046 | 0.04% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2021-01-14 | 1.0048 | 0.04% |
银华长江经济带主题债券A | 2021-01-08 | 1.0012 | 0.05% |
银华远兴一年持有期债券 | -- | -- | --% |
银华双月定期理财债券
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2021-01-14 | 100.211 | 0.01% | 2.427% |
银华日利B | 2021-01-14 | 100.231 | 0.01% | 2.641% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2021-01-14 | 0.5782 | 2.175% |
银华货币B | 2021-01-14 | 0.6442 | 2.421% |
银华多利宝A | 2021-01-14 | 0.6160 | 2.145% |
银华多利宝B | 2021-01-14 | 0.6825 | 2.393% |
银华活钱宝A | 2021-01-14 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝B | 2021-01-14 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝C | 2021-01-14 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝D | 2021-01-14 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝E | 2021-01-14 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝F | 2021-01-14 | 0.7091 | 2.640% |
银华惠增利货币 | 2021-01-14 | 0.6683 | 2.451% |
银华惠添益货币 | 2021-01-14 | 0.5408 | 1.998% |
银华恒生中国企业指数分级..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华全球优选(QDII-FOF) | 2021-01-13 | 1.264 | -0.24% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-01-13 | 0.457 | -0.65% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2021-01-13 | 1.0535 | -0.27% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2021-01-13 | 1.0482 | -0.28% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2021-01-14 | 0.9595 | 1.39% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|