关于“閾跺崕鏃ュ埄”基金产品搜索结果展示
-
暂无相关信息
银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2021-01-15 | 2.450 | -0.93% |
银华沪港深增长股票 | 2021-01-15 | 2.899 | -1.09% |
银华信息科技量化股票发起式A | 2021-01-15 | 1.2922 | -0.58% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2021-01-15 | 1.6167 | 1.16% |
银华信息科技量化股票发起式C | 2021-01-15 | 1.2907 | -0.58% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2021-01-15 | 1.5932 | 1.16% |
银华农业产业股票发起式 | 2021-01-15 | 2.3200 | -0.82% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2021-01-15 | 2.5288 | -2.16% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2021-01-15 | 1.9336 | 0.31% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2021-01-15 | 2.5114 | -2.16% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2021-01-15 | 1.9151 | 0.31% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 2021-01-15 | 1.0817 | 0.72% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 2021-01-15 | 1.1051 | 0.71% |
银华兴盛股票 | 2021-01-15 | 1.9880 | 0.29% |
银华港股通精选股票发起式 | 2021-01-15 | 1.4257 | -0.53% |
银华品质消费股票 | 2021-01-15 | 1.0413 | -2.62% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2021-01-15 | 1.8775 | 0.10% |
银华中证等权重90指数 | 2021-01-15 | 1.1060 | -0.24% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2021-01-15 | 1.9804 | 0.12% |
央企ETF | 2021-01-15 | 1.2798 | -1.02% |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 2021-01-15 | 1.1907 | -0.96% |
MSCI中国指数ETF | 2021-01-15 | 1.5336 | -0.33% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2021-01-15 | 1.5746 | -0.31% |
深100P | 2021-01-15 | 1.7894 | -0.09% |
创新ETF | 2021-01-15 | 1.7576 | 0.22% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2021-01-15 | 1.5716 | -0.32% |
小盘价值 | 2021-01-15 | 1.1207 | 0.29% |
5GETF | 2021-01-15 | 1.0434 | -2.26% |
创新药 | 2021-01-15 | 1.3760 | 0.24% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 2021-01-15 | 0.9622 | -2.17% |
新经济 | 2021-01-14 | 1.1192 | 0.99% |
银华沪深300指数 | 2021-01-15 | 1.1179 | 0.00% |
农业50 | 2021-01-15 | 1.0437 | -0.42% |
银华深证100指数 | 2021-01-15 | 1.621 | -0.18% |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 2021-01-15 | 0.9623 | -2.17% |
光伏50 | 2021-01-15 | 0.9771 | -2.61% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | -- | -- | --% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2021-01-15 | 1.9400 | -1.12% |
银华价值优选混合 | 2021-01-15 | 3.4681 | 0.23% |
银华优质增长混合 | 2021-01-15 | 2.2803 | -0.71% |
银华富裕主题混合 | 2021-01-15 | 6.8528 | -1.69% |
银华领先策略混合 | 2021-01-15 | 2.8633 | 0.25% |
银华和谐主题混合 | 2021-01-15 | 4.732 | 0.11% |
银华内需精选混合(LOF) | 2021-01-15 | 3.345 | -1.01% |
银华成长先锋混合 | 2021-01-15 | 1.928 | -0.21% |
银华永祥灵活配置混合 | 2021-01-15 | 1.843 | -0.16% |
银华消费主题混合 | 2021-01-15 | 1.9938 | -2.18% |
银华中小盘混合 | 2021-01-15 | 4.065 | -0.59% |
银华高端制造业混合 | 2021-01-15 | 1.581 | -0.44% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-15 | 1.988 | -2.55% |
银华泰利灵活配置混合 | 2021-01-15 | 1.710 | 0.06% |
银华泰利灵活配置混合C | 2021-01-15 | 1.555 | 0.06% |
银华恒利灵活配置混合 | 2021-01-15 | 1.679 | 0.00% |
银华恒利灵活配置混合C | 2021-01-15 | 1.666 | 0.06% |
银华聚利灵活配置混合A | 2021-01-15 | 2.110 | -0.80% |
银华汇利灵活配置混合 | 2021-01-15 | 1.652 | 0.00% |
银华汇利灵活配置混合C | 2021-01-15 | 1.636 | 0.00% |
银华聚利灵活配置混合C | 2021-01-15 | 2.072 | -0.81% |
银华稳利灵活配置混合 | 2021-01-15 | 1.256 | -0.08% |
银华稳利灵活配置混合C | 2021-01-15 | 1.278 | -0.08% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-15 | 2.237 | -3.37% |
银华互联网主题灵活配置混合 | 2021-01-15 | 1.984 | 0.56% |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-31 | 1.026 | 0.10% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2021-01-15 | 1.298 | -3.42% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2021-01-15 | 2.900 | 0.03% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 2021-01-15 | 1.595 | 1.14% |
银华通利灵活配置混合A | 2021-01-15 | 1.3665 | 0.07% |
银华通利灵活配置混合C | 2021-01-15 | 1.3346 | 0.07% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2021-01-15 | 2.043 | 1.19% |
银华体育文化灵活配置混合 | 2021-01-15 | 1.790 | -0.22% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2021-01-15 | 2.3959 | -1.16% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2021-01-15 | 1.300 | -0.15% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2021-01-15 | 2.4710 | -1.27% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2021-01-15 | 1.9362 | 1.63% |
银华估值优势混合 | 2021-01-15 | 1.7891 | 0.76% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2021-01-15 | 2.2459 | 0.12% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2021-01-15 | 1.4400 | -0.08% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2021-01-15 | 1.4276 | -0.09% |
银华多元收益定期开放混合A | 2021-01-15 | 1.1145 | 0.05% |
银华多元收益定期开放混合C | 2021-01-15 | 1.0819 | 0.04% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2021-01-15 | 2.2210 | 0.03% |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2021-01-15 | 1.2815 | 1.54% |
银华心诚灵活配置混合 | 2021-01-15 | 2.1675 | -1.23% |
银华积极成长混合 | 2021-01-15 | 2.2479 | -0.81% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2021-01-15 | 2.4934 | -1.43% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2021-01-15 | 1.9416 | -0.23% |
银华国企改革混合发起式 | 2021-01-15 | 2.2185 | -0.66% |
银华心怡灵活配置混合 | 2021-01-15 | 2.5492 | 0.50% |
银华行业轮动混合 | 2021-01-15 | 2.0947 | -0.62% |
银华裕利混合发起式 | 2021-01-15 | 2.2096 | 1.01% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 2021-01-13 | 1.5591 | -0.72% |
银华盛利混合发起式 | 2021-01-15 | 2.5825 | 0.15% |
银华远见混合发起式 | 2021-01-15 | 1.5534 | -0.36% |
银华积极精选混合 | 2021-01-15 | 1.9991 | -0.89% |
银华科创主题3年封闭混合 | 2021-01-15 | 1.9712 | 0.81% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 2021-01-13 | 1.2411 | -0.32% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 2021-01-13 | 1.4120 | -0.72% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | 2021-01-13 | 1.5262 | -0.84% |
银华大盘两年定期开放混合 | 2021-01-15 | 1.9273 | -0.64% |
银华科技创新混合 | 2021-01-15 | 1.5167 | 0.95% |
银华汇盈一年持有期混合A | 2021-01-15 | 1.0487 | 0.02% |
银华汇盈一年持有期混合C | 2021-01-15 | 1.0453 | 0.02% |
银华长丰混合发起式 | 2021-01-15 | 1.7553 | -0.16% |
银华丰享一年持有期混合 | 2021-01-15 | 1.1774 | 0.26% |
银华沪深股通精选混合 | 2021-01-15 | 1.1037 | -0.20% |
银华同力精选混合 | 2021-01-15 | 1.0305 | -1.00% |
银华创业板两年定期开放混合 | 2021-01-15 | 0.9256 | -2.01% |
银华富利精选混合 | 2021-01-15 | 1.1494 | -1.31% |
银华汇益一年持有期混合A | 2021-01-15 | 1.0194 | 0.01% |
银华汇益一年持有期混合C | 2021-01-15 | 1.0178 | 0.00% |
银华多元机遇混合 | 2021-01-15 | 1.1171 | -0.19% |
银华招利一年持有期混合A | 2021-01-15 | 1.0022 | 0.06% |
银华招利一年持有期混合C | 2021-01-15 | 1.0019 | 0.06% |
银华心佳两年持有期混合 | 2021-01-15 | 1.0000 | 0.00% |
银华乐享混合 | 2021-01-15 | 1.0130 | -0.17% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2021-01-15 | 1.310 | 0.15% |
银华信用双利债券A | 2021-01-15 | 1.226 | 0.08% |
银华信用双利债券C | 2021-01-15 | 1.219 | 0.16% |
银华纯债信用债券(LOF) | 2021-01-15 | 1.106 | 0.00% |
银华永兴 | 2021-01-15 | 1.172 | 0.00% |
永兴债C | 2021-01-15 | 1.148 | 0.00% |
银华信用四季红债券A | 2021-01-15 | 1.074 | 0.00% |
银华信用四季红债券C | 2021-01-15 | 1.008 | 0.00% |
银华信用季季红债券A | 2021-01-15 | 1.046 | 0.00% |
银华信用季季红债券H | 2021-01-15 | 1.046 | 0.00% |
银华添益定期开放债券 | 2021-01-15 | 1.073 | 0.09% |
银华远景债券 | 2021-01-15 | 1.176 | 0.09% |
银华添泽定期开放债券 | 2021-01-15 | 1.1198 | 0.10% |
银华添润定期开放债券 | 2021-01-15 | 1.0375 | 0.00% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2021-01-15 | 1.0576 | 0.00% |
银华华茂定期开放债券 | 2021-01-15 | 1.0311 | 0.13% |
银华岁盈定期开放债券 | 2021-01-15 | 1.1050 | 0.12% |
银华可转债债券 | 2021-01-15 | 1.5326 | 0.71% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2021-01-15 | 1.0314 | 0.01% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2021-01-15 | 1.0492 | 0.07% |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2021-01-15 | 1.0311 | -0.09% |
银华安盈短债债券A | 2021-01-15 | 1.0442 | 0.00% |
银华安盈短债债券C | 2021-01-15 | 1.0407 | 0.00% |
银华安鑫短债债券A | 2021-01-15 | 1.0135 | 0.00% |
银华安鑫短债债券C | 2021-01-15 | 1.0088 | 0.00% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2021-01-15 | 1.0438 | 0.10% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2021-01-15 | 1.0122 | 0.07% |
银华中债1-3年国开行债券指数 | 2021-01-15 | 1.0148 | -0.10% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2021-01-15 | 1.0325 | 0.00% |
银华永盛债券 | 2021-01-15 | 1.0129 | -0.07% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 2021-01-15 | 1.0109 | -0.08% |
银华信用精选15个月定期开放债券 | 2021-01-15 | 1.0077 | 0.14% |
银华信用季季红债券C | 2021-01-15 | 1.023 | 0.00% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 2021-01-15 | 1.0047 | 0.01% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 2021-01-15 | 1.0049 | 0.01% |
银华长江经济带主题债券A | 2021-01-15 | 1.0017 | 0.05% |
银华远兴一年持有期债券 | -- | -- | --% |
银华双月定期理财债券
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2021-01-15 | 100.229 | 0.02% | 2.374% |
银华日利B | 2021-01-15 | 100.251 | 0.02% | 2.588% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2021-01-15 | 1.3089 | 2.554% |
银华货币B | 2021-01-15 | 1.3749 | 2.802% |
银华多利宝A | 2021-01-15 | 0.5808 | 2.153% |
银华多利宝B | 2021-01-15 | 0.6467 | 2.398% |
银华活钱宝A | 2021-01-15 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝B | 2021-01-15 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝C | 2021-01-15 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝D | 2021-01-15 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝E | 2021-01-15 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝F | 2021-01-15 | 0.7006 | 2.631% |
银华惠增利货币 | 2021-01-15 | 0.6723 | 2.461% |
银华惠添益货币 | 2021-01-15 | 0.5570 | 1.975% |
银华恒生中国企业指数分级..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华全球优选(QDII-FOF) | 2021-01-14 | 1.268 | 0.32% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-01-14 | 0.461 | 0.88% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2021-01-14 | 1.0642 | 1.02% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2021-01-14 | 1.0589 | 1.02% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2021-01-15 | 0.9584 | -0.11% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|