
Mutual Funds
As of Jun 30, 2019, We manage 121 mutual funds comprising 24 equity funds, 56 hybrid/balanced funds, 6 money market funds,31 fixed income funds, 8 index funds and 4 QDII funds with an AUM of RMB 288.31 billion.
Active Equity
Flagship Funds Performance
Fund Ticker | Inception Date | Broad Asset Class | Growth Rate of NAV Since Inception | Benchmark Return Since Inception | Excess Return |
---|---|---|---|---|---|
Yinhua Prosperity Theme Hybrid Fund | 2006-11-16 | 60-95% | 775.50% | 154.54% | 620.96% |
Yinhua Midcap & Smallcap Hybrid Fund | 2012-06-20 | 60-95% | 510.89% | 74.39% | 436.50% |
Yinhua Flourishing Age Selected Flexible Allocation Hybrid Seed Fund | 2016-12-22 | 0-95% | 120.74% | 31.45% | 89.29% |
Yinhua Mainland China-Hong Kong Growth Equity Fund | 2016-08-10 | 80-95% | 81.42% | 12.92% | 68.50% |
Yinhua Selected Growth Hybrid Fund | 2006-06-09 | 60-95% | 520.48% | 191.30% | 329.18% |
Yinhua Core Value Hybrid Fund | 2005-09-27 | 60-95% | 550.42% | 285.71% | 264.71% |
Yinhua-Dow Jones China 88 Select Hybrid Fund | 2004-08-11 | 0-95% | 498.55% | 190.39% | 308.16% |
Yinhua Leading Enterprise Hybrid Fund | 2002-11-13 | 20-70% | 560.34% | 281.84% | 278.50% |
Data:2023.11.02
Track Record
Year | Yinhua Prosperity Theme Hybrid Fund | Yinhua Midcap & Smallcap Hybrid Fund | Yinhua Flourishing Age Selected Flexible Allocation Hybrid Seed Fund | Yinhua Mainland China-Hong Kong Growth Equity Fund | Yinhua Selected Growth Hybrid Fund | Yinhua Core Value Hybrid Fund | Yinhua-Dow Jones China 88 Select Hybrid Fund | Yinhua Leading Enterprise Hybrid Fund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -20.47% | -8.89% | -22.01% | -15.73% | -13.33% | -16.59% | -13.30% | -11.41% |
2022 | -23.97% | -26.08% | -19.15% | -23.74% | -16.70% | -30.33% | -26.34% | -13.21% |
2021 | -4.06% | 8.46% | 8.17% | -5.63% | -6.76% | -7.28% | 0.87% | 0.86% |
2020 | 87.78% | 58.01% | 80.51% | 67.44% | 60.37% | 55.52% | 54.89% | 50.47% |
2019 | 62.89% | 72.46% | 72.64% | 44.07% | 37.74% | 42.56% | 36.42% | 48.58% |
2018 | -22.46% | -27.29% | -28.73% | -17.91% | -25.14% | -34.41% | -21.25% | -29.69% |
2017 | 53.09% | 27.77% | 47.49% | 49.39% | 14.55% | 20.04% | 28.54% | -3.21% |
2016 | 7.45% | -2.88% | -0.23% | 1.00% | -8.73% | -15.30% | -3.75% | -19.05% |
2015 | 40.10% | 90.58% | -- | -- | 35.46% | 47.58% | -2.30% | 39.65% |
2014 | 16.10% | 34.00% | -- | -- | 11.20% | 18.69% | 34.34% | 19.30% |
2013 | 8.87% | 25.92% | -- | -- | 32.32% | 13.64% | -0.79% | 9.69% |
2012 | 0.41% | 7.60% | -- | -- | 2.17% | 4.03% | 5.06% | 7.32% |
2011 | -28.44% | -- | -- | -- | -26.24% | -27.36% | -21.53% | -15.31% |
2010 | 15.66% | -- | -- | -- | 6.83% | -2.72% | -18.01% | 4.11% |
2009 | 91.88% | -- | -- | -- | 84.40% | 116.08% | 82.46% | 50.62% |
2008 | -50.47% | -- | -- | -- | -52.43% | -53.15% | -54.02% | -45.47% |
2007 | 108.34% | -- | -- | -- | 124.71% | 121.66% | 121.90% | 100.53% |
2006 | 20.17% | -- | -- | -- | 57.40% | 164.06% | 142.33% | 95.52% |
2005 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.58% | 10.26% | 8.93% |
2004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.71% | -0.07% |
2003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Index and Quantitative
Integrated Product Line

Fixed Income
Flagship Funds Performance
Fund Ticker | Inception Date | Growth Rate of NAV Since Inception | Benchmark Return Since Inception | Excess Return |
---|---|---|---|---|
Yinhua Yuanjing bond Fund | 2016-04-01 | 37.95% | 43.82% | -5.87% |
Yinhua Credit Selected One Year Regular-open Bond Seed Fund | 2018-12-05 | 29.48% | 11.73% | 17.75% |
Yinhua Pure Bond Debenture Theme Bond Fund (LOF) | 2012-08-09 | 80.99% | 17.16% | 63.83% |
Yinhua Dual Return Debenture Bond Fund-C | 2010-12-03 | 76.02% | 3.11% | 72.91% |
Yinhua Dual Return Debenture Bond Fund-A | 2010-12-03 | 85.90% | 3.11% | 82.79% |
Yinhua Enhanced Income Bond Fund | 2008-12-03 | 124.72% | 91.77% | 32.95% |
Yinhua Sijihong Credit Bond Fund | 2013-08-07 | 80.87% | 17.84% | 63.03% |
Yinhua Credit Theme Jijihong Bond Fund | 2013-09-18 | 70.12% | 19.75% | 50.37% |
Data:2023.11.02
Track Record
Year | Yinhua Yuanjing bond Fund | Yinhua Credit Selected One Year Regular-open Bond Seed Fund | Yinhua Pure Bond Debenture Theme Bond Fund (LOF) | Yinhua Dual Return Debenture Bond Fund-C | Yinhua Dual Return Debenture Bond Fund-A | Yinhua Enhanced Income Bond Fund | Yinhua Sijihong Credit Bond Fund | Yinhua Credit Theme Jijihong Bond Fund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -0.45% | 5.24% | 3.74% | -1.60% | -1.14% | 1.33% | 3.80% | 3.31% |
2022 | -4.47% | 3.31% | 2.28% | -5.22% | -4.83% | -6.03% | 2.13% | 2.25% |
2021 | 5.36% | -0.17% | 4.16% | 4.60% | 4.98% | 6.84% | 4.27% | 4.06% |
2020 | 11.69% | 5.52% | 2.65% | 11.11% | 11.54% | 9.94% | 2.81% | 2.68% |
2019 | 14.00% | 8.29% | 4.48% | 10.78% | 11.20% | 7.05% | 4.55% | 4.35% |
2018 | -1.16% | 0.38% | 7.23% | -3.16% | -2.73% | -1.07% | 7.07% | 7.03% |
2017 | 2.47% | -- | 2.34% | 3.17% | 3.61% | 3.55% | 1.08% | 5.81% |
2016 | 1.20% | -- | 1.76% | 0.36% | 0.76% | 2.16% | 2.73% | 3.35% |
2015 | -- | -- | 12.09% | 16.13% | 16.39% | 12.97% | 12.76% | 10.13% |
2014 | -- | -- | 11.46% | 17.47% | 17.83% | 15.14% | 16.15% | 8.29% |
2013 | -- | -- | 2.83% | 0.10% | 0.48% | 0.69% | 0.10% | -0.40% |
2012 | -- | -- | 2.00% | 5.83% | 6.31% | 4.08% | -- | -- |
2011 | -- | -- | -- | -2.10% | -1.70% | 0.17% | -- | -- |
2010 | -- | -- | -- | -0.10% | -0.10% | 2.81% | -- | -- |
2009 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.12% | -- | -- |
2008 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | -- | -- |