银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华深证100指数分级 | 2019-12-13 | 1.026 | 1.89% |
银华稳进 | 2019-12-13 | 1.043 | 0.00% |
银华锐进 | 2019-12-13 | 1.009 | 3.91% |
银华中证等权90指数分级 | 2019-12-13 | 1.071 | 2.39% |
中证90A | 2019-12-13 | 1.047 | 0.00% |
中证90B | 2019-12-13 | 1.095 | 4.78% |
银华消费分级混合 | 2019-12-13 | 1.402 | 1.23% |
消费A | 2019-12-13 | 1.052 | 0.00% |
消费B | 2019-12-13 | 1.490 | 1.50% |
银华中证内地资源指数分级 | 2019-12-13 | 0.851 | 0.83% |
资源A级 | 2019-12-13 | 1.047 | 0.00% |
资源B级 | 2019-12-13 | 0.720 | 1.55% |
银华中证转债指数增强分级 | 2019-12-13 | 1.055 | 0.96% |
转债A | 2019-12-13 | 1.002 | 0.10% |
转债B | 2019-12-13 | 1.179 | 2.70% |
银华沪深300指数分级 | 2019-12-13 | 0.978 | 1.77% |
银华300A | 2019-12-13 | 1.002 | 0.00% |
银华300B | 2019-12-13 | 0.954 | 3.70% |
银华恒生中国企业指数分级(QDII) | 2019-12-13 | 0.9846 | 1.78% |
恒中企A | 2019-12-13 | 1.0017 | 0.01% |
恒中企B | 2019-12-13 | 0.9675 | 3.68% |
银华中国梦30股票
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华中国梦30股票 | 2019-12-13 | 1.235 | 1.98% |
银华沪港深增长股票 | 2019-12-13 | 1.632 | 1.56% |
银华智能汽车量化股票发起式A | 2019-12-13 | 0.7933 | 0.95% |
银华信息科技量化股票发起式A | 2019-12-13 | 0.9163 | 1.34% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 2019-12-13 | 0.7840 | 1.80% |
银华智能汽车量化股票发起式C | 2019-12-13 | 0.7937 | 0.97% |
银华信息科技量化股票发起式C | 2019-12-13 | 0.9191 | 1.33% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 2019-12-13 | 0.7760 | 1.80% |
银华农业产业股票发起式 | 2019-12-13 | 1.3488 | 1.09% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 2019-12-13 | 1.2484 | 1.55% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 2019-12-13 | 1.1270 | 1.76% |
银华文体娱乐量化股票发起式A | 2019-12-13 | 0.8033 | 1.72% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 2019-12-13 | 1.2450 | 1.56% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 2019-12-13 | 1.1208 | 1.75% |
银华文体娱乐量化股票发起式C | 2019-12-13 | 0.8081 | 1.72% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 2019-12-13 | 0.8838 | 1.09% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 2019-12-13 | 0.9054 | 1.07% |
银华兴盛股票 | 2019-12-13 | 1.0366 | 1.12% |
银华深证100指数分级
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华-道琼斯88指数 | 2019-12-13 | 1.2745 | 2.16% |
银华深证100指数分级 | 2019-12-13 | 1.026 | 1.89% |
银华稳进 | 2019-12-13 | 1.043 | 0.00% |
银华锐进 | 2019-12-13 | 1.009 | 3.91% |
银华中证等权90指数分级 | 2019-12-13 | 1.071 | 2.39% |
中证90A | 2019-12-13 | 1.047 | 0.00% |
中证90B | 2019-12-13 | 1.095 | 4.78% |
银华中证内地资源指数分级 | 2019-12-13 | 0.851 | 0.83% |
资源A级 | 2019-12-13 | 1.047 | 0.00% |
资源B级 | 2019-12-13 | 0.720 | 1.55% |
银华上证50等权ETF | 2019-12-13 | 1.545 | 2.39% |
银华上证50等权ETF联接 | 2019-12-13 | 1.300 | 2.28% |
银华沪深300指数分级 | 2019-12-13 | 0.978 | 1.77% |
银华300A | 2019-12-13 | 1.002 | 0.00% |
银华300B | 2019-12-13 | 0.954 | 3.70% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2019-12-13 | 1.3682 | 1.63% |
银华央企 | 2019-12-13 | 1.0229 | 1.11% |
银华中证央企结构调整ETF联接 | 2019-12-13 | 0.9683 | 1.05% |
银华MSCI | 2019-12-13 | 1.0117 | 1.82% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 2019-12-13 | 1.0609 | 1.73% |
深100P | 2019-12-13 | 1.0975 | 1.86% |
创新ETF | 2019-12-13 | 1.0232 | 1.53% |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 2019-12-13 | 1.0606 | 1.73% |
小盘价值 | 2019-12-13 | 1.0004 | 0.02% |
银华中小盘混合
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华优势企业混合 | 2019-12-13 | 1.3239 | 0.52% |
银华保本增值混合 | 2019-12-13 | 1.0205 | 0.01% |
银华价值优选混合 | 2019-12-13 | 2.1837 | 1.80% |
银华优质增长混合 | 2019-12-13 | 1.3670 | 1.47% |
银华富裕主题混合 | 2019-12-13 | 3.5749 | 1.74% |
银华领先策略混合 | 2019-12-13 | 1.6068 | 1.75% |
银华和谐主题混合 | 2019-12-13 | 2.573 | 1.58% |
银华内需精选混合(LOF) | 2019-12-13 | 2.136 | 0.14% |
银华成长先锋混合 | 2019-12-13 | 1.224 | 1.07% |
银华永祥灵活配置混合 | 2019-12-13 | 1.121 | 1.26% |
银华消费分级混合 | 2019-12-13 | 1.402 | 1.23% |
消费A | 2019-12-13 | 1.052 | 0.00% |
消费B | 2019-12-13 | 1.490 | 1.50% |
银华中小盘混合 | 2019-12-13 | 2.447 | 1.20% |
银华高端制造业混合 | 2019-12-13 | 0.905 | 2.03% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-12-13 | 1.069 | 1.42% |
银华泰利灵活配置混合 | 2019-12-13 | 1.517 | 0.53% |
银华泰利灵活配置混合C | 2019-12-13 | 1.384 | 0.51% |
银华恒利灵活配置混合 | 2019-12-13 | 1.476 | 2.15% |
银华恒利灵活配置混合C | 2019-12-13 | 1.469 | 2.16% |
银华聚利灵活配置混合 | 2019-12-13 | 1.559 | 1.37% |
银华汇利灵活配置混合 | 2019-12-13 | 1.507 | 0.27% |
银华汇利灵活配置混合C | 2019-12-13 | 1.498 | 0.27% |
银华聚利灵活配置混合C | 2019-12-13 | 1.538 | 1.38% |
银华稳利灵活配置混合 | 2019-12-13 | 1.001 | 0.50% |
银华稳利灵活配置混合C | 2019-12-13 | 1.037 | 0.39% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-12-13 | 1.432 | 1.13% |
银华互联网主题灵活配置混合 | 2019-12-13 | 1.011 | 1.81% |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-04 | 1.025 | 0.00% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-12-13 | 0.812 | 0.74% |
银华多元视野灵活配置混合 | 2019-12-13 | 1.459 | 1.81% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 2019-12-13 | 0.832 | 0.85% |
银华通利灵活配置混合A | 2019-12-13 | 1.1393 | 0.41% |
银华通利灵活配置混合C | 2019-12-13 | 1.1164 | 0.40% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 2019-12-13 | 1.082 | 1.03% |
银华体育文化灵活配置混合 | 2019-12-13 | 1.123 | 0.27% |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2019-12-13 | 1.4951 | 1.65% |
银华万物互联灵活配置混合 | 2019-12-13 | 1.014 | 0.40% |
银华明择多策略定期开放混合 | 2019-12-13 | 1.2737 | 1.55% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2019-12-13 | 1.0291 | 1.27% |
银华估值优势混合 | 2019-12-13 | 1.0793 | 2.25% |
银华多元动力灵活配置混合 | 2019-12-13 | 1.1618 | 1.52% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2019-12-13 | 0.9459 | 1.35% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2019-12-13 | 0.9418 | 1.35% |
银华多元收益定期开放混合A | 2019-12-13 | 0.9723 | 0.14% |
银华多元收益定期开放混合C | 2019-12-13 | 0.9542 | 0.12% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 2019-12-13 | 1.0969 | 1.77% |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2019-12-13 | 0.9437 | 1.47% |
银华心诚灵活配置混合 | 2019-12-13 | 1.1118 | 1.88% |
银华积极成长混合 | 2019-12-13 | 1.1862 | 1.36% |
银华瑞和灵活配置混合 | 2019-12-13 | 1.3341 | 1.41% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 2019-12-13 | 1.1275 | 1.66% |
银华国企改革混合发起式 | 2019-12-13 | 1.2890 | 0.92% |
银华心怡灵活配置混合 | 2019-12-13 | 1.5881 | 2.00% |
银华行业轮动混合 | 2019-12-13 | 1.1700 | 1.53% |
银华裕利混合发起式 | 2019-12-13 | 1.5315 | 1.95% |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 2019-12-11 | 1.0963 | -0.16% |
银华盛利混合发起式 | 2019-12-13 | 1.3659 | 1.40% |
银华远见混合发起式 | 2019-12-13 | 1.0701 | 1.40% |
银华积极精选混合 | 2019-12-13 | 1.0824 | 1.37% |
银华科创主题3年封闭混合 | 2019-12-13 | 1.0963 | 1.58% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 2019-12-11 | 1.0155 | 0.05% |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 2019-12-11 | 1.0133 | 0.06% |
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | 2019-12-11 | 1.0178 | -0.03% |
银华信用四季红债券A
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华增强收益债券 | 2019-12-13 | 1.209 | 0.17% |
银华信用双利债券A | 2019-12-13 | 1.142 | 0.35% |
银华信用双利债券C | 2019-12-13 | 1.132 | 0.35% |
银华纯债信用主题债券(LOF) | 2019-12-13 | 1.140 | 0.00% |
银华永兴 | 2019-12-13 | 1.136 | 0.00% |
永兴债C | 2019-12-13 | 1.116 | 0.00% |
银华信用四季红债券A | 2019-12-13 | 1.082 | 0.00% |
银华信用四季红债券C | 2019-12-13 | 1.017 | 0.00% |
银华中证转债指数增强分级 | 2019-12-13 | 1.055 | 0.96% |
转债A | 2019-12-13 | 1.002 | 0.10% |
转债B | 2019-12-13 | 1.179 | 2.70% |
银华信用季季红债券A | 2019-12-13 | 1.057 | 0.00% |
银华信用季季红债券H | 2019-12-13 | 1.0570 | 0.00% |
银华添益定期开放债券 | 2019-12-13 | 1.079 | 0.09% |
银华远景债券 | 2019-12-13 | 1.153 | 0.44% |
银华添泽定期开放债券 | 2019-12-13 | 1.0770 | 0.12% |
银华上证10年期国债指数A | 2019-12-13 | 1.0822 | -0.08% |
银华上证5年期国债指数A | 2019-12-13 | 1.0840 | -0.02% |
银华上证10年期国债指数C | 2019-12-13 | 1.0787 | -0.08% |
银华上证5年期国债指数C | 2019-12-13 | 1.1799 | -0.02% |
银华添润定期开放债券 | 2019-12-13 | 1.0359 | 0.00% |
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2019-12-13 | 1.1176 | -0.06% |
银华中债5年期金融债指数A | 2019-12-13 | 1.1202 | -0.03% |
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2019-12-13 | 1.1105 | -0.06% |
银华中债5年期金融债指数C | 2019-12-13 | 1.1426 | -0.03% |
银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-11-28 | 1.1080 | -0.01% |
银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-11-28 | 1.1107 | -0.01% |
银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-11-28 | 1.1202 | -0.10% |
银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-11-28 | 1.1371 | -0.10% |
银华中债AAA信用债指数A | 2019-12-13 | 1.1251 | -0.01% |
银华中债AAA信用债指数C | 2019-12-13 | 1.3668 | -0.01% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-12-13 | 1.0412 | 0.00% |
银华华茂定期开放债券 | 2019-12-13 | 1.0491 | 0.10% |
银华岁盈定期开放债券 | 2019-12-13 | 1.0700 | 0.10% |
银华可转债债券 | 2019-12-13 | 1.1818 | 1.23% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2019-12-13 | 1.0193 | 0.09% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 2019-12-13 | 1.0840 | 0.05% |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 2019-12-13 | 1.0203 | 0.00% |
银华安盈短债债券A | 2019-12-13 | 1.0132 | 0.01% |
银华安盈短债债券C | 2019-12-13 | 1.0125 | 0.01% |
银华安鑫短债债券A | 2019-12-13 | 1.0123 | 0.01% |
银华安鑫短债债券C | 2019-12-13 | 1.0105 | 0.01% |
银华安享短债债券A | 2019-12-13 | 1.0148 | 0.01% |
银华安享短债债券C | 2019-12-13 | 1.0130 | 0.00% |
银华稳裕六个月定期开放债券A | 2019-12-13 | 1.0032 | 0.08% |
银华稳裕六个月定期开放债券C | 2019-12-13 | 1.0022 | 0.07% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 2019-12-13 | 1.0071 | 0.11% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 2019-12-13 | 1.0029 | 0.06% |
银华双月定期理财债券
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华双月定期理财债券A | 2019-12-13 | 0.7129 | 2.675% |
银华双月定期理财债券C | 2019-12-13 | 0.7785 | 2.921% |
银华活钱宝F
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|---|
银华日利 | 2019-12-13 | 102.519 | 0.02% | 2.465% |
银华日利B | 2019-12-13 | 102.769 | 0.02% | 2.727% |
基金名称 | 日期 | 万分收益 | 七日年化收益 |
---|---|---|---|
银华货币A | 2019-12-13 | 0.6348 | 2.314% |
银华货币B | 2019-12-13 | 0.7005 | 2.560% |
银华多利宝A | 2019-12-13 | 0.6693 | 2.484% |
银华多利宝B | 2019-12-13 | 0.7350 | 2.731% |
银华活钱宝A | 2019-12-13 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝B | 2019-12-13 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝C | 2019-12-13 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝D | 2019-12-13 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝E | 2019-12-13 | 0.0000 | 0.000% |
银华活钱宝F | 2019-12-13 | 0.9144 | 2.937% |
银华惠增利货币 | 2019-12-13 | 0.7490 | 2.732% |
银华惠添益货币 | 2019-12-13 | 0.4606 | 3.425% |
银华恒生中国企业指数分级..
基金名称 | 日期 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
银华全球优选(QDII-FOF) | 2019-12-12 | 1.261 | 0.40% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2019-12-12 | 0.492 | 0.20% |
银华恒生中国企业指数分级(QDII) | 2019-12-13 | 0.9846 | 1.78% |
恒中企A | 2019-12-13 | 1.0017 | 0.01% |
恒中企B | 2019-12-13 | 0.9675 | 3.68% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 2019-12-12 | 1.0225 | -0.01% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 2019-12-12 | 1.0209 | -0.01% |